オギサファイヤ (1991年 牝・栗) |
ディカードレム (1979 栗) |
What
a
Pleasure (1965 栗) |
Bold Ruler | Nasrullah |
Miss Disco | ||||
Grey Flight | Mahmoud | |||
Planetoid | ||||
Dahlia (1970 栗) |
Vaguely Noble | ヴィエナ | ||
Noble Lassie | ||||
Charming Alibi | Honeys Alibi | |||
Adorada | ||||
チュニカレディ (1985 黒鹿) |
グランディ (1972 栗) |
Great Nephew | Honeyway | |
Sybil's Niece | ||||
Word From Lundy | Worden | |||
Lundy Princess | ||||
ハギノトップレディ (1977 黒鹿) |
サンシー | Sanctus | ||
Wordys | ||||
イットー | ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
1994.01.06 | 中山 | 新馬 | 芝1600 | 池田賀一 | 4 |
1994.01.22 | 中山 | 新馬 | 芝2000 | 池田賀一 | 11 |
1994.02.26 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | 池田賀一 | 9 |
出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
1996年 | テッケンサファイヤ | 牝 | コマンダーインチーフ | 1勝 |
1997年 | ステップモア | 牡 | オジジアン | 未勝利 |
1998年 | ルビーバーミリオン | 牝 | コマンダーインチーフ | 不出走 |
1999年 | ヤマニンマルシェ | 牡 | ニホンピロウイナー | 42戦1勝 |
2000年 | ||||
2001年 | グリサード | 牡 | ダンスインザダーク | 90戦4勝(地方) |
2002年 | タマモクロス | 不受胎 | ||
2003年 | シゲルカイケハイ | 牝 | デヒア | 9戦1勝(中央)、9戦0勝(地方) |
2004年 | ゴールドサファイヤ | 牝 | キンググローリアス | 50戦5勝(地方) |
2005年 | クリプティックラスカル | 不受胎 | ||
2006年 | バージンサファイヤ | 牝 | クリプティックラスカル | 3戦0勝(中央)、35戦6勝(地方) |
2007年 | バージンバラード | 牝 | アッミラーレ | 9戦0勝(中央)、27戦1勝(地方) |
2008年 | ムーンバラッド | 不受胎 | ||
2007.11 繁殖終了 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら 管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。