サダムイダテン (2005年 牡・栗毛) |
フォーティナイナー (1985 栗) |
Mr. Prospector (1970 鹿) |
Raise a Native | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
File (1976 栗) |
Tom Rolfe | Ribot | ||
Pocahontas | ||||
Continue | Double Jay | |||
Courtesy | ||||
ウメノダンサー (1994 栗) |
サクラユタカオー (1982 栗) |
テスコボーイ | Princely Gift | |
Suncourt | ||||
アンジェリカ | ネヴァービート | |||
スターハイネス | ||||
ウメノアスコット (1989 鹿) |
ラッキーソブリン | Nijinsky | ||
Sovereign | ||||
ハギノトップレディ | サンシー | |||
イットー |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
2007.11.17 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1600 | 安藤勝己 | 1 |
2007.12.22 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯(G3) | 芝2000 | 安藤勝己 | 2 |
2008.02.11 | 東京 | 共同通信杯(G3) | 芝1800 | 安藤勝己 | 5 |
2008.03.23 | 中山 | スプリングステークス(G2) | 芝1800 | 安藤勝己 | 12 |
2008.05.11 | 東京 | NHKマイルカップ(G1) | 芝1600 | 岩田康成 | 8 |
2008.06.07 | 東京 | ユニコーンステークス(G3) | ダ1600 | 武豊 | 11 |
2009.03.22 | 阪神 | 但馬ステークス(4歳以上1600万下) | 芝2000 | 内田博幸 | 7 |
2009.05.02 | 京都 | 朱雀ステークス(4歳以上1600万下) | 芝1600 | 四位洋文 | 7 |
2009.05.16 | 京都 | 桃山ステークス(4歳以上1600万下) | ダ1800 | 四位洋文 | 9 |
2009.06.20 | 札幌 | 大通り特別(3歳以上1000万下) | ダ1700 | 四位洋文 | 10 |
2009.07.11 | 札幌 | サロベツ特別(3歳以上1000万下) | 芝1500 | 四位洋文 | 6 |
2009.08.02 | 札幌 | 藻岩山特別(3歳以上1000万下) | 芝1500 | 四位洋文 | 13 |
2010.03.03 死亡 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。