メイショウブルゴー (2014年 牡・栃栗) |
ノボジャック (1997 栗) |
フレンチデピュティ (1992 栗) |
Deputy Minister | Vice Regent |
Mint Copy | ||||
Mitterand | Hold Your Peace | |||
Laredo Lass | ||||
フライトオブエンジェルス (1992 鹿) |
アフリート | Mr. Prospector | ||
Polite Lady | ||||
Intently | Drone | |||
Naughty Intentions | ||||
ルスナイオブカラー (2002 黒鹿) |
ブライアンズタイム (1985 黒鹿) |
Roberto | Hail to Reason | |
Bramalea | ||||
Kelley's Day | Graustark | |||
Golden Trail | ||||
フジノキャラット (1993 黒鹿) |
リズム | Mr. Prospector | ||
Dance Number | ||||
ハギノトップレディ | サンシー | |||
イットー |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
2017.05.27 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 秋山真一郎 | 11 |
2017.07.29 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 富田暁 | 6 |
2017.09.03 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 富田暁 | 6 |
2017.09.30 | 阪神 | 3歳以上500万下 | 芝2600 | 城戸義政 | 17 |
2017.10.04 地方競馬(園田) | |||||
2017.11.01 | 園田 | C2一3歳以上 | ダ1400 | 松浦政宏 | 3 |
2017.11.15 | 園田 | C2一3歳以上 | ダ1400 | 松浦政宏 | 7 |
2017.12.06 | 園田 | C2 3歳以上特別 | ダ1700 | 松浦政宏 | 5 |
2017.12.21 | 園田 | C2 3歳以上特別 | ダ1700 | 松浦政宏 | 4 |
2018.01.10 | 園田 | C3 4歳以上 | ダ1700 | 中田貴士 | 2 |
2018.02.01 | 園田 | C3 4歳以上 | ダ1700 | 永島太郎 | 2 |
2018.02.15 | 園田 | C2二4歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 1 |
2018.03.09 | 園田 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 6 |
2018.03.27 | 園田 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 川原正一 | 2 |
2018.04.19 | 園田 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 川原正一 | 5 |
2018.10.10 | 園田 | 矢代恵理生誕26周年記念C3一3歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 3 |
2018.11.07 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 1 |
2018.11.27 | 園田 | C2三3歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 3 |
2018.12.12 | 園田 | C2二3歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 3 |
2019.01.03 | 園田 | C2二4歳以上 | ダ1400 | 川原正一 | 4 |
2019.01.18 | 園田 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 永島太郎 | 3 |
2019.02.12 | 園田 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 永島太郎 | 1 |
2019.03.20 | 園田 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 永島太郎 | 10 |
2019.07.19 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 10 |
2019.08.07 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 長谷部駿弥 | 5 |
2019.08.28 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 5 |
2019.09.19 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 3 |
2019.10.04 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 9 |
2019.10.31 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 1 |
2019.11.19 | 園田 | C2三3歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 2 |
2019.12.10 | 園田 | C2二3歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 3 |
2019.12.31 | 園田 | C2一3歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 4 |
2020.01.21 | 園田 | C2二4歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 2 |
2020.02.05 | 姫路 | C2二4歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 1 |
2020.02.27 | 園田 | C1 4歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 8 |
2020.03.17 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ダ1700 | 中田貴士 | 12 |
2020.04.09 | 園田 | C1二4歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 8 |
2020.04.30 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ダ1230 | 中田貴士 | 2 |
2020.05.21 | 園田 | C2 4歳以上特別 | ダ1230 | 中田貴士 | 3 |
2020.06.26 | 園田 | C2 4歳以上特別 | ダ1230 | 中田貴士 | 7 |
2020.07.23 | 園田 | C2 3歳以上特別 | ダ1230 | 中田貴士 | 6 |
2020.11.26 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 永井孝典 | 5 |
2020.12.18 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 大山真吾 | 2 |
2021.01.27 | 姫路 | C3二4歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 4 |
2021.02.17 | 姫路 | C3一4歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 2 |
2021.03.11 | 姫路 | C3二4歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 2 |
2021.04.01 | 姫路 | C3一4歳以上 | ダ1400 | 大山真吾 | 4 |
2021.04.22 | 園田 | C3一4歳以上 | ダ1400 | 大山真吾 | 1 |
2021.06.25 | 園田 | C2二4歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 4 |
2021.07.15 | 園田 | C2三3歳以上 | ダ1400 | 中田貴士 | 9 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。