ブルーキューピット (2010年 牡・栗) |
ネオユニヴァース (2000 鹿) |
サンデーサイレンス (1986 青鹿) |
Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ポインテッドパス (1984 栗) |
Kris | Sharpen Up | ||
Doubly Sure | ||||
Silken Way | Shantung | |||
Boulevard | ||||
オギブルービーナス (1993 栗) |
スーパークリーク (1985 鹿) |
ノーアテンション | Green Dancer | |
No No Nanette | ||||
ナイスデイ | インターメゾ | |||
サチノヒメ | ||||
オギトゥインクル (1988 鹿) |
サイドチャペル | Raja Baba | ||
Runaway Bride | ||||
アイランドオリーブ | サンプリンス | |||
イットー |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
2012.11.17 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1600 | 熊沢重文 | 18 |
2013.04.21 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 岡田祥嗣 | 18 |
2013.04.24 地方競馬(佐賀) | |||||
2013.05.19 | 佐賀 | 3歳−10組 | ダ1300 | 渡辺博文 | 8 |
2013.05.31 | 佐賀 | 3歳−10組 | ダ1300 | 鮫島克也 | 6 |
2013.06.16 | 佐賀 | 3歳−10組 | ダ1300 | 渡辺博文 | 9 |
2013.06.29 | 佐賀 | 3歳−10組 | ダ1300 | 渡辺博文 | 8 |
2013.07.15 | 佐賀 | 3歳−10組 | ダ1300 | 渡辺博文 | 5 |
2013.07.28 | 佐賀 | 3歳−10組 | ダ1300 | 渡辺博文 | 3 |
2013.08.16 | 佐賀 | 3歳−10組 | ダ1300 | 渡辺博文 | 2 |
2013.08.31 | 佐賀 | 3歳−10組 | ダ1300 | 鮫島克也 | 3 |
2013.09.16 | 佐賀 | 3歳−10組 | ダ1300 | 鮫島克也 | 4 |
2013.09.29 | 佐賀 | 3歳−10組 | ダ1300 | 鮫島克也 | 1 |
2013.10.20 | 佐賀 | C2−13組 | ダ1300 | 鮫島克也 | 8 |
2013.11.10 | 佐賀 | C2−13組 | ダ1300 | 石川慎将 | 8 |
2013.11.23 | 佐賀 | C2−14組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 6 |
2013.12.01 | 佐賀 | C2−39組 | ダ1300 | 石川慎将 | 9 |
2013.12.14 | 佐賀 | C2−13組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 8 |
2014.01.03 | 佐賀 | C2−12組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 10 |
2015.04.01 地方競馬登録抹消 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。