マロウティー (2004年 牝・鹿) |
スキャン (1988 鹿) |
Mr. Prospector (1970 鹿) |
Raise a Native | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
Video (1983 鹿) |
Nijinsky | Northern Dancer | ||
Flaming Page | ||||
Foreseer | Round Table | |||
Regal Gleam | ||||
ヤエチグサ (1993 栗) |
リンドシェーバー (1988 鹿) |
Alydar | Raise a Native | |
Sweet Tooth | ||||
ベーシイド | Cool Moon | |||
Polondra | ||||
オギトゥインクル (1988 鹿) |
サイドチャペル | Raja Baba | ||
Runaway Bride | ||||
アイランドオリーブ | サンプリンス | |||
イットー |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
地方競馬(船橋) | |||||
2006.06.19 | 船橋 | JRA認定2歳ア 新馬 | ダ1000 | 桑島孝春 | 3 |
2006.10.23 | 船橋 | 2歳ア イ | ダ1200 | 桑島孝春 | 8 |
2006.11.13 | 船橋 | 2歳ア イ | ダ1000 | 桑島孝春 | 9 |
2006.12.06 | 船橋 | 2歳ア イ | ダ1500 | 桑島孝春 | 2 |
2007.01.10 | 船橋 | 3歳ア イ | ダ1200 | 桑島孝春 | 6 |
2007.02.07 | 船橋 | 3歳ア イ | ダ1200 | 桑島孝春 | 3 |
2007.03.07 | 船橋 | 3歳ア イ | ダ1200 | 桑島孝春 | 3 |
2007.04.03 | 船橋 | 3歳ア イ | ダ1200 | 桑島孝春 | 6 |
2007.05.01 | 船橋 | 3歳ア イ | ダ1600 | 桑島孝春 | 5 |
2007.05.23 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 桑島孝春 | 10 |
2007.06.06 | 大井 | 3歳 | ダ1500 | 桑島孝春 | 4 |
2007.06.29 | 大井 | 3歳 | ダ1500 | 桑島孝春 | 2 |
2007.07.25 | 船橋 | 3歳ア イ | ダ1200 | 桑島孝春 | 1 |
2007.08.17 | 大井 | カンナ特別3歳 選抜牝馬特別 | ダ1600 | 桑島孝春 | 5 |
2007.10.26 | 船橋 | コスモス賞3歳 選抜牝馬 | ダ1600 | 桑島孝春 | 2 |
2007.11.12 | 船橋 | ナナカマド特別3歳 | ダ1600 | 桑島孝春 | 5 |
2008.07.22 | 船橋 | C2四 | ダ1600 | 桑島孝春 | 1 |
2008.11.20 地方競馬登録抹消 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。