ヒカリエンド (2008年 牡・黒鹿) |
プリサイスエンド (1997 黒鹿) |
エンドスウィープ (1991 鹿) |
フォーティナイナー | Mr. Prospector |
File | ||||
Broom Dance | Dance Spell | |||
Witching Hour | ||||
Precisely (1987) |
Summing | Verbatim | ||
Sumatra | ||||
Crisp'n Clear | Cold Reception | |||
Ring O'Bells | ||||
イイデトゥインクル (1998 鹿) |
オジジアン (1983 鹿) |
Damascus | Sword Dancer | |
Kerala | ||||
Gonfalon | Francis S. | |||
Grand Splendor | ||||
オギトゥインクル (1988 鹿) |
サイドチャペル | Raja Baba | ||
Runaway Bride | ||||
アイランドオリーブ | サンプリンス | |||
イットー |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
地方競馬(川崎) | |||||
2010.06.18 | 川崎 | ダ900 | 戸崎圭太 | 1 | |
2010.08.18 | 川崎 | 特選2歳1 | ダ1400 | 戸崎圭太 | 3 |
2010.09.06 | 川崎 | 若武者賞 2歳1オープン | ダ1500 | 戸崎圭太 | 8 |
2010.09.28 | 川崎 | 小町特別2歳1 | ダ1500 | 酒井忍 | 10 |
2010.10.26 | 川崎 | 金木犀特別2歳1 | ダ1500 | 酒井忍 | 9 |
2010.11.15 | 川崎 | 葉牡丹特別2歳1 | ダ1500 | 酒井忍 | 12 |
2010.12.14 | 川崎 | 特選2歳2イ | ダ1500 | 石崎隆之 | 7 |
2011.01.02 | 川崎 | 初夢特別3歳2 | ダ1500 | 石崎隆之 | 7 |
2011.01.25 | 川崎 | 特選3歳2 | ダ1500 | 石崎隆之 | 10 |
2011.02.28 | 川崎 | 特選3歳3ロ | ダ1500 | 石崎隆之 | 5 |
2011.04.14 | 川崎 | 3歳3ロ | ダ1500 | 石崎隆之 | 6 |
2011.04.25 | 浦和 | 3歳 | ダ1400 | 石崎隆之 | 3 |
2011.05.16 | 川崎 | 3歳3ロ | ダ1500 | 石崎隆之 | 4 |
2011.06.13 | 川崎 | 特選3歳2 | ダ1500 | 石崎隆之 | 5 |
2011.07.05 | 川崎 | 3歳3ロ | ダ1500 | 石崎隆之 | 9 |
2011.08.19 | 川崎 | 向日葵特別3歳1 | ダ1500 | 石崎隆之 | 7 |
2011.09.02 | 川崎 | 柏尾川特別3歳1 | ダ1600 | 石崎隆之 | 9 |
2011.10.04 | 川崎 | C2五 六 七 | ダ1400 | 石崎隆之 | 4 |
2011.10.17 | 浦和 | C2四 五 | ダ1400 | 石崎隆之 | 5 |
2011.11.08 | 川崎 | C2二 三 四 | ダ1400 | 石崎隆之 | 8 |
2011.11.22 | 浦和 | ダ1500 | 石崎隆之 | 6 | |
2011.12.12 | 川崎 | C2二 三 四 | ダ1400 | 石崎隆之 | 12 |
2013.04.01 地方競馬登録抹消 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。