オードパルファム (2013年 牝・鹿) |
メイショウボーラー (2001 黒鹿) |
タイキシャトル (1994 栗) |
Devil's Bag | Halo |
Ballade | ||||
Welsh Muffin | Caerleon | |||
Muffitys | ||||
ナイスレイズ (1994 黒鹿) |
Storm Cat | Storm Bird | ||
Terlingua | ||||
Nice Tradition | Search Tradition | |||
Nice Dancing | ||||
イイデトゥインクル (1998 鹿) |
オジジアン (1983 鹿) |
Damascus | Sword Dancer | |
Kerala | ||||
Gonfalon | Francis S. | |||
Grand Splendor | ||||
オギトゥインクル (1988 鹿) |
サイドチャペル | Raja Baba | ||
Runaway Bride | ||||
アイランドオリーブ | サンプリンス | |||
イットー |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
地方競馬(北海道) | |||||
2015.07.22 | 門別 | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 | ダ1000 | 松井伸也 | 6 |
2015.08.04 | 門別 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 阪野学 | 9 |
2015.08.19 | 門別 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 松井伸也 | 8 |
2015.09.01 | 門別 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 山本聡紀 | 5 |
地方競馬(金沢) | |||||
2015.10.04 | 金沢 | 2−4 2歳4 | ダ1400 | 藤田弘治 | 3 |
2015.10.18 | 金沢 | 2歳4 | ダ1400 | 藤田弘治 | 1 |
2015.11.03 | 金沢 | 柊賞2歳3以下牝馬 | ダ1500 | 藤田弘治 | 5 |
2015.11.17 | 金沢 | 枇杷賞2歳2以下牝馬 | ダ1400 | 中嶋龍也 | 3 |
2015.11.29 | 金沢 | 寒椿賞2歳2 3牝馬 | ダ1500 | 青柳正義 | 9 |
2015.12.13 | 金沢 | 2−2 2歳2 | ダ1400 | 平瀬城久 | 10 |
2015.12.22 | 金沢 | 水仙賞2歳2 3牝馬 | ダ1400 | 中嶋龍也 | 4 |
地方競馬(愛知) | |||||
2016.01.18 | 名古屋 | サラ3歳3組 | ダ1400 | 藤田弘治 | 4 |
2016.02.01 | 名古屋 | サラ3歳3組 | ダ1400 | 藤田弘治 | 4 |
2016.02.17 | 名古屋 | サラ3歳5組 | ダ800 | 藤田弘治 | 2 |
2016.02.29 | 名古屋 | サラ3歳4組 | ダ1400 | 山田祥雄 | 8 |
地方競馬(金沢) | |||||
2016.03.20 | 金沢 | 石丸克文50周年記念3A−3 3歳A3 | ダ1500 | 藤田弘治 | 4 |
2016.04.01 | 金沢 | 3歳B1 | ダ1500 | 藤田弘治 | 7 |
2016.04.12 | 金沢 | 3B−1 3歳B1 | ダ1500 | 池田敦 | 9 |
2016.04.19 | 金沢 | 3B二走−1 3歳B二走1 | ダ1400 | 藤田弘治 | 10 |
2016.04.26 | 金沢 | 3B−2 3歳B2 | ダ1500 | 沖静男 | 10 |
2016.05.03 | 金沢 | 3B二走−2 3歳B二走2 | ダ1400 | 沖静男 | 4 |
2016.05.10 | 金沢 | 3歳B3 | ダ1400 | 沖静男 | 6 |
2016.05.17 | 金沢 | 3B二走−2 3歳B二走2 | ダ1400 | 沖静男 | 9 |
2016.05.24 | 金沢 | 3B−3 3歳B3 | ダ1400 | 沖静男 | 9 |
2016.05.31 | 金沢 | 3B二走−3 3歳B二走3 | ダ1400 | 沖静男 | 5 |
2016.07.09 地方競馬登録抹消 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。