トゥニーナ (2013年 牝・栗) |
ディープスカイ (2005 栗) |
アグネスタキオン (1998 栗) |
サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||||
アグネスフローラ | ロイヤルスキー | |||
アグネスレディー | ||||
アビ (1995 栗) |
Chief's Crown | Danzig | ||
Six Crowns | ||||
Carmelized | Key to the Mint | |||
Carmelize | ||||
レッドグラス (2000 栗) |
ブライアンズタイム (1985 黒鹿) |
Roberto | Hail to Reason | |
Bramalea | ||||
Kelley's Day | Graustark | |||
Golden Trail | ||||
タケイチオージョ (1992 鹿) |
ミルジョージ | Mill Reef | ||
Miss Charisma | ||||
カムイイットー | ラッキーソブリン | |||
イットー |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
2015.08.16 | 盛岡 | ファーストステップ 2歳 新馬 | 芝1000 | 高松亮 | 2 |
2015.09.05 | 水沢 | 2歳 | ダ1400 | 高松亮 | 5 |
2015.09.21 | 盛岡 | 南部杯カウントダウン21 2歳 | 芝1600 | 山本聡哉 | 1 |
2015.10.03 | 盛岡 | (J認)フューチャーステップ2歳 | 芝1000 | 高松亮 | 4 |
2015.10.17 | 盛岡 | 2歳 | 芝1600 | 高松亮 | 2 |
2015.10.31 | 盛岡 | (J認)フューチャーステップ2歳 | 芝1600 | 高松亮 | 2 |
2015.11.29 | 水沢 | (J認)フューチャーステップ2歳 | ダ1600 | 高松亮 | 5 |
2015.12.13 | 水沢 | (J認)寒菊賞2歳 | ダ1600 | 陶文峰 | 6 |
2016.01.02 | 水沢 | 金杯3歳 | ダ1600 | 高松亮 | 7 |
2016.03.19 | 水沢 | ウェルカム賞 3歳 A3歳A | ダ1600 | 高松亮 | 4 |
2016.04.03 | 水沢 | あやめ賞3歳牝馬 | ダ1400 | 高松亮 | 7 |
2016.05.01 | 盛岡 | やまびこ賞3歳 | ダ1800 | 高松亮 | 9 |
2016.05.15 | 盛岡 | はまなす賞3歳 | 芝1600 | 高松亮 | 5 |
2016.05.29 | 盛岡 | サファイア賞3歳 | 芝2400 | 高松亮 | 2 |
2016.06.11 | 盛岡 | 室根山つつじまつり賞 3歳 A3歳A | ダ1600 | 高松亮 | 7 |
2016.06.25 | 水沢 | 3歳 B1 3歳B1 | ダ1600 | 高松亮 | 1 |
2016.07.10 | 盛岡 | オパールカップ3歳 | 芝1700 | 高松亮 | 4 |
2016.07.25 | 盛岡 | (J交)エメラルド賞3歳 | 芝1700 | 高松亮 | 7 |
2016.08.16 | 盛岡 | (J交)オニキス賞3歳 | 芝1700 | 高松亮 | 6 |
2016.09.05 | 水沢 | B2三組 | ダ1600 | 高松亮 | 6 |
2016.09.17 | 盛岡 | オクトーバーカップターフチャレンジB2 | 芝1700 | 高松亮 | 5 |
2016.10.01 | 盛岡 | オクトーバーカップB2 | 芝1600 | 高松亮 | 6 |
2016.10.15 | 盛岡 | 久慈地方産業まつり賞B2四組 | ダ1600 | 陶文峰 | 7 |
2016.10.30 | 盛岡 | B2 | 芝1600 | 高松亮 | 9 |
2016.11.13 | 水沢 | B2四組 | ダ1600 | 高松亮 | 3 |
2016.11.28 | 水沢 | B2四組 | ダ1600 | 陶文峰 | 1 |
2017.01.18 | 浦和 | ガーデンシティふかや賞C2六 七 八 | ダ1400 | 森泰斗 | 1 |
2017.01.30 | 川崎 | 一度は来てみて!湘南にのみや特別C2一 | ダ1600 | 森泰斗 | 1 |
2017.02.24 | 浦和 | べに梅賞C1四 五 | ダ1500 | 今野忠成 | 6 |
2017.03.31 | 浦和 | さいたま市見沼区クマガイソウ賞C1五 | ダ1400 | 森泰斗 | 12 |
2017.04.14 | 船橋 | C1三 | ダ1600 | 吉本隆記 | 10 |
2017.04.27 | 浦和 | 第8回世界盆栽大会開催記念C1五 | ダ1400 | 柏木健宏 | 11 |
2017.05.18 | 川崎 | C1四 五 | ダ1500 | 柏木健宏 | 8 |
2017.06.01 | 浦和 | C1五 | ダ1400 | 柏木健宏 | 10 |
2017.08.16 | 浦和 | 埼玉県物産観光館そぴあ賞C1六 | ダ1400 | 岡部誠 | 4 |
2017.09.03 | 船橋 | 鉄道で楽しむ!ちばの旅賞(No.2)C1三 四 | ダ1200 | 岡部誠 | 9 |
2017.09.21 | 浦和 | こうのすびっくりひな祭り賞C1六 | ダ1400 | 町田直希 | 5 |
2017.10.12 | 川崎 | C1四 | ダ1500 | 今野忠成 | 6 |
2017.10.17 | 浦和 | 川越藩のお蔵米記念C1七 | ダ1400 | 今野忠成 | 11 |
2017.10.24 | 船橋 | 鉄道で楽しむ!ちばの旅賞(No.11)C1四 五 | ダ1600 | 今野忠成 | 9 |
2017.11.21 | 浦和 | 東毛酪農63℃賞C1七 八 | ダ1500 | 柏木健宏 | 5 |
2017.12.08 | 船橋 | 除月賞C1C2選抜馬 | ダ1800 | 今野忠成 | 13 |
2017.12.20 | 浦和 | HBA日高軽種馬農業協同組合賞C1七 | ダ1400 | 柏木健宏 | 7 |
2018.03.19 | 浦和 | アカシア特別C2一 | ダ1500 | 吉本隆記 | 12 |
2018.04.05 | 川崎 | ソメイヨシノ特別C2一 | ダ1600 | 吉本隆記 | 13 |
2018.04.23 | 浦和 | ダイヤモンド特別C2一 | ダ1600 | 吉本隆記 | 11 |
2018.05.02 | 船橋 | 谷津特別C2一 | ダ1600 | 吉本隆記 | 14 |
2018.05.23 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ダ1700 | 大山真吾 | 12 |
2018.06.08 | 園田 | C1二4歳以上特別 | ダ1400 | 渡瀬和幸 | 9 |
2018.06.21 | 園田 | C1 4歳以上牝馬 | ダ1400 | 松本幸祐 | 7 |
2018.07.05 | 園田 | C2一3歳以上 | ダ1400 | 松本幸祐 | 9 |
2018.07.20 | 園田 | C2 3歳以上特別 | ダ1230 | 松本幸祐 | 9 |
2018.08.03 | 園田 | C2 3歳以上特別 | ダ1230 | 松本幸祐 | 10 |
2018.09.01 | 水沢 | C2十四組 | ダ1300 | 南郷家全 | 1 |
2018.09.16 | 盛岡 | C2八組 | ダ1400 | 木村直輝 | 1 |
2018.09.30 | 盛岡 | C2五組 | ダ1400 | 木村直輝 | 3 |
2018.10.15 | 盛岡 | C2四組 | ダ1400 | 木村直輝 | 5 |
2018.10.29 | 盛岡 | C2三組 | ダ1400 | 陶文峰 | 5 |
2018.11.26 | 水沢 | C2三組 | ダ1400 | 陶文峰 | 5 |
2018.12.03 | 水沢 | C2三組 | ダ1400 | 陶文峰 | 4 |
2018.12.17 | 水沢 | C2四組 | ダ1400 | 陶文峰 | 6 |
2019.03.30 | 水沢 | 花巻ひえカレープロジェクト賞C1三組 | ダ1600 | 南郷家全 | 9 |
2019.04.08 | 水沢 | C2二組 | ダ1400 | 南郷家全 | 7 |
2019.04.22 | 水沢 | C2三組 | ダ1400 | 南郷家全 | 6 |
2019.04.27 地方登録抹消 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。