マイネルホライゾン (2016年 牡・黒鹿) |
アイルハヴアナザー (2009 栗) |
Flower Alley (2002 栗) |
Distorted Humor | フォーティナイナー |
Danzig's Beauty | ||||
Princess Olivia | Lycius | |||
Dance Image | ||||
Arch's Gal Edith (2002 黒鹿) |
Arch | Kris S. | ||
Aurora | ||||
Force Five Gal | Pleasant Tap | |||
Last Cause | ||||
マイネジュリエッタ (2010 黒鹿) |
アドマイヤマックス (1999 鹿) |
サンデーサイレンス | Halo | |
Wishing Well | ||||
ダイナシュート | ノーザンテースト | |||
シャダイマイン | ||||
ダイイチシガー (1994 鹿) |
トニービン | カンパラ | ||
Severn Bridge | ||||
ダイイチルビー | トウショウボーイ | |||
ハギノトップレディ |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
2018.07.21 | 福島 | 2歳新馬 | 芝1200 | 柴田大知 | 9 |
2018.08.18 | 新潟 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 柴田大知 | 13 |
2018.10.20 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 武藤雅 | 12 |
2018.10.24 地方競馬 | |||||
2018.12.01 | 佐賀 | 2歳−4組 | 芝1300 | 出水拓人 | 2 |
2018.12.16 | 佐賀 | 2歳−3組 | ダ1400 | 出水拓人 | 4 |
2019.01.02 | 佐賀 | 3歳−3組 | ダ1400 | 出水拓人 | 1 |
2019.01.19 | 佐賀 | 3歳−3組 | ダ1400 | 出水拓人 | 3 |
2019.02.02 | 佐賀 | ウインタースター特選3歳−2組 | ダ1750 | 出水拓人 | 5 |
2019.02.16 | 佐賀 | 3歳−3組 | ダ1400 | 出水拓人 | 1 |
2019.03.02 | 佐賀 | スターレット特選3歳−2組 | ダ1750 | 出水拓人 | 5 |
2019.03.24 | 佐賀 | ブライトスター特選3歳−2組 | ダ1400 | 出水拓人 | 5 |
2019.04.07 | 佐賀 | 肥前特選3歳−1組 | ダ1400 | 出水拓人 | 11 |
2019.05.04 | 佐賀 | シャイニングスター特選3歳−2組 | ダ1400 | 川島拓 | 8 |
2019.05.19 | 佐賀 | スターダスト特選3歳−2組 | ダ1400 | 川島拓 | 5 |
2019.06.02 | 佐賀 | スターライト特選3歳−2組 | ダ1750 | 川島拓 | 7 |
2019.06.15 | 佐賀 | 3歳−3組 | ダ1400 | 川島拓 | 3 |
2019.06.29 | 佐賀 | 川上峡特選3歳−1組 | ダ1750 | 川島拓 | 7 |
2019.07.15 | 佐賀 | 3歳−3組 | ダ1400 | 川島拓 | 2 |
2019.07.27 | 佐賀 | 3歳−3組 | ダ1400 | 川島拓 | 5 |
2019.08.11 | 佐賀 | サマースター特選3歳−2組 | ダ900 | 川島拓 | 8 |
2019.08.22 地方登録抹消 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。