ビビッドプルメージ (2015年 牡・青鹿) |
ロージズインメイ (2000 青鹿) |
Devil His Due (1989) |
Devil's Bag | Halo |
Ballade | ||||
Plenty O'Toole | Raise a Cup | |||
Li'l Puss | ||||
Tell a Secret (1977) |
Speak John | Prince John | ||
Nuit de Folies | ||||
Secret Retreat | Clandestine | |||
Retirement | ||||
ダイイチビビット (1996 黒鹿) |
トニービン (1983 鹿) |
カンパラ | Kalamoun | |
State Pension | ||||
Severn Bridge | Hornbeam | |||
Priddy Fair | ||||
ダイイチルビー (1987 黒鹿) |
トウショウボーイ | テスコボーイ | ||
ソシアルバターフライ | ||||
ハギノトップレディ | サンシー | |||
イットー |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
2017.06.11 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1800 | 松岡正海 | 12 |
2017.06.17 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 宮崎北斗 | 4 |
2017.08.12 | 札幌 | 2歳未勝利 | ダ1700 | 菱田裕二 | 7 |
2017.09.02 | 札幌 | 2歳未勝利 | ダ1700 | 松岡正海 | 除外 |
2017.09.16 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 井上敏樹 | 6 |
2017.10.09 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1600 | 宮崎北斗 | 15 |
2017.10.29 | 新潟 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 丹内祐次 | 5 |
2017.11.19 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1300 | 宮崎北斗 | 5 |
2017.12.10 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 丹内祐次 | 5 |
2018.01.07 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 丹内祐次 | 2 |
2018.01.20 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 丹内祐次 | 3 |
2018.08.26 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 松岡正海 | 7 |
2018.08.29 地方競馬(大井) | |||||
2018.10.10 | 大井 | C1六 七 | ダ1200 | 赤岡修次 | 5 |
2018.10.30 | 大井 | 秋晴れ賞C1五 六 | ダ1200 | 真島大輔 | 1 |
2018.11.12 | 大井 | C1一 二 三 | ダ1200 | 真島大輔 | 7 |
2018.12.03 | 大井 | ローズマリー賞C1一 二 | ダ1200 | 真島大輔 | 11 |
2018.12.25 | 大井 | クリスマス賞C1一 二 三 | ダ1200 | 矢野貴之 | 取消 |
2019.01.22 | 大井 | C1一 二 三 | ダ1400 | 吉原寛人 | 1 |
2019.02.04 | 大井 | 春麗賞B3三選抜特別 | ダ1400 | 仲原大生 | 13 |
2019.03.04 | 大井 | 啓蟄賞B3三選抜特別 | ダ1400 | 真島大輔 | 16 |
2019.03.20 | 大井 | 陽春賞B3三選抜特別 | ダ1400 | 真島大輔 | 11 |
地方競馬(浦和) | |||||
2019.04.30 | 浦和 | ありがとう平成特別B3三 | ダ1500 | 加藤和博 | 8 |
2019.05.16 | 川崎 | 薄暑特別B3三 | ダ1600 | 山崎誠士 | 1 |
2019.05.31 | 浦和 | ハナミズキ特別B2二 | ダ1400 | 加藤和博 | 10 |
2019.06.14 | 川崎 | 明治記念大磯邸園特別B2三B3一 | ダ1500 | 加藤和博 | 3 |
2019.07.01 | 浦和 | 水芭蕉特別B1B2一 | ダ1400 | 加藤和博 | 11 |
2019.07.19 | 川崎 | 三浦すいか特別B2二B3一 | ダ1500 | 加藤和博 | 4 |
2019.08.09 | 船橋 | 鋸山特別B2二以下 | ダ1600 | 加藤和博 | 14 |
2019.09.13 | 浦和 | 三峰山特別B2二 | ダ1400 | 福原杏 | 9 |
2019.10.07 | 浦和 | 錦秋特別B2三B3一 | ダ1500 | 見越彬央 | 4 |
2019.10.24 | 川崎 | 霜降特別B2三 | ダ1500 | 保園翔也 | 10 |
2021.04.01 地方登録抹消 | ダ1500 | 保園翔也 | 10 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。