ルビーバーミリオン (1998年 牝・鹿) |
コマンダーインチーフ (1983 鹿) |
ダンシングブレーヴ (1983 鹿) |
Lyphard | Northern Dancer |
Goofed | ||||
Navajo Princess | Drone | |||
Olmec | ||||
Slightly
Dangerous (1979 鹿) |
Roberto | Hail to Reason | ||
Bramalea | ||||
Where You Lead | Raise a Native | |||
Noblesse | ||||
オギサファイヤ (1991 不明) |
ディカードレム (1979 栗) |
What a Pleasure | Bold Ruler | |
Grey Flight | ||||
Dahlia | Vaguely Noble | |||
Charming Alibi | ||||
チュニカレディ (1985 不明) |
グランディ | Great Nephew | ||
Word from Lundy | ||||
ハギノトップレディ | サンシー | |||
イットー |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
(繁殖) |
出産年 |
名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
2003年 | スターライトルビー | 牝 | オース | 11戦1勝(中央) |
2004年 | アトラクティヴ | 牡 | アドマイヤベガ | 12戦1勝(中央)、21戦2勝(地方) |
2005年 | オース | 生後直死 | ||
2006年 | クラリネットポルカ | 牝 | トウカイテイオー | 3戦0勝(中央)、55戦3勝(地方) |
2007年 | ||||
2008年 | ベルウッドシュン | 牡→ セン |
プリサイスエンド | 1戦0勝(中央) |
2009年 | 種付けなし | |||
2010年 | バンデリージャ | 牡 | ダンシングカラー | 5戦0勝(地方) |
2011年 | マルシゲダイハード | 牡 | アドマイヤドン | 5戦0勝(中央) |
2012年 | 種付けなし | |||
2011.10繁殖終了 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。