アアラヴァ (2016年 牝・青鹿) |
ローズキングダム (2007 黒鹿) |
キングカメハメハ (2001 鹿) |
Kingmambo | Mr. Prospector |
Miesque | ||||
マンファス | Last Tycoon | |||
Pilot Bird | ||||
ローズバド (1998 青) |
サンデーサイレンス | Halo | ||
Wishing Well | ||||
ロゼカラー | Shirley Heights | |||
ローザネイ | ||||
ドリームレディ (2007 青) |
ロージズインメイ (2000 青鹿) |
Devil His Due | Devil's Bag | |
Plenty O'Toole | ||||
Tell a Secret | Speak John | |||
Secret Retreat | ||||
ボストンタイム (1995 鹿) |
ブライアンズタイム | Roberto | ||
Kelley's Day | ||||
ドリームドリーム | ロイヤルニジンスキー | |||
ハギノトップレディ |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
地方競馬(北海道) | |||||
2018.07.05 | 門別 | (J認)フレッシュチャレンジ2歳新馬 | ダ1000 | 五十嵐冬樹 | 1 |
2018.07.31 | 門別 | カーネリアン特別2歳オープン | ダ1200 | 落合玄太 | 9 |
2018.08.15 | 門別 | 2歳 オープン | ダ1200 | 落合玄太 | 7 |
地方競馬(川崎) | |||||
2018.10.16 | 川崎 | ロケット賞2歳選定馬 | ダ900 | 御神本訓史 | 3 |
2018.11.27 | 川崎 | ラピッド賞2歳選定馬 | ダ1200 | 御神本訓史 | 5 |
2018.12.13 | 船橋 | (J認)リバーサイドアイドル特別2歳選抜馬 | ダ1200 | 御神本訓史 | 9 |
2019.01.04 | 川崎 | 門松賞3歳未格付選定馬 | ダ1400 | 吉原寛人 | 4 |
2019.04.01 | 川崎 | さくら賞3歳未格付選定馬 | ダ900 | 御神本訓史 | 6 |
2019.05.17 | 川崎 | ブースター賞3歳500万円未満選定馬 | ダ900 | 西啓太 | 3 |
2019.06.10 | 川崎 | はやて賞3歳500万未満選定馬 | ダ900 | 西啓太 | 6 |
2019.07.02 | 川崎 | ラピッド賞3歳未格付選定馬 | ダ900 | 西啓太 | 6 |
2019.07.18 | 川崎 | やまびこ賞3歳未格付選定馬 | ダ900 | 西啓太 | 7 |
2019.08.22 | 門別 | モミジアオイ特別C2−2C3−1 | ダ1000 | 石川倭 | 2 |
2019.09.19 | 門別 | クレオメ特別C2−2C3−1 | ダ1200 | 石川倭 | 3 |
2019.10.03 | 門別 | キンモクセイ特別C2−2C3−1 | ダ1200 | 石川倭 | 6 |
2019.10.17 | 門別 | 桂特別C2−2C3−1 | ダ1200 | 桑村真明 | 9 |
2019.10.31 | 門別 | カトレア特別C2−2C3−1 | ダ1200 | 五十嵐冬樹 | 7 |
2019.12.19 | 園田 | C3 3歳以上 | ダ1230 | 松木大地 | 2 |
2020.01.08 | 園田 | C3一4歳以上 | ダ1400 | 松木大地 | 1 |
2020.01.28 | 姫路 | C2二4歳以上 | ダ1400 | 松木大地 | 3 |
2020.02.14 | 園田 | C2二4歳以上 | ダ1400 | 松木大地 | 1 |
2020.03.17 | 園田 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 松木大地 | 4 |
2020.04.02 | 園田 | C2一4歳以上特別 | ダ1230 | 松木大地 | 7 |
2020.04.22 | 園田 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 松木大地 | 8 |
2020.05.06 | 園田 | あやめ賞C2一4歳以上 | ダ1400 | 松木大地 | 9 |
2020.05.27 | 園田 | C3一4歳以上 | ダ1400 | 松木大地 | 1 |
2020.06.17 | 園田 | C2二4歳以上 | ダ1400 | 松木大地 | 2 |
2020.07.08 | 園田 | C2二3歳以上 | ダ1400 | 松木大地 | 8 |
2020.07.29 | 園田 | C2二3歳以上 | ダ1400 | 松木大地 | 9 |
2020.08.20 | 園田 | C2三3歳以上 | ダ1400 | 松木大地 | 7 |
2020.09.18 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 松木大地 | 6 |
2020.12.02 | 園田 | C3三3歳以上 | ダ1400 | 松木大地 | 2 |
2020.12.24 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 松木大地 | 1 |
2021.01.13 | 姫路 | C2二4歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 1 |
2021.01.28 | 姫路 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 山田雄大 | 10 |
2021.02.10 | 姫路 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 3 |
2021.03.03 | 姫路 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 小谷周平 | 9 |
2021.03.17 | 姫路 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 10 |
2021.03.31 | 姫路 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 山田雄大 | 7 |
2021.04.16 | 園田 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 山田雄大 | 7 |
2021.04.29 | 園田 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 山田雄大 | 8 |
2021.05.19 | 園田 | C3二4歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 3 |
2021.06.03 | 園田 | C3一4歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 4 |
2021.06.17 | 園田 | C3一4歳以上 | ダ1400 | 大山龍太郎 | 9 |
2021.06.30 | 園田 | C3一4歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 6 |
2021.07.22 | 園田 | C3三3歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 2 |
2021.08.06 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 10 |
2021.08.25 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 3 |
2021.09.17 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 7 |
2021.10.01 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 7 |
2021.10.14 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 8 |
2021.10.29 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 田中学 | 6 |
2021.11.16 | 園田 | C3三3歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 3 |
2021.12.03 | 園田 | C3三3歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 1 |
2021.12.17 | 園田 | C2 3歳以上牝馬 | ダ1400 | 吉村智洋 | 6 |
2021.12.31 | 園田 | C2C3 3歳以上特別 | ダ820 | 佐々木世麗 | 6 |
2022.01.14 | 姫路 | C2四4歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 7 |
2022.02.01 | 姫路 | C2三4歳以上 | ダ1400 | 長尾翼玖 | 6 |
2022.02.17 | 姫路 | C2三4歳以上 | ダ1400 | 長尾翼玖 | 6 |
2022.03.01 | 園田 | C2三4歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 8 |
2022.03.16 | 園田 | C3一4歳以上 | ダ820 | 吉村智洋 | 1 |
2022.04.06 | 園田 | C2二4歳以上 | ダ1400 | 杉浦健太 | 6 |
2022.04.21 | 園田 | C2 4歳以上特別 | ダ1230 | 佐々木世麗 | 7 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。