アイムワン (2015年 牡・鹿) |
オルフェーヴル (2008 栗) |
サンデーサイレンス (1986 青鹿) |
Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ゴールデンサッシュ (1988 栗) |
ディクタス | Sanctus | ||
Doronic | ||||
ダイナサッシュ | ノーザンテースト | |||
ロイヤルサッシュ | ||||
ボストンタイム (1995 鹿) |
ブライアンズタイム (1985 黒鹿) |
Roberto | Hail to Reason | |
Bramalea | ||||
Kelley's Day | Graustark | |||
Golden Trail | ||||
ドリームドリーム (1988 鹿) |
ロイヤルニジンスキー | Nijinsky | ||
Princessnesian | ||||
ハギノトップレディ | サンシー | |||
イットー |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
2018.03.31 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 中谷雄太 | 11 |
2018.06.24 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 国分優作 | 13 |
2018.07.14 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 川島信二 | 2 |
2018.07.28 | 札幌 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 川島信二 | 8 |
2018.08.19 | 札幌 | 3歳未勝利 | ダ2400 | 川島信二 | 6 |
2018.09.08 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 川島信二 | 4 |
2018.09.13 地方競馬(園田) | |||||
2018.11.15 | 園田 | C1 3歳以上特別 | ダ1870 | 吉原寛人 | 4 |
2018.12.05 | 園田 | C2二3歳以上 | ダ1400 | 大山真吾 | 3 |
2018.12.26 | 園田 | C2一3歳以上登録馬 | ダ1400 | 大山真吾 | 2 |
2019.01.02 | 園田 | C2一4歳以上登録馬 | ダ1400 | 田中学 | 2 |
2019.01.23 | 園田 | C2 4歳以上特別 | ダ1870 | 田中学 | 1 |
2019.02.14 | 園田 | C1二4歳以上 | ダ1400 | 田中学 | 3 |
2019.03.06 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ダ1700 | 田中学 | 3 |
2019.03.26 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ダ1700 | 田中学 | 2 |
2019.04.18 | 園田 | C1 4歳以上 | ダ1400 | 田中学 | 4 |
2019.04.30 | 園田 | ツツジ賞C1一4歳以上特別 | ダ1700 | 川原正一 | 6 |
2019.08.29 | 園田 | C2 3歳以上特別 | ダ1870 | 大山真吾 | 5 |
2019.09.26 | 園田 | C2 3歳以上特別 | ダ1870 | 岡部誠 | 7 |
2019.10.17 | 園田 | C2 3歳以上特別 | ダ1700 | 鴨宮祥行 | 3 |
2019.11.08 | 園田 | C2一3歳以上 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 4 |
2019.11.20 | 園田 | C3 3歳以上 | ダ1700 | 田中学 | 2 |
2019.12.12 | 園田 | C3 3歳以上 | ダ1700 | 田中学 | 3 |
2019.12.30 | 園田 | C3 3歳以上 | ダ1700 | 田中学 | 5 |
2020.01.16 | 姫路 | C2三4歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 2 |
2020.01.30 | 姫路 | C2 4歳以上特別 | ダ800 | 永井孝典 | 4 |
2020.02.19 | 園田 | C2 4歳以上特別 | ダ1230 | 岡部誠 | 1 |
2020.03.11 | 園田 | C2 4歳以上特別 | ダ1230 | 田中学 | 5 |
2020.04.02 | 園田 | C2一4歳以上特別 | ダ1230 | 下原理 | 2 |
2020.04.21 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ダ1230 | 下原理 | 1 |
2020.05.15 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ダ1230 | 下原理 | 4 |
2020.06.12 | 園田 | C1 4歳以上 | ダ1400 | 下原理 | 8 |
地方競馬(北海道) | |||||
2020.07.29 | 門別 | 古平温泉しおかぜ特別A3−2〜B3−1 | ダ1200 | 仲原大生 | 7 |
2020.08.13 | 門別 | ロードカナロア・プレミアムA3−2〜B3−1 | ダ1800 | 仲原大生 | 7 |
2020.08.25 | 門別 | ドゥラメンテ・プレミアムA3−2〜B3−1 | ダ1800 | 仲原大生 | 5 |
2020.09.08 | 門別 | スワーヴリチャード・プレミアムA2−2〜B2−1 | ダ1800 | 仲原大生 | 5 |
2020.10.01 | 門別 | 多嶋朝飛は特別B2−2B3−1 | ダ1800 | 松井伸也 | 9 |
2020.10.15 | 門別 | アグリアクション!日胆JA特別B2−2B3−1 | ダ1800 | 松井伸也 | 10 |
2020.10.29 | 門別 | 三石産米トキノミノル特別B2−2B3−1 | ダ1800 | 松井伸也 | 6 |
地方競馬(笠松) | |||||
2020.11.30 | 笠松 | 奥飛騨温泉郷特別B1 | ダ1600 | 向山牧 | 2 |
2020.12.14 | 笠松 | 銀嶺特別B1 | ダ1400 | 向山牧 | 4 |
2020.12.28 | 笠松 | 寒冷賞B2特選 | ダ1600 | 向山牧 | 2 |
2021.01.19 | 笠松 | 雪見賞B2特選 | ダ1600 | 向山牧 | 取止 |
地方競馬(金沢) | |||||
2021.04.25 | 金沢 | のとキリシマツツジ特別B2一 | ダ1500 | 堀場裕充 | 1 |
2021.05.11 | 金沢 | 癒しのミニアルバム「off」発売直前記念B1三 | ダ1500 | 堀場裕充 | 2 |
2021.05.25 | 金沢 | 馬っていいとも!いつもありがとう杯B1二 | ダ1500 | 堀場裕充 | 1 |
2021.06.22 | 金沢 | ネット投票は楽天競馬賞B1二 | ダ1500 | 堀場裕充 | 2 |
2021.07.06 | 金沢 | 小舞子海岸特別B1一 | ダ1500 | 堀場裕充 | 3 |
2021.07.20 | 金沢 | サルビア賞A2一特選 | ダ1700 | 堀場裕充 | 6 |
2021.08.15 | 金沢 | 琴ヶ浜特別B1一 | ダ1500 | 米倉知 | 2 |
2021.08.29 | 金沢 | 楽天競馬でスマホでカンタン投票特別A2二 | ダ1400 | 米倉知 | 4 |
2021.09.28 | 金沢 | かっかお誕生日おめでとう記念B1二 | ダ1500 | 堀場裕充 | 6 |
2021.10.12 | 金沢 | 吾亦紅特別B1一 | ダ1500 | 堀場裕充 | 6 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。