ルーラルーラ (2017年 牝・青鹿) |
ルーラーシップ (2007 鹿) |
キングカメハメハ (2001 鹿) |
Kingmambo | Mr. Prospector |
Miesque | ||||
マンファス | Last Tycoon | |||
Pilot Bird | ||||
エアグルーヴ (1993 鹿) |
トニービン | Kampala | ||
Severn Bridge | ||||
ダイナカール | ノーザンテースト | |||
シャダイフェザー | ||||
ボストンタイム (1995 鹿) |
ブライアンズタイム (1985 黒鹿) |
Roberto | Hail to Reason | |
Bramalea | ||||
Kelley's Day | Graustark | |||
Golden Trail | ||||
ドリームドリーム (1988 鹿) |
ロイヤルニジンスキー | Nijinsky | ||
Princessnesian | ||||
ハギノトップレディ | サンシー | |||
イットー |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
地方競馬 | |||||
2019.07.10 | 門別 | (J認)フレッシュチャレンジ2歳新馬 | ダ1000 | 落合玄太 | 4 |
2019.07.24 | 門別 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 落合玄太 | 11 |
2019.08.08 | 門別 | ひだかうまキッズ探検隊賞2歳未勝利 | ダ1000 | 落合玄太 | 8 |
2019.08.20 | 門別 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 落合玄太 | 8 |
2019.09.05 | 門別 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 落合玄太 | 9 |
2019.09.19 | 門別 | 2歳牝馬 未勝利 | ダ1000 | 落合玄太 | 6 |
2019.10.03 | 門別 | 2歳牝馬 未勝利 | ダ1000 | 落合玄太 | 5 |
2019.10.15 | 門別 | オータムライト級カップ2歳未勝利 | ダ1000 | 石川倭 | 3 |
2019.10.31 | 門別 | 2歳牝馬 未勝利 | ダ1000 | 石川倭 | 5 |
2020.04.22 | 門別 | 3歳条件 未勝利 | ダ1000 | 阪野学 | 2 |
2020.05.06 | 門別 | 3歳条件 未勝利 | ダ1200 | 岩橋勇二 | 4 |
2020.05.20 | 門別 | 3歳条件 未勝利 | ダ1000 | 石川倭 | 1 |
2020.06.09 | 門別 | 3歳以上 C4−6 | ダ1000 | 石川倭 | 3 |
2020.06.23 | 門別 | 3歳以上 C4−5 | ダ1000 | 石川倭 | 5 |
2020.07.21 | 門別 | 3歳以上 C4−5 | ダ1000 | 小野楓馬 | 1 |
2020.08.13 | 門別 | 五色渓谷賞C4−2 | ダ1000 | 仲原大生 | 5 |
2020.08.25 | 門別 | 3歳以上 C3−4 C4−1 | ダ1000 | 石川倭 | 3 |
2020.09.23 | 門別 | の駅樹海ロード日高賞C3−3C4−1 | ダ1000 | 五十嵐冬樹 | 3 |
2020.10.07 | 門別 | 3歳以上 C3−3 | ダ1000 | 五十嵐冬樹 | 3 |
2020.10.20 | 門別 | 3歳以上 C3−3 | ダ1000 | 石川倭 | 4 |
2021.04.22 | 門別 | 3歳以上 C3−2 C4−1 | ダ1000 | 小野楓馬 | 3 |
2021.05.05 | 門別 | 3歳以上 C3−2 C4−1 | ダ1000 | 小野楓馬 | 8 |
2021.06.03 | 門別 | コマクサ特別C3−3C4−1 | ダ1000 | 小野楓馬 | 8 |
2021.06.17 | 門別 | 3歳以上 C3−3 C4−1 | ダ1000 | 小野楓馬 | 8 |
2021.07.01 | 門別 | 3歳以上 C3−3 C4−1 | ダ1000 | 小野楓馬 | 4 |
2021.07.15 | 門別 | アキレア特別C3−3 | ダ1700 | 桑村真明 | 11 |
2021.08.26 | 門別 | 様似観音山公園賞C3−3C4−1 | ダ1000 | 五十嵐冬樹 | 6 |
2021.09.09 | 門別 | ミルクランド北海道賞C3−3C4−1 | ダ1000 | 五十嵐冬樹 | 8 |
2021.09.23 | 門別 | 門別ししゃも祭り特別C3−3 | ダ1000 | 井上俊彦 | 11 |
2021.10.06 | 門別 | 3歳以上 C3−2 | ダ1000 | 五十嵐冬樹 | 2 |
2021.10.21 | 門別 | 3歳以上 C3−2 C4−1 | ダ1000 | 落合玄太 | 4 |
2021.11.04 | 門別 | カガリビバナ特別C3−2C4−1 | ダ1000 | 松井伸也 | 7 |
2022.04.20 | 門別 | ハナモモ特別C3−2C4−1 | ダ1000 | 小野楓馬 | 9 |
2022.05.03 | 門別 | チシマザクラ特別C3−2C4−1 | ダ1000 | 五十嵐冬樹 | 6 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。