ボニートラボ (2014年 牡・芦) |
クロフネ (1998 芦) |
French Deputy (1992 栗) |
Deputy Minister | Vice Regent |
Mint Copy | ||||
Mitterand | Hold Your Peace | |||
Laredo Lass | ||||
Blue Avenue (1990 芦) |
Classic Go Go | Pago Pago | ||
Classic Perfecton | ||||
Eliza Blue | Icecapade | |||
Corella | ||||
ブルーベルベット (2003 栗) |
フォーティナイナー (1985 栗) |
Mr. Prospector | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
File | Tom Rolfe | |||
Continue | ||||
ウメノアスコット (1989 鹿) |
ラッキーソブリン | Nijinsky | ||
Sovereign | ||||
ハギノトップレディ | サンシー | |||
イットー |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
2017.01.21 | 中山 | 3歳新馬 | ダ1800 | 田中勝春 | 14 |
2017.02.26 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 野中悠太 | 13 |
2017.03.12 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 嘉藤貴行 | 16 |
2017.07.09 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 嘉藤貴行 | 16 |
2017.07.12 地方競馬(門別) | |||||
2017.08.23 | 門別 | 3歳以上 C4−4 | ダ1200 | 松井伸也 | 4 |
2017.09.06 | 門別 | 3歳以上 C4−5 | ダ1200 | 岩橋勇二 | 取止 |
2017.09.20 | 門別 | 新冠町里平大滝賞C4−5 | ダ1200 | 岩橋勇二 | 2 |
2017.10.05 | 門別 | 宮の沢白い恋人サッカー場賞C4−4 | ダ1200 | 岩橋勇二 | 3 |
2017.10.18 | 門別 | 日高町さんご渓谷賞C4−4 | ダ1200 | 岩橋勇二 | 4 |
2017.10.31 | 門別 | 3歳以上 C4−4 | ダ1200 | 岩橋勇二 | 2 |
2018.04.24 | 門別 | 3歳以上 C4−5 | ダ1200 | 岩橋勇二 | 2 |
2018.05.03 | 門別 | 上杉周大 明日よりも速く賞C4−4 | ダ1200 | 岩橋勇二 | 1 |
2018.05.30 | 門別 | 新冠町判官館森林公園賞C4−2 | ダ1200 | 岩橋勇二 | 1 |
2018.06.21 | 門別 | 「AIRDO Biz」賞C3−2C4−1 | ダ1200 | 岩橋勇二 | 3 |
2018.07.04 | 門別 | みついし蓬莱山まつり賞C3−2C4−1 | ダ1200 | 岩橋勇二 | 4 |
2018.10.02 | 門別 | リンドウ特別C3−2 | ダ1200 | 岩橋勇二 | 8 |
2018.10.27 地方登録抹消 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。