バッファローボム (2017年 牡・栗) |
ヴィクトワールピサ (2007 黒鹿) |
ネオユニヴァース (2000 鹿) |
サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||||
ポインテッドパス | Kris | |||
Silken Way | ||||
ホワイトウォーターアフェア (1993 栗) |
Machiavellian | Mr. Prospector | ||
Coup de Folie | ||||
Much Too Risky | Bustino | |||
Short Rations | ||||
ブリリン (2006 栗) |
タイキシャトル (1994 栗) |
Devil's Bag | Halo | |
Ballade | ||||
ウェルシュマフィン | Caerleon | |||
Muffitys | ||||
ダイヤモンドクイン (1998 鹿) |
ラムタラ | Nijinsky | ||
Snow Bride | ||||
ハギノトップレディ | サンシー | |||
イットー |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
2019.11.03 | 福島 | 2歳新馬 | ダ1700 | 菱田裕二 | 12 |
2019.11.17 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 松岡正海 | 14 |
2019.11.30 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 松山弘平 | 9 |
2019.12.07 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 国分恭介 | 7 |
2019.12.22 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 国分恭介 | 8 |
2020.05.24 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 亀田温心 | 11 |
2020.06.20 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 岡田祥嗣 | 12 |
2020.07.11 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 泉谷楓真 | 7 |
2020.08.23 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 国分恭介 | 17 |
2020.08.26 地方競馬 | |||||
2020.10.11 | 高知 | ファイナルレースC3−25 | ダ1300 | 西川敏弘 | 11 |
2020.10.25 | 高知 | C3−22 | ダ1400 | 西川敏弘 | 8 |
2020.11.08 | 高知 | C3−22 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 4 |
2020.11.23 | 高知 | C3−21 | ダ1400 | 佐原秀泰 | 3 |
2020.12.05 | 高知 | ファイナルレースC3−23記者選抜 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 7 |
2021.01.12 | 高知 | C3−18 | ダ1600 | 佐原秀泰 | 9 |
2021.02.03 | 高知 | C3−13 | ダ1400 | 郷間勇太 | 8 |
2021.02.17 | 高知 | C3−13 | ダ1400 | 佐原秀泰 | 4 |
2021.03.02 | 高知 | 土佐ジロー特別C3−11記者選抜 | ダ1400 | 郷間勇太 | 8 |
2021.03.10 | 高知 | C3−11 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 5 |
2021.03.31 | 高知 | C3−12 | ダ1400 | 林謙佑 | 9 |
2021.04.17 | 高知 | ファイナルレースC3−22 | ダ1300 | 林謙佑 | 5 |
2021.05.03 | 高知 | ファイナルレースC3−23記者選抜 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 11 |
2021.05.16 | 高知 | C3−20 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 4 |
2021.05.30 | 高知 | ファイナルレースC3−20記者選抜 | ダ1400 | 林謙佑 | 6 |
2021.06.20 | 高知 | 高知競馬は永遠に特別C3−18 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 10 |
2021.07.04 | 高知 | おニュイ祝2周年特別C3−17 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 9 |
2021.07.18 | 高知 | C3−16 | ダ800 | 佐原秀泰 | 10 |
2021.08.01 | 高知 | C3−17 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 8 |
2021.08.22 | 高知 | C3−16 | ダ1300 | 上田将司 | 8 |
2021.09.05 | 高知 | C3−15 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 8 |
2021.09.20 | 高知 | C3−15 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 7 |
2021.10.10 | 高知 | C3−20 | ダ1300 | 上田将司 | 11 |
2021.10.24 | 高知 | ファイナルレースC3−27記者選抜 | ダ1400 | 塚本雄大 | 7 |
2021.11.07 | 高知 | C3−18 | ダ1300 | 上田将司 | 9 |
2021.11.21 | 高知 | C3−19 | ダ1400 | 上田将司 | 11 |
2021.12.05 | 高知 | C3−18 | ダ1300 | 妹尾将充 | 10 |
2021.12.19 | 高知 | C3−19 | ダ1400 | 塚本雄大 | 5 |
2021.12.31 | 高知 | 2021ファイナルレースC3−21記者選抜 | ダ1300 | 塚本雄大 | 5 |
2022.01.12 | 高知 | C3−16 | ダ1600 | 上田将司 | 7 |
2022.01.19 | 高知 | C3−12 | ダ1400 | 佐原秀泰 | 8 |
2022.02.02 | 高知 | C3−12 | ダ1400 | 郷間勇太 | 3 |
2022.02.16 | 高知 | C3−12 | ダ1400 | 上田将司 | 2 |
2022.03.02 | 高知 | ファイナルレースC3−13記者選抜 | ダ1400 | 塚本雄大 | 10 |
2022.03.08 | 高知 | 祝レオス誕生日特別C3−10 | ダ1300 | 郷間勇太 | 2 |
2022.03.23 | 高知 | C3−8 | ダ1300 | 上田将司 | 8 |
2022.03.30 | 高知 | C3−9 | ダ1400 | 郷間勇太 | 7 |
2022.04.17 | 高知 | C3−15 | ダ1300 | 上田将司 | 11 |
2022.04.30 | 高知 | 奈の誕生日は特別C3−13 | ダ1300 | 郷間勇太 | 11 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。