ダイヤモンドギフト (2008年 牝・栗毛) |
ブライアンズタイム (1985 黒鹿) |
Roberto (1969 鹿) |
Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Bramalea | Nashua | |||
Rarelea | ||||
Kelly's
Day (1977 鹿) |
Graustark | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Gokden Trail | Hasty Road | |||
Sun Vale | ||||
ダイヤモンドクイン (1998 鹿) |
ラムタラ (1992 栗) |
Nijinsky | Northern Dancer | |
Flaming Page | ||||
Snow Bride | Blushing Groom | |||
Awaasif | ||||
ハギノトップレディ (1977 黒鹿) |
サンシー | Sanctus | ||
Wordys | ||||
イットー | ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
不出走 |
出産年 |
名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
2012年 | キザシ | 牡 | サウスヴィグラス | |
2013年 | ビークイック | 牡 | シニスターミニスター | 19戦3勝(中央)、31戦3勝(地方) |
2014年 | プレシャスクイン | 牝 | バトルプラン | 8戦0勝(中央)、23戦4勝(地方) |
2015年 | ホリーセクション | 牝 | タートルボウル | 5戦0勝(中央)、80戦3勝(地方) |
2016年 | フラッフィーベア | 牝 | ナカヤマフェスタ | 26戦2勝(中央) |
2017年 | エドノフェリーチェ | 牝 | ゴールドシップ | |
2018年 | モンストルシチー | 牡 | フェノーメノ | 4戦0勝(中央)、4戦2勝(地方) |
2019年 | シニスターミニスター | 不受胎 | ||
2020年 | 牡 | シニスターミニスター | ||
2021年 | 牡 | ゴールドシップ |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。