ブレード (2018年 牝・鹿) |
アドマイヤムーン (2003 鹿) |
エンドスウィープ (1991 鹿) |
フォーティナイナー | Mr. Prospector |
File | ||||
Broom Dance | Dance Spell | |||
Witching Hour | ||||
マイケイティーズ (1998 黒鹿) |
サンデーサイレンス | Halo | ||
Wishing Well | ||||
ケイティーズファースト | Kris | |||
Katies | ||||
アフィニティ (2006 鹿) |
サクラバクシンオー (1989 鹿) |
サクラユタカオー | テスコボーイ | |
アンジェリカ | ||||
サクラハゴロモ | ノーザンテースト | |||
クリアアンバー | ||||
オギブルービーナス (1993 栗) |
スーパークリーク | ノーアテンション | ||
ナイスデイ | ||||
オギトゥインクル | サイドチャペル | |||
アイランドオリーブ |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
2021.01.30 | 東京 | 3歳新馬 | ダ1400 | 嘉藤貴行 | 15 |
2021.03.07 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 菊沢一樹 | 8 |
2021.04.18 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 木幡育也 | 13 |
2021.05.22 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 武士沢友治 | 14 |
2021.06.06 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 菊沢一樹 | 16 |
2021.06.09 地方競馬 | |||||
2021.08.22 | 佐賀 | 3歳−11組 | ダ1400 | 竹吉徹 | 9 |
2021.09.04 | 佐賀 | ドリームシリーズ3歳−13組 | ダ900 | 竹吉徹 | 8 |
2021.09.18 | 佐賀 | ウーマんチャンス3歳−15組 | ダ900 | 竹吉徹 | 11 |
2021.10.03 | 佐賀 | 夜のウーマんチャンスC2−29組 | ダ900 | 竹吉徹 | 10 |
2021.10.17 | 佐賀 | ドリームシリーズC2−29組 | ダ900 | 加茂飛翔 | 8 |
2021.10.30 | 佐賀 | 夜のウーマんチャンスC2−28組 | ダ900 | 加茂飛翔 | 9 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。