チュニカオー (1985年 牡・鹿) |
ヴァリィフォージュ (1975 鹿) |
Petingo (1966 鹿) |
Petition | Fare Trial |
Art Paper | ||||
Alcazar | Alycidon | |||
Quarterdeck | ||||
Border
bounty (1965 鹿) |
バウンティアス | Rockefella | ||
Marie Elizabeth | ||||
B Flat | Chanteur | |||
Ardeen | ||||
イットー (1971 黒鹿) |
ヴェンチア (1957 黒鹿) |
Relic | War Relic | |
Bridal Colors | ||||
Rose o'Lynn | Pherozshah | |||
Rocklyn | ||||
ミスマルミチ (1965 黒鹿) |
ネヴァービート | Never Say Die | ||
Bride Elect | ||||
キューピット | Nearula | |||
マイリー |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
1988.01.30 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | 田原成貴 | 3 |
1988.02.21 | 京都 | 新馬 | 芝2000 | 田原成貴 | 1 |
1988.03.19 | 阪神 | すみれ賞 | 芝2200 | 田原成貴 | 4 |
1988.04.03 | 阪神 | アザレア賞 | 芝2000 | 田原成貴 | 1 |
1988.05.08 | 東京 | NHK杯 | 芝2000 | 田原成貴 | 12 |
1988.06.11 | 阪神 | 白百合ステークス | 芝2000 | 田島良保 | 2 |
1988.07.10 | 中京 | ひめゆり賞 | 芝2000 | 田島良保 | 2 |
1989.01.20 | 京都 | 新春賞 | 芝2000 | 田原成貴 | 1 |
1989.02.11 | 京都 | すばるステークス | 芝2000 | 田原成貴 | 1 |
1989.03.12 | 阪神 | 阪神大賞典 | 芝3000 | 田原成貴 | 3 |
1989.04.29 | 京都 | 天皇賞(春) | 芝3200 | 田原成貴 | 6 |
1989.05.21 | 阪神 | エメラルドステークス | 芝2500 | 横山雄一 | 2 |
1989.06.11 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 田原成貴 | 11 |
出生年 | 名前 | 性別 | 毛色 | 母馬(母父) | 備考 |
1993年 | アロハブライティア | 牝 | 鹿 | フォンドリコレクションズ(Arts and Letters) | 未勝利 |
カガノプリンセス | 牝 | 鹿 | ミヤビ(Be My Guest) | 地方(未勝利)浦和 | |
カガノユキヒメ | 牝 | 黒鹿 | ホーワリーガース(ハンターコム) | 地方(不明)浦和 | |
キタノディアダスト | 牡 | 鹿 | スプリームフヨード(ターゴワイス) | 未勝利 | |
タマノシノブ | 牝 | 鹿 | レビンチャイナ(チャイナロック) | 地方(未勝利)浦和 | |
1994年 | カガノアケボノ | 牡 | 芦 | ヒアーヒアー(Don) | 地方(3勝)新潟 |
カガノヒーロー | 牡 | 鹿 | クールインフレッタ(Persian Bold) | 地方(5勝)佐賀 | |
キヨイチニカ | 牝 | 鹿 | スプリームフヨード(ターゴワイス) | 地方(4勝)北海道 | |
サンワキング | 牡 | 鹿 | ホーワリーガース(ハンターコム) | 地方(2勝)新潟 | |
タマノブショー | 牡 | 鹿 | ミヤビ(Be My Guest) | 地方(未勝利)川崎 | |
ワイズミラー | 牡 | 黒鹿 | クールレジェーロ(ハイコマンダー) | 地方(2勝)川崎 | |
1995年 | スターブレイブ | 牡 | 黒鹿 | ストライキングバランス(Bold Bidder) | 2勝 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。