グロウペガサス (1987年 牝・鹿毛) |
ブレイヴェストローマン (1972 鹿) |
Never
Bend (1960 黒鹿) |
Nasrullah | Nearco |
Mumtaz Begum | ||||
Lalun | Djeddah | |||
Be Faithfull | ||||
Roman
Song (1955 鹿) |
Roman | Sir Gallahad | ||
Buckup | ||||
Quiz Song | Sun Again | |||
Clever Song | ||||
イットー (1971 黒鹿) |
ヴェンチア (1957 黒鹿) |
Relic | War Relic | |
Bridal Colors | ||||
Rose o'Lynn | Pherozshah | |||
Rocklyn | ||||
ミスマルミチ (1965 黒鹿) |
ネヴァービート | Never Say Die | ||
Bride Elect | ||||
キューピット | Nearula | |||
マイリー |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
不出走 |
出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
1992年 | アヤノペガサス | 牡 | ミルジョージ | |
1993年 | マルゼンスキー | 流産 | ||
1994年 | カゼノオー | 牡 | ヘクタープロテクター | 12戦3勝 |
1995年 | シングロウ | 牡 | シンボリルドルフ | 不出走 |
1996年 | グラナダ | 牝 | ヘクタープロテクター | 未勝利 |
1997年 | エンドレスパワー | 牝 | スキャン | 未勝利 |
1998年 | ラストタイクーン | 生後直死 | ||
1999年 | ミヤギノダンシング | 牡 | ダンシングブレーヴ | 52戦3勝 |
2000年 | テンザンテンカ | 牡 | ロドリゴデトリアーノ | |
2001年 | ペンタイア | 不受胎 | ||
2002年 | 牡 | ピルサドスキー | ||
2003年 | ヘクタープロテクター | 死産 | ||
2004年 | ヘクタープロテクター | 不受胎 | ||
2005年 | シンボリクリスエス | 生後直死 | ||
2006年 | ステイゴールド | 不受胎 | ||
2007年 | ステイゴールド | 不受胎 | ||
2007.04.20 死亡 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。