ナムラメイ (2019年 牝・鹿) |
ロゴタイプ (2010 黒鹿) |
ローエングリン (1999 栗) |
Singspiel | In the Wings |
Glorious Song | ||||
カーリング | Garde Royale | |||
Corraleja | ||||
ステレオタイプ (2002 鹿) |
サンデーサイレンス | Halo | ||
Wishing Well | ||||
スターバレリーナ | Risen Star | |||
ベリアーニ | ||||
ナムラビーム (2009 芦) |
スウェプトオーヴァーボード (1997 芦) |
エンドスウィープ | フォーティナイナー | |
Broom Dance | ||||
Sheer Ice | Cutlass | |||
Hey Dolly A. | ||||
クールベット (2002 鹿) |
キングヘイロー | ダンシングブレーヴ | ||
グッバイヘイロー | ||||
キープイットアップ | モガミチャンピオン | |||
イットー |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
2021.07.03 | 福島 | 2歳新馬 | 芝1200 | 丸田恭介 | 12 |
2021.07.18 | 福島 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 丸田恭介 | 10 |
2021.11.28 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 丸田恭介 | 16 |
2022.02.01 | 川崎 | (J交)ジャニュアリーフラワー賞3歳未格付選定馬JRA選定馬 | ダ1400 | 篠谷葵 | 12 |
2022.02.05 地方競馬 | |||||
2022.03.13 | 佐賀 | 3歳−7組 | ダ1400 | 山下裕 | 5 |
2022.03.26 | 佐賀 | SAGAリベンジャーズ×夜のウーマんチャンス3歳−7組 | ダ1300 | 竹吉徹 | 7 |
2022.04.04 | 佐賀 | SAGAリベンジャーズ×夜のウーマんチャンス3歳−7組 | ダ1300 | 山田義貴 | 9 |
2022.04.15 | 佐賀 | SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ3歳−8組 | ダ900 | 山田義貴 | 7 |
2022.04.30 | 佐賀 | SAGAリベンジャーズ×夜のウーマんチャンス3歳−8組 | ダ900 | 竹吉徹 | 1 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。