シュピールカルテ (2014年 牝・青鹿) |
ロージズインメイ (2000 青鹿) |
Devil His Due (1989 黒鹿) |
Devil's Bag | Halo |
Ballade | ||||
Plenty O'Toole | Raise a Cup | |||
Li'l Puss | ||||
Tell a Secret (1977 黒鹿) |
Speak John | Prince John | ||
Nuit de Folies | ||||
Secret Retreat | Clandestine | |||
Retirement | ||||
クールベット (2002 鹿) |
キングヘイロー (1995 鹿) |
ダンシングブレーヴ | Lyphard | |
Navajo Princess | ||||
グッバイヘイロー | Halo | |||
Pound Foolish | ||||
キープイットアップ (1994 鹿) |
モガミチャンピオン | トウショウボーイ | ||
イーストサイド | ||||
イットー | ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
2016.07.09 | 福島 | 2歳新馬 | 芝1200 | 柴田大知 | 2 |
2016.07.30 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 柴田大知 | 2 |
2016.08.20 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 柴田大知 | 6 |
2016.10.09 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 柴田大知 | 4 |
2016.10.22 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 柴田大知 | 3 |
2016.11.12 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 柴田大知 | 2 |
2016.11.27 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 柴田大知 | 12 |
2017.02.26 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 丹内祐次 | 7 |
2017.03.05 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 丹内祐次 | 3 |
2017.03.26 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 丹内祐次 | 1 |
2017.05.07 | 東京 | 3歳500万下 | 芝1400 | 柴田大知 | 5 |
2017.05.28 | 東京 | 3歳500万下 | 芝1400 | 柴田大知 | 11 |
2017.06.03 | 東京 | 3歳以上500万下 | 芝1400 | 柴田大知 | 2 |
2017.06.24 | 東京 | 3歳以上500万下 | 芝1400 | 柴田大知 | 4 |
2017.10.09 | 東京 | 3歳以上500万下 | 芝1400 | 柴田大知 | 6 |
2017.10.21 | 新潟 | 十日町特別(500万下) | 芝1400 | 丹内祐次 | 15 |
2018.02.24 | 小倉 | 4歳以上500万下 | 芝1200 | 丹内祐次 | 9 |
2018.03.04 | 小倉 | 4歳以上500万下 | 芝1200 | 丹内祐次 | 2 |
2018.03.18 | 中京 | 豊橋特別(500万下) | 芝1400 | 丹内祐次 | 14 |
2018.04.21 | 福島 | 4歳以上500万下 | ダ1150 | 津村明秀 | 1 |
2018.05.12 | 新潟 | 火打山特別(1000万下) | ダ1200 | 丹内祐次 | 8 |
2018.07.21 | 福島 | 3歳以上500万下 | ダ1150 | 柴田大知 | 6 |
2018.08.12 | 札幌 | 3歳以上500万下 | 芝1500 | 三津谷隼人 | 7 |
2018.12.16 | 中山 | 3歳以上500万下 | ダ1200 | 柴田大知 | 11 |
2019.02.17 | 小倉 | 4歳以上500万下 | ダ1000 | 丹内祐次 | 6 |
2019.02.24 | 小倉 | 4歳以上500万下 | ダ1700 | 丹内祐次 | 12 |
2019.04.27 | 新潟 | 4歳以上500万下 | ダ1200 | 丹内祐次 | 2 |
2019.05.18 | 新潟 | 4歳以上500万下 | ダ1200 | 丹内祐次 | 7 |
2019.07.14 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | ダ1150 | 柴田大知 | 4 |
2019.07.27 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | 柴田大知 | 4 |
2019.08.17 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | 柴田大知 | 1 |
2019.09.01 | 新潟 | 岩室温泉特別(2勝クラス) | ダ1200 | 柴田大知 | 6 |
2019.10.19 | 新潟 | 妙高特別(2勝クラス) | ダ1200 | 柴山雄一 | 6 |
2019.12.07 | 中山 | 3才以上2勝クラス | ダ1200 | 柴田大知 | 9 |
2019.12.11 繁殖(茨城) |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。