コスモセレナ (2018年 牡・青鹿) |
ダイワメジャー (2001 栗) |
サンデーサイレンス (1986 青鹿) |
Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
スカーレットブーケ (1988 栗) |
ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
スカーレットインク | Crimson Satan | |||
Consentida | ||||
クールベット (2002 鹿) |
キングヘイロー (1995 鹿) |
ダンシングブレーヴ | Lyphard | |
Navajo Princess | ||||
グッバイヘイロー | Halo | |||
Pound Foolish | ||||
キープイットアップ (1994 鹿) |
モガミチャンピオン | トウショウボーイ | ||
イーストサイド | ||||
イットー | ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
2020.12.26 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1600 | 柴田大知 | 5 |
2021.01.11 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 丹内祐次 | 13 |
2021.04.11 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 丹内祐次 | 9 |
2021.04.24 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 丹内祐次 | 11 |
2021.04.29 地方競馬 | |||||
2021.08.01 | 高知 | 3歳−3 | ダ800 | 西川敏弘 | 6 |
2021.08.22 | 高知 | 3歳−2 | ダ1400 | 倉兼育康 | 8 |
2021.09.05 | 高知 | ウマガニエ特別3歳−3 | ダ1300 | 西川敏弘 | 6 |
2021.09.20 | 高知 | ファイナルレース3歳−8記者選抜 | ダ1400 | 倉兼育康 | 9 |
2021.10.10 | 高知 | C3−23 | ダ1300 | 西川敏弘 | 5 |
2021.10.24 | 高知 | ありがとにゃんし特別C3−22 | ダ1400 | 倉兼育康 | 3 |
2021.11.07 | 高知 | C3−19 | ダ1300 | 倉兼育康 | 4 |
2021.11.21 | 高知 | C3−18 | ダ1400 | 倉兼育康 | 2 |
2021.12.05 | 高知 | 枕木らくま3周年特別C3−16 | ダ1300 | 倉兼育康 | 5 |
2021.12.19 | 高知 | C3−17 | ダ1400 | 倉兼育康 | 3 |
2022.01.01 | 高知 | 破魔矢特別C3−15 | ダ1300 | 倉兼育康 | 9 |
2022.01.19 | 高知 | ファイナルレースC3−14記者選抜 | ダ1400 | 吉原寛人 | 5 |
2022.02.02 | 高知 | C3−11 | ダ1400 | 倉兼育康 | 2 |
2022.02.16 | 高知 | 銀不老豆特別C3−10 | ダ1400 | 倉兼育康 | 5 |
2022.03.02 | 高知 | PT10周年記念特別C3−9 | ダ1400 | 倉兼育康 | 5 |
2022.03.16 | 高知 | ファイナルレースC3−10記者選抜 | ダ1400 | 倉兼育康 | 6 |
2022.03.30 | 高知 | ファイナルレースC3−11記者選抜 | ダ1400 | 妹尾浩一朗 | 5 |
2022.04.17 | 高知 | C3−14 | ダ1300 | 倉兼育康 | 4 |
2022.04.30 | 高知 | 比江森克彦大臣賞特別C3−12 | ダ1300 | 倉兼育康 | 3 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。