コスモアンドロメダ (2009年 牝・黒鹿) |
ロージズインメイ (2000 青鹿) |
Devil His Due (1989) |
Devil's Bag | Halo |
Ballade | ||||
Plenty O'Toole | Raise a Cup | |||
Li'l Puss | ||||
Tell a Secret (1977) |
Speak John | Prince John | ||
Nuit de Folies | ||||
Secret Retreat | Clandestine | |||
Retirement | ||||
ダイイチビビット (1996 黒鹿) |
トニービン (1983 鹿) |
カンパラ | Kalamoun | |
State Pension | ||||
Severn Bridge | Hornbeam | |||
Priddy Fair | ||||
ダイイチルビー (1987 黒鹿) |
トウショウボーイ | テスコボーイ | ||
ソシアルバターフライ | ||||
ハギノトップレディ | サンシー | |||
イットー |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
2011.07.23 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1600 | 柴田大知 | 8 |
2011.08.13 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 柴田大知 | 2 |
2011.09.04 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 石橋脩 | 1 |
2011.10.16 | 東京 | サフラン賞(2歳500万下) | 芝1400 | 石橋脩 | 3 |
2011.11.12 | 東京 | 京王杯2歳ステークス(G2) | 芝1400 | 石橋脩 | 5 |
2011.12.25 | 中山 | ホープフルステークス(2歳オープン) | 芝2000 | 柴田大知 | 3 |
2012.01.15 | 中山 | 京成杯(G3) | 芝2000 | 柴田大知 | 12 |
2012.04.22 | 東京 | サンスポ賞フローラステークス(G2) | 芝2000 | 柴田大知 | 17 |
2012.05.19 | 東京 | カーネーションカップ(3歳500万下) | 芝1800 | 柴田大知 | 6 |
2013.02.17 | 小倉 | 日田特別(4歳500万下) | 芝2000 | 丹内祐次 | 11 |
2013.06.16 | 東京 | 3歳以上500万下 | 芝2000 | 柴田大知 | 3 |
2013.07.07 | 福島 | 3歳以上500万下 | 芝2000 | 柴田大知 | 1 |
2013.08.03 | 新潟 | 信濃川特別(3歳以上500万下) | 芝2000 | 柴田大知 | 12 |
2013.08.31 | 函館 | 報知杯大雪ハンデ(3歳以上1000万下) | 芝2000 | 丹内祐次 | 8 |
2013.11.24 繁殖(新冠) |
出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
2015年 | コスモマギカ | 牡 | キンシャサノキセキ | |
2016年 | チェインドレディー | 牝 | トーセンホマレボシ | |
2017年 | ジョーカプチーノ | 流産 | ||
2018年 | ダノンシャンティ | 流産 | ||
2019年 | ラブリーデイ | 流産 | ||
2020年 | 2019.2.7転売/種付けなし |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。