コスモマギカ (2015年 牡・鹿) |
キンシャサノキセキ (2003 鹿) |
フジキセキ (1992 青鹿) |
サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||||
ミルレーサー | Le Fabuleux | |||
Marston's Mill | ||||
ケルトシャーン (1994 鹿) |
Pleasant Colony | His Majesty | ||
Sun Colony | ||||
Featherhill | Lyphard | |||
Lady Berry | ||||
コスモアンドロメダ (2009 黒鹿) |
ロージズインメイ (2000 青鹿) |
Devil His Due | Devil's Bag | |
Plenty O'Toole | ||||
Tell a Secret | Speak John | |||
Secret Retreat | ||||
ダイイチビビット (1996 黒鹿) |
トニービン | カンパラ | ||
Severn Bridge | ||||
ダイイチルビー | トウショウボーイ | |||
ハギノトップレディ |
年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
2017.12.28 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1400 | 三津谷隼人 | 14 |
2018.01.30 | 川崎 | (J交)ジャニュアリーフラワー賞3歳未格付選定馬JRA選定馬 | ダ1500 | 黛浩人 | 9 |
2018.02.07 地方競馬(佐賀) | |||||
2018.03.11 | 佐賀 | 3歳−8組 | ダ1300 | 兒島真二 | 4 |
2018.03.31 | 佐賀 | ドリームシリーズ3歳−10組 | ダ900 | 小松丈二 | 1 |
2018.04.14 | 佐賀 | 3歳−6組 | ダ1300 | 兒島真二 | 1 |
2018.04.28 | 佐賀 | 3歳−4組 | ダ1400 | 兒島真二 | 4 |
2018.05.08 | 佐賀 | 3歳−4組 | ダ1400 | 出水拓人 | 6 |
2018.05.20 | 佐賀 | 3歳−3組 | ダ1400 | 出水拓人 | 1 |
2018.06.05 | 佐賀 | スターライト特選3歳−2組 | ダ1400 | 出水拓人 | 2 |
2018.06.19 | 佐賀 | スターダム特選3歳−2組 | ダ1750 | 出水拓人 | 10 |
2018.06.30 | 佐賀 | シューティングスター特選3歳−2組 | ダ1400 | 出水拓人 | 6 |
2018.07.16 | 佐賀 | 波戸岬特選3歳−1組 | ダ1400 | 兒島真二 | 4 |
2018.07.31 | 佐賀 | ホットスター特選3歳−2組 | ダ1400 | 出水拓人 | 8 |
2018.08.14 | 佐賀 | (J交)サマーカップ3歳 | ダ1400 | 兒島真二 | 7 |
2018.08.25 | 佐賀 | スターマイン特選3歳−2組 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 4 |
2018.09.09 | 佐賀 | 佐賀城特選3歳−1組 | ダ1800 | 倉富隆一郎 | 10 |
2018.10.21 | 佐賀 | 博多和牛杯C2−6組 | ダ1400 | 出水拓人 | 5 |
2018.11.03 | 佐賀 | C2−6組 | ダ1400 | 出水拓人 | 3 |
2018.11.11 | 佐賀 | 秋寒賞C2−36組 | ダ1400 | 出水拓人 | 2 |
2018.11.24 | 佐賀 | C2−5組 | ダ1400 | 出水拓人 | 1 |
2018.12.27 | 大井 | 桂馬賞3歳115万円以下 | ダ1600 | 今野忠成 | 2 |
2019.01.24 | 大井 | C3四 五 | ダ1400 | 今野忠成 | 2 |
2019.02.08 | 大井 | C3一 二 三 | ダ1600 | 今野忠成 | 1 |
2019.03.06 | 大井 | C3七 八 九 | ダ1600 | 今野忠成 | 8 |
2019.03.20 | 大井 | C2八 九 | ダ1600 | 今野忠成 | 3 |
2019.04.09 | 大井 | C2六 七 | ダ1600 | 今野忠成 | 3 |
2019.04.23 | 大井 | C2三 四 五 | ダ1600 | 東原悠善 | 7 |
2019.05.07 | 船橋 | C2二 三 | ダ1200 | 東原悠善 | 7 |
2019.05.22 | 大井 | C2四 五 | ダ1600 | 森泰斗 | 10 |
2019.06.04 | 大井 | C2四 五 六 | ダ1600 | 富澤希 | 中止 |
2019.06.25 | 大井 | C2三 四 | ダ1600 | 富澤希 | 8 |
2019.07.12 | 大井 | C2八 九 | ダ1600 | 福原杏 | 9 |
2019.07.31 | 大井 | アラスカシーフード賞C2七 八 九 | ダ1600 | 今野忠成 | 14 |
2019.08.15 | 大井 | C2七 八 九 | ダ1400 | 福原杏 | 4 |
2019.08.26 | 大井 | C2四 五 六 | ダ1400 | 福原杏 | 11 |
2019.09.16 | 大井 | C2七 八 九 | ダ1400 | 福原杏 | 5 |
2019.09.30 | 大井 | C2七 八 九 | ダ1400 | 福原杏 | 1 |
2019.10.18 | 大井 | C2一 二 三 | ダ1600 | 福原杏 | 9 |
2019.11.15 | 大井 | 花と緑のおもてなし台東賞C2一 二 三 | ダ1400 | 福原杏 | 9 |
2019.12.05 | 大井 | C2三 四 五 | ダ1400 | 今野忠成 | 5 |
2019.12.27 | 大井 | 2019YJSファイナルラウンド大井第1C2選定馬選定騎手 | ダ1800 | 岩本怜 | 12 |
2020.01.10 | 船橋 | C2七 八 | ダ1200 | 岡村健司 | 3 |
2020.01.22 | 大井 | C2七 八 | ダ1600 | 岡村健司 | 9 |
2020.02.05 | 大井 | C2六 七 八 | ダ1400 | 東原悠善 | 3 |
2020.02.26 | 大井 | C2四 五 六 | ダ1400 | 東原悠善 | 5 |
2020.03.18 | 大井 | C2五 六 | ダ1600 | 東原悠善 | 6 |
2020.04.09 | 大井 | C2四 五 | ダ1600 | 東原悠善 | 4 |
2020.04.30 | 大井 | C2四 五 六 | ダ1400 | 東原悠善 | 7 |
2020.05.22 | 大井 | C2二 三 四 | ダ1400 | 東原悠善 | 12 |
2020.06.04 | 大井 | C2三 四 | ダ1600 | 東原悠善 | 5 |
2020.06.25 | 大井 | C2二 三 四 | ダ1600 | 東原悠善 | 9 |
2020.07.07 | 大井 | C2五 六 七 | ダ1600 | 東原悠善 | 14 |
2020.07.29 | 大井 | C2六 七 | ダ1600 | 小林拓未 | 9 |
2020.09.07 | 大井 | C2六 七 | ダ1600 | 中村尚平 | 14 |
2020.09.20 | 大井 | C2六 七 | ダ1200 | 松崎正泰 | 11 |
2020.10.06 | 大井 | C2九 十 | ダ1200 | 松崎正泰 | 11 |
2020.11.03 | 大井 | 安田顕さんがJBCを応援賞C2九 十 | ダ1600 | 松崎正泰 | 6 |
2020.11.16 | 大井 | C2九 十 | ダ1600 | 東原悠善 | 5 |
2020.12.09 | 大井 | C2六 七 八 | ダ1600 | 東原悠善 | 5 |
2020.12.25 | 大井 | C2九 十 | ダ1600 | 東原悠善 | 11 |
2021.01.20 | 大井 | C3三 四 | ダ1200 | 岡村健司 | 2 |
2021.02.19 | 大井 | C3一 二 三 | ダ1200 | 岡村健司 | 6 |
2021.03.11 | 大井 | C3三 四 五 | ダ1200 | 岡村健司 | 10 |
2021.03.25 | 大井 | C3三 四 五 | ダ1200 | 岡村健司 | 6 |
2021.04.15 | 大井 | C3三 四 | ダ1200 | 岡村健司 | 6 |
2021.04.30 | 大井 | C3一 二 三 | ダ1400 | 岡村健司 | 2 |
2021.05.20 | 大井 | C3一 二 三 | ダ1400 | 岡村健司 | 4 |
2021.06.10 | 大井 | C3一 二 | ダ1200 | 岡村健司 | 4 |
2021.06.30 | 大井 | C3一 二 | ダ1200 | 岡村健司 | 1 |
2021.07.16 | 大井 | C3一 二 三 | ダ1400 | 岡村健司 | 1 |
2021.08.02 | 大井 | C2八 九 十 | ダ1400 | 岡村健司 | 2 |
2021.08.16 | 大井 | C2八 九 | ダ1200 | 岡村健司 | 4 |
2021.09.06 | 大井 | 1987 オフト後楽園開設賞C2七 八 九 | ダ1400 | 岡村健司 | 1 |
2021.09.21 | 大井 | ねり丸10周年記念賞C2四 五 | ダ1200 | 岡村健司 | 3 |
2021.10.07 | 大井 | C2四 五 | ダ1200 | 岡村健司 | 3 |
2021.11.03 | 大井 | ファンタスティックナイト賞C2一選抜特別 | ダ1400 | 岡村健司 | 1 |
2021.11.16 | 大井 | C1六 七 | ダ1200 | 岡村健司 | 1 |
2021.12.10 | 大井 | C1一 二 三 | ダ1400 | 岡村健司 | 10 |
2021.12.31 | 大井 | アデュー2021賞C1二 三 | ダ1200 | 岡村健司 | 3 |
2022.01.28 | 大井 | C2一 二 三 | ダ1200 | 岡村健司 | 5 |
2022.02.11 | 大井 | C2一 二 三 | ダ1400 | 岡村健司 | 7 |
2022.03.11 | 大井 | C2二 三 | ダ1200 | 岡村健司 | 7 |
2022.04.01 | 大井 | C2二 三 | ダ1400 | 岡村健司 | 取止 |
2022.04.22 | 大井 | ラスティ・ネイル賞C2二 三 | ダ1200 | 岡村健司 | 16 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。