ニッポーハヤテ
1978年4月24日生
生産者:荻伏牧場 馬主:山石祐一
| ニッポーハヤテ (1978年 牡・黒鹿毛) |
サンシー (1969年 黒鹿毛) |
Sanctus (1960年 鹿毛) |
Fine Top (1949年 黒鹿毛) |
Fine Art |
| Toupie | ||||
| Sanelta (1954年 鹿毛) |
Tourment | |||
| Satanella | ||||
| Wordys (1957年 栗毛) |
Worden (1949年 栗毛) |
Wild Risk | ||
| Sans Tares | ||||
| Princesse d'Ys (1950年 ) |
Prince Bio | |||
| Lacodis | ||||
| イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic (1945年 青毛) |
War Relic | |
| Bridal Colors | ||||
| Rose o'Lynn (1944年 鹿毛) |
Pherozshah | |||
| Rocklyn | ||||
| ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート (1960年 栃栗毛) |
Never Say Die | ||
| Bride Elect | ||||
| キューピット (1957年 鹿毛) |
Nearula | |||
| マイリー |
ニッポーハヤテ成績
(32戦7勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980.11.01 | 東京 | 3歳新馬 | 芝1400 | 蛯名信広 | 5 |
| 1980.11.09 | 東京 | 3歳新馬 | 芝1400 | 柴田政人 | 10 |
| 1981.02.22 | 中山 | 4歳未勝利 | ダ1800 | 蛯名信広 | 1 |
| 1981.09.13 | 函館 | 横津岳特別(400万下) | 芝1800 | 蛯名信広 | 8 |
| 1981.10.11 | 東京 | 精進湖特別(400万下) | ダ1600 | 蛯名信広 | 2 |
| 1981.10.25 | 東京 | 本栖湖特別(400万下) | 芝1800 | 蛯名信広 | 2 |
| 1981.11.15 | 東京 | 神代特別(400万下) | ダ1600 | 蛯名信広 | 1 |
| 1981.12.06 | 中山 | 清澄特別(800万下) | 芝1600 | 蛯名信広 | 1 |
| 1982.01.16 | 中山 | 初春賞(1300万下) | ダ1800 | 蛯名信広 | 3 |
| 1982.02.07 | 東京 | 東京新聞杯(オープン) | 芝2000 | 蛯名信広 | 10 |
| 1982.03.06 | 中山 | 千葉ステークス(1300万下) | 芝2000 | 蛯名信広 | 4 |
| 1982.04.03 | 中山 | 爽春賞(1300万下) | 芝1600 | 蛯名信広 | 9 |
| 1982.04.24 | 東京 | 高尾特別(1300万下) | 芝1800 | 柴田政人 | 1 |
| 1982.05.16 | 東京 | 日経賞(オープン) | 芝2500 | 柴田政人 | 4 |
| 1982.06.13 | 東京 | 安田記念(オープン) | 芝1600 | 増沢末夫 | 3 |
| 1982.08.07 | 函館 | 函館市市制施行60周年記念(800万下) | 芝2000 | 柴田政人 | 2 |
| 1982.08.21 | 函館 | 樽前山特別(800万下) | 芝1800 | 柴田政人 | 6 |
| 1982.10.24 | 東京 | 錦秋特別(800万下) | 芝2000 | 柴田政人 | 8 |
| 1983.03.12 | 小倉 | 皿倉山特別(800万下) | 芝2000 | 津曲浩二 | 2 |
| 1983.03.20 | 小倉 | 和布刈特別(800万下) | 芝1800 | 津曲浩二 | 1 |
| 1983.04.23 | 東京 | 高尾特別(1300万下) | 芝1600 | 津曲浩二 | 取消 |
| 1983.05.15 | 東京 | 武蔵野ステークス(1300万下) | 芝1400 | 津曲浩二 | 4 |
| 1983.06.12 | 東京 | 安田記念(オープン) | 芝1600 | 蛯名信広 | 11 |
| 1983.07.03 | 札幌 | 大倉山特別(800万下) | ダ1800 | 津曲浩二 | 4 |
| 1983.07.10 | 札幌 | 道新スポーツ賞(800万下) | ダ1500 | 加賀武見 | 1 |
| 1983.07.30 | 札幌 | 大雪ハンデキャップ(1300万下) | ダ2000 | 加賀武見 | 1 |
| 1983.10.29 | 東京 | 府中S(1300万下) | 芝1400 | 加賀武見 | 7 |
| 1983.11.13 | 東京 | 東京競馬場開設50周(1300万下) | 芝2400 | 加賀武見 | 5 |
| 1984.02.05 | 東京 | 東京新聞杯(オープン) | 芝1600 | 加賀武見 | 7 |
| 1984.02.19 | 東京 | 目黒記念(オープン) | 芝2500 | 蛯名信広 | 8 |
| 1984.03.18 | 中山 | スプリンターズステー(オープン) | 芝1200 | 蛯名信広 | 10 |
| 1985.02.02 | 東京 | 銀嶺ステークス(オープン) | ダ1600 | 加賀武見 | 9 |
| 1985.04.14 | 中山 | 春風賞(1400万下) | ダ1800 | 加賀武見 | 14 |
ニッポーハヤテの主な産駒
| 出生年 | 名前 | 性別 | 毛色 | 母馬(母父) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987年 | ダイコージェンヌ | 牝 | 鹿 | フランテーヌ(サンフォードラッド) | |
| ニッポーアキレス | 牡 | 鹿 | セイランリージ(ロードリージ) | ||
| ニッポーカルメン | 牡 | 黒鹿 | コスモチドリ(ラナーク) | ||
| ニッポーローレンス | 牡 | 鹿 | センターダイリン(ドン) | ||
| 1988年 | ダイヤセラ | 牝 | 鹿 | ダイヤマサル(バンブトンシェード) | |
| ニッポーハヤブサ | 牡 | 鹿 | クボハクリョウ(ダイコーター) | ||
| ニッポーフリィート | 牡 | 芦 | キクノリンドウ(シーホーク) | ||
| フラッグパレード | 牝 | 鹿 | モミジプリティ(ロンバード) | ||
| マイネルフォルン | 牡 | 黒鹿 | クイーンエバート(ステューペンダス) | ||
| 1989年 | インディアンボーイ | 牡 | 鹿 | ヨツバノクローバー(ホクエイワン) | |
| ソーエーアサカゼ | 牝 | 鹿 | ユウマツ(アラナス) | ||
| ハクベンテン | 牝 | 芦 | キクノリンドウ(シーホーク) | ||
| フリークテイオー | 牡 | 鹿 | レディフッド(ボールドラッド) | ||
| 1990年 | イヨスズラン | 牝 | 鹿 | スズランセイコー(ビンゴガルー) | |
| ニッポーオリオン | 牝 | 青鹿 | ニッポーマドンナ(トウショウボーイ) | ||
| ミデオンスター | 牝 | 鹿 | ミデオンダスト(Blade) | ||
| 1994.11.02 繁殖終了 |