華麗なる一族の系譜
作成:1998.04.11 更新:2024.08.14
マイリー (1953牝 Supereme Court) | |||||||||
キューピット (1957牝 Nearula) 9勝 阪神牝特 | |||||||||
ヤマピット (1964牝 ソロナウェー) 9勝 オークス | |||||||||
ボージェスト (1970牡 ネヴァービート) 5勝 | |||||||||
ミスマルミチ (1965牝 ネヴァービート) 8勝 | |||||||||
イットー (1971牝 ヴェンチア) 7勝 高松宮杯、スワンS | |||||||||
ハギノトップレディ (1977牝 サンシー) 7勝 桜花賞、エ女王杯、高松宮杯 | |||||||||
ハギノグランディ (1983牝 グランディ) 不出走 | |||||||||
チュニカレディ (1985牝 グランディ) 不出走 | |||||||||
オギサファイヤ (1991牝 ディカードレム) 未勝利 | |||||||||
テッケンサファイヤ (1996牝 コマンダーインチーフ) 1勝 | |||||||||
ステップモア (1997牡 オジジアン) 未勝利 | |||||||||
ルビーバーミリオン (1998牝 コマンダーインチーフ) 不出走 | |||||||||
スターライトルビー (2003牝 オース) 1勝 | |||||||||
ハローカイザー (2008牡 タニノギムレット) 未勝利(中央) | |||||||||
フクノイナズマ (2009牡 デュランダル) 未勝利(中央) | |||||||||
(2011牡 プリサイスエンド) | |||||||||
アトラクティヴ (2004牡 アドマイヤベガ) 1勝(中央)、2勝(地方) | |||||||||
クラリネットポルカ (2006牝 トウカイテイオー) 未勝利(中央)、3勝(地方) | |||||||||
ベルウッドシュン (2008牡→セン プリサイスエンド) 未勝利(中央) | |||||||||
バンデリージャ (2010牡 ダンシングカラー) 未勝利(地方) | |||||||||
マルシゲダイハード (2011牡 アドマイヤドン) 未勝利 | |||||||||
ヤマニンマルシェ (1999牡 ニホンピロウィナー) 1勝 | |||||||||
グリサード (2001牡 ダンスインザダーク) 4勝(地方) | |||||||||
シゲルカイケハイ (2003牝 デヒア) 1勝(中央)、未勝利(地方) | |||||||||
ゴールドサファイヤ (2004牝 キンググローリアス) 5勝(地方) | |||||||||
バージンサファイヤ (2006牝 クリプティックラスカル) 未勝利(中央)、6勝(地方) | |||||||||
バージンファントム (2014牝 ダンスインザダーク) 未勝利(中央・地方) | |||||||||
エスパージョー (2015牝 エスポワールシチー) 未勝利(中央)、2勝(地方) | |||||||||
ハシレソウタロウ (2020牡 ダンスディレクター) 未勝利(地方) | |||||||||
バージンエスパー (2021牝 ダンスディレクター) | |||||||||
キンセンオー (2022牡 エスケンデレヤ) | |||||||||
バージンバラード (2007牝 アッミラーレ) 未勝利(中央)、1勝(地方) | |||||||||
(1999牝 シャンハイ) | |||||||||
ザピンキーギャル (2001牝 オース) 未勝利(地方) | |||||||||
オリオンザナイト (2005牡 オリオンザサンクス) 5勝(地方) | |||||||||
コスミックナイト (2006牝 オリオンザサンクス) 未勝利(地方) | |||||||||
オリオンザオース (2007牝 オリオンザサンクス) 不出走 | |||||||||
オリオンザイチバン (2008牡 オンファイア) 1勝(地方) | |||||||||
リンゴリンゴ (2009牝 オペラハウス) 未勝利(地方) | |||||||||
オリオンザボーイ (2010牡 アルデバランII) 未勝利(地方) | |||||||||
マークビイシック (2011牡 ノボジャック) 未勝利(地方) | |||||||||
オリオンザバロン (2003牡 オリオンザサンクス) 未勝利(地方) | |||||||||
ドリームボーイ (1986牡 ヴァリィフォージュ) 3勝 | |||||||||
ダイイチルビー (1987牝 トウショウボーイ) 6勝 安田記念、スプリンターズS | |||||||||
ダイイチシガー (1994牝 トニービン) 2勝 | |||||||||
ギャンブルホース (1999牡 サンデーサイレンス) 6勝(地方)※中央時ダイイチハンサム | |||||||||
(2000牝 メジロマックイーン) | |||||||||
ホーマンファラオ (2002牡 オペラハウス) 4勝 | |||||||||
マイネユミドール (2004牝 トウカイテイオー) 未勝利 | |||||||||
マイネルプロートス (2006牡 ブライアンズタイム) 2勝(中央)、2勝(地方) | |||||||||
マイネルコランダム (2009牡 ロージズインメイ) 2勝(中央)、7勝(地方) | |||||||||
マイネジュリエッタ (2010牝 アドマイヤマックス) 未勝利 | |||||||||
エヴァンテュエル (2015牝 タートルボウル) 未出走 | |||||||||
マイネルホライゾン (2016牡 アイルハヴアナザー) 未勝利(中央)、2勝(地方) | |||||||||
ウインシガーロ (2013牡 マツリダゴッホ) 未勝利(中央)、1勝(地方) | |||||||||
ダイイチビビット (1996牝 トニービン) 3勝 | |||||||||
ニホンピロコテツ (2002牡→セン ジェイドロバリー) 3勝(地方) | |||||||||
ペチュード (2003牝 タバスコキャット) 不出走 | |||||||||
プロジェクトブルー (2007牡 グラスワンダー) 未勝利(中央)、2勝(地方) | |||||||||
イットーアンファン (2008牝 アグネスフライト) 未勝利(中央)、3勝(地方) | |||||||||
(2004牡 メジロマックイーン) | |||||||||
(2005牡 トウカイテイオー) | |||||||||
ドリームゲイル (2006牡 アグネスデジタル) 1勝(中央)、1勝(地方) | |||||||||
マイネアロマ (2007牝 ロージズインメイ) 1勝 | |||||||||
(2015牝 マツリダゴッホ) | |||||||||
マイネルソラス (2017牡 ゴールドシップ) 2勝 | |||||||||
(2018牝 ゴールドシップ) | |||||||||
マイバラード (2020牡 ダノンバラード) | |||||||||
マイネルフランツ (2021牡 ゴールドシップ) | |||||||||
(2022牝 ダノンバラード) | |||||||||
(2024牝 ウインブライト) | |||||||||
タカイチガール (2008牝 ロージズインメイ) 3勝(地方) | |||||||||
コスモアンドロメダ (2009牝 ロージズインメイ) 2勝 | |||||||||
コスモマギカ (2015牡 キンシャサノキセキ) | |||||||||
チェインドレディー (2016牝 トーセンホマレボシ) 未勝利(中央)、2勝(地方) | |||||||||
ウインアプローズ (2011牝 スクリーンヒーロー) 未勝利(中央・地方) | |||||||||
ウインマジュール (2012牡 ダイワメジャー) 未勝利(中央)、6勝(地方) | |||||||||
ウインクリムゾン (2014牡 マツリダゴッホ) 1勝(中央)、未勝利(地方) | |||||||||
ビビッドプルメージ (2015牡 ロージズインメイ) 未勝利(中央)、3勝(地方) | |||||||||
ウインカーマイン (2016牡 マツリダゴッホ) 未勝利(中央)、6勝(地方) | |||||||||
ダイイチサンデー (1997牡 サンデーサイレンス) 1勝 | |||||||||
アイアンビューティ (1999牝 ブライアンズタイム) 未勝利(中央)、1勝(地方) | |||||||||
ブルースターキング (2006牡 キングカメハメハ) 4勝(中央)、未勝利(地方) | |||||||||
(2007牡 ロージズインメイ) | |||||||||
イットーイチバン (2008牝 ディープインパクト) 未勝利(中央・地方) | |||||||||
カズノテイオー (2013牡 エンパイアメーカー) 1勝(中央)、1勝(地方) | |||||||||
イデアキング (2014牡 キングズベスト) 未勝利 | |||||||||
(2016牝 バゴ) | |||||||||
シルヴィーエム (2017牝 エスケンデレヤ) 未勝利(地方) | |||||||||
ミナトノソウタ (2022牡 トランセンド) | |||||||||
(2024牡 ヒガシウィルウィン) | |||||||||
リュウグーハナブサ (2019牡 エスケンデレヤ) 未勝利(地方) | |||||||||
イチバンザクラ (2021牝 ノヴェリスト) | |||||||||
イットールビー (2023牝 クワイトファイン) | |||||||||
インセプション (2009牝 ロージズインメイ) 不出走 | |||||||||
ハシルヨアカルク (2011牝 ディープインパクト) 未勝利(中央) | |||||||||
グルース (2015牝 ハービンジャー) 6勝(地方) | |||||||||
エーブリッチマン (2016牡 ホワイトマズル) 1勝(地方) | |||||||||
アイアンルビー (2017牝 エスケンデレヤ) 未勝利(地方) | |||||||||
ダイスギミッチー (2018牡 ノヴェリスト) | |||||||||
(2019牡 マジェスティックウォリアー) | |||||||||
フミタツグットママ (2020牝 トビーズコーナー) | |||||||||
フークマヨ (2021牝 トビーズコーナー) | |||||||||
ハンドレインジ (2022牝 アメリカンペイトリオット) | |||||||||
(2012牡 ディープインパクト) | |||||||||
ダイイチサイレンス (2000牡→セン サンデーサイレンス) 未勝利(中央)、6勝(地方) | |||||||||
(2002牡 エルコンドルパサー) | |||||||||
キャプテンルビー (2005牡 クロフネ) 2勝(中央)、3勝(地方) | |||||||||
ドリームドリーム (1988牝 ロイヤルニジンスキー) 4勝 | |||||||||
ボストンタイム (1995牝 ブライアンズタイム) 4勝 | |||||||||
マルハチロドリゲス (2003牡 ジェットアラウンド) 未勝利(地方) | |||||||||
ドリームサンデー (2004牡 タイキシャトル) 6勝 | |||||||||
ロイヤルポケット (2006牡 ジャングルポケット) 未勝利(中央)、未勝利(地方) | |||||||||
ドリームレディ (2007牝 ロージズインメイ) 未勝利(中央)、1勝(地方) | |||||||||
(2013牡 キンシャサノキセキ) | |||||||||
タイセイグレート (2015牡 ヴァ―ミリアン) | |||||||||
アアラヴァ (2016牝 ローズキングダム) 9勝(地方) | |||||||||
スリリングドリーム (2017牝 フェノーメノ) 1勝(中央)、未勝利(地方) | |||||||||
コスモサンレミ (2018牝 マツリダゴッホ) 1勝(中央) | |||||||||
(2024牡 ベンバトル) | |||||||||
サイレンスドリーム (2009牝 ディープインパクト) 未勝利(中央)、1勝(地方) | |||||||||
エールエクスピレ (2015牡→セン ノヴェリスト) 未勝利 | |||||||||
エスドリーム (2016牡 シンボリクリスエス) 3勝(地方) | |||||||||
ガミラスジャクソン (2017牡 エイシンフラッシュ) | |||||||||
ラウドロック (2020牡 パイロ) 1勝(地方) | |||||||||
スノーワルツ (2021牝 サンダースノー) | |||||||||
(2023牡 パイロ) | |||||||||
グランパルファン (2013牝 ゴールドアリュール) 1勝(中央)、1勝(地方) | |||||||||
キングディグニティ (2014牡 キングズベスト) 2勝(中央)、1勝(地方) | |||||||||
アイムワン (2015牡 オルフェーヴル) 未勝利(中央)、5勝(地方) | |||||||||
ルーラルーラ (2017牝 ルーラーシップ) | |||||||||
プッシュユアセルフ (2018牝 アジアエクスプレス) | |||||||||
チャイナドリーム (1996牝 シャンハイ) 不出走 | |||||||||
アポンマイライフ (2000牝 サンシャック) 1勝 | |||||||||
アイシングガール (2005牝 バチアー) 未勝利(地方) | |||||||||
ウメノアスコット (1989牝 ラッキーソブリン) 1勝 | |||||||||
ウメノダンサー (1994牝 サクラユタカオー) 4勝 | |||||||||
キセキウィナー (2001牡 フジキセキ) 1勝(地方) | |||||||||
トシノへクター (2002牝 ヘクタープロテクター) 未勝利 | |||||||||
ノアシーズ (2007牝 カコイーシーズ) 未勝利(中央)、4勝(地方) | |||||||||
マキシムカムイ (2008牡 サウスヴィグラス) 1勝(中央)、未勝利(地方) | |||||||||
フフホト (2011牡 スズカマンボ) 未勝利(地方) | |||||||||
カガテディ (2012牝 ワイルドラッシュ) 未勝利(中央)、未勝利(地方) | |||||||||
アマロン (2013牝 グラスワンダー) 不出走 | |||||||||
ユーセイラッキー (2014牡 ナカヤマフェスタ) 5勝(地方) | |||||||||
サンレオ (2016牡 フリオーソ) 3勝(地方) | |||||||||
マイネルキーロフ (2004牡 マンハッタンカフェ) 5勝 | |||||||||
サダムイダテン (2005牡 フォーティナイナー) 1勝 | |||||||||
サダムシンプウ (2007牡 ネオユニヴァース) 未勝利(中央・地方) | |||||||||
ドリームシアター (2009牡 アグネスデジタル) 不出走 | |||||||||
イーグルモア (2010牡 アドマイヤムーン) 未勝利(中央・地方) | |||||||||
ピリカグリーン (2012牝 ジャングルポケット) 未勝利(中央) | |||||||||
レーヴムーン (2013牡 アドマイヤムーン) 4勝 | |||||||||
マイネルエフォート (2014牡 ジャングルポケット) 未勝利(中央)、3勝(地方) | |||||||||
ウエノサドラーズ (1995牡 オールドヴィック) 2勝(地方) | |||||||||
マルタカブライアン (1996牡 ブライアンズタイム) 1勝 | |||||||||
マイネルセレクト (1999牡 フォーティナイナー) 10勝 | |||||||||
(2002牡 ピルサドスキー) | |||||||||
ブルーベルベット (2003牝 フォーティナイナー) 未勝利 | |||||||||
サウンドベル (2008牝 サクラバクシンオー) 未勝利(地方) | |||||||||
アイウェア (2013牝 タイキシャトル) 1勝(地方) | |||||||||
ヨシノダイヤ (2016牡 プリサイスエンド) 未勝利(地方) | |||||||||
スマイルダンス (2018牡 マツリダゴッホ) 未勝利(地方) | |||||||||
ブルーハーツクライ (2009牡 ハーツクライ) 3勝 | |||||||||
ブルーグランツ (2010牡 ダンスインザダーク) 未勝利(中央)、3勝(地方) | |||||||||
ゲンパチケンザン (2011牡 ゴールドアリュール) 1勝(中央) | |||||||||
ボニートラボ (2014牡 クロフネ) 未勝利(中央)、2勝(地方) | |||||||||
(2016牝 ネオユニヴァース) | |||||||||
プラチナヴルール (2017牡→セン ゴールドシップ) 未勝利(中央)、1勝(地方) | |||||||||
ブルーライトニング (2018牡 フェノーメノ) 未勝利(地方) | |||||||||
ベストフェローズ (2020牡 エスポワールシチー) 2勝(地方) | |||||||||
ビーシャイニー (2021牝 ビーチパトロール) | |||||||||
ラブアスコットー (2007牝 プリサイスエンド) 未勝利(中央)、3勝(地方) | |||||||||
(2013牝 ブラックタイド) | |||||||||
ベニコウライ (2014牝 ゼンノロブロイ) 8勝(地方) | |||||||||
スナイプダンス (2016牡 モンテロッソ) 1勝(地方) | |||||||||
エースエトワール (2017牝 ネオユニヴァース) 1勝(地方) | |||||||||
アークデスティーノ (2018牡 レッドスパーダ) 未勝利 | |||||||||
エムティスパーク (2019牡 レッドスパーダ) 1勝(地方) | |||||||||
マグネター (2021牡 ダノンバラード) | |||||||||
ドリームアスコット (2009牡 プリサイスエンド) 不出走 | |||||||||
マキバノレディ (1990牝 ラッキーソブリン) 未勝利 | |||||||||
イシノノゾミ (1995牝 カコイーシーズ) 未勝利 | |||||||||
イシノナイト (1996牡 サンデーサイレンス) 未勝利(中央)、17勝(地方) | |||||||||
イシノハピネス (1997牝 アフリート) 未勝利 | |||||||||
リトルクラウド (2001牡 アラジ) 9勝(地方) | |||||||||
アメージングローズ (2002牝 オペラハウス) 地方(浦和) 5勝(地方) | |||||||||
クニノユメオー (2004牡→セン タバスコキャット) 未勝利(中央)、29勝(地方) | |||||||||
エスプリゴールド (2005牝 アグネスゴールド) 未勝利(地方) | |||||||||
ジェネスエヴァ (2007牝 カコイーシーズ) 未勝利(地方) | |||||||||
イシノオーラム (1998牝 クリミナルタイプ) 未勝利 | |||||||||
(2000牝 シャンハイ) | |||||||||
サダムマルルロア (2001牝 コマンダーインチーフ) 未勝利 | |||||||||
サダムスカイミロク (2003牡 アグネスタキオン) 未勝利(中央)、4勝(地方) | |||||||||
クリーンピカタン (2005牡 フォーティナイナー) 未勝利 | |||||||||
ラインクラッシャー (2006牡 ネオユニヴァース) 未勝利(中央)、未勝利(地方) | |||||||||
ケイオーホップ (2008牡 アルカセット) 未勝利(中央・地方) | |||||||||
(2009牝 アルカセット) | |||||||||
クラウンガネーシャ (2010牡 ロドリゴデトリアーノ) 未勝利(中央)、1勝(地方) | |||||||||
フジノスイショウ (1991牝 マルゼンスキー) 1勝 | |||||||||
イアラリゲル (1997牡 エルハーブ) 未勝利(中央)、地方 | |||||||||
カテナチオ (1999牝 ライブリーワン) 未勝利 | |||||||||
アクアフレスカ (2000牝 ウォーニング) 不出走? | |||||||||
ノーキュアノーペイ (2004牡 ティンバーカントリー) 2勝 | |||||||||
ゴーフォアブローク (2005牡 スクワートルスクワート) 1勝 | |||||||||
スウッシュ (2006牡 コロナドズクエスト) 1勝(中央)、6勝(地方) | |||||||||
(2008牡 ステイゴールド) | |||||||||
フレイムユニコーン (2009牡→セン デュランダル) 2勝(地方) | |||||||||
マイアリエス (2011牡 サウスヴィグラス) 1勝(中央)、5勝(地方) | |||||||||
イアラユーラシア (2001牡 フォーティナイナー) 4勝 | |||||||||
ファームウィル (2003牝 ピルサドスキー) 未勝利(中央)、4勝(地方) | |||||||||
アンティシペイター (2004牡 ブライアンズタイム) 未勝利(中央)、5勝(地方) | |||||||||
ブエンビアッヘ (2005牝 ボストンハーバー) 未勝利(中央)、未勝利(地方) | |||||||||
ナイトオブセブン (2006牡 フォーティナイナー) | |||||||||
マザーオブゼータ (2008牝 アグネスタキオン) 1勝(地方) | |||||||||
フジノキャラット (1993牝 リズム) 未勝利 | |||||||||
ケイエヌセンター (1998牡 ポリッシュネイビー) 3勝(地方) | |||||||||
モエレバクシン (1999牡 ジェネラス) 未勝利(中央)、3勝(地方) | |||||||||
(2000牝 フォーティナイナー) | |||||||||
ゴッドエンジェル (2001牝 ラムタラ) 未勝利 | |||||||||
ベルレイナ (2006牝 レギュラーメンバー) 3勝(地方) | |||||||||
ダイナミックソング (2007牡 タヤスツヨシ) 未勝利(中央)、10勝(地方) | |||||||||
メイレディ (2009牝 ジェニュイン) 5勝(地方) | |||||||||
アキレアガール (2015牝 タニノギムレット) 3勝(地方) | |||||||||
ノーブルブリザード (2016牝 ディープブリランテ) 3勝(地方) | |||||||||
チェリーフラッシュ (2018牝 エイシンフラッシュ) 2勝(地方) | |||||||||
アンサン (2019牝 ビッグアーサー) 6勝(地方) | |||||||||
マライアガーネット (2020牡 ミッキーロケット) | |||||||||
ダイヤモンドキッス (2021牡 ベストウォーリア) | |||||||||
パワーオブザキング (2022牡 カレンブラックヒル) | |||||||||
(2024牡 マジェスティックウォリアー) | |||||||||
ヒアルロンサン (2010牝 トワイニング) 1勝 | |||||||||
シットリ (2016牝 パイロ) 未勝利(中央) | |||||||||
モッチリ (2017牡 プリサイスエンド) 未勝利(中央)、1勝(地方) | |||||||||
(2018牝 ジョーカプチーノ) | |||||||||
ウルオイ (2019牝 ジョーカプチーノ) 未勝利 | |||||||||
モイスチャー (2020牡 ダノンレジェンド) | |||||||||
マーチトップレデー (2011牝 ブラックタキシード) 未勝利(地方) | |||||||||
キャプテンシップ (2012牡 ノボジャック) 5勝 | |||||||||
エルブランシュ (2013牝 ゴールドヘイロー) 未勝利(中央)、2勝(地方) | |||||||||
キングキャラット (2016牡 ノボジャック) 1勝 | |||||||||
ルスナイオブカラー (2002牝 ブライアンズタイム) 不出走 | |||||||||
ローズママ (2007牝 メイショウオウドウ) 未勝利(中央)、3勝(地方) | |||||||||
ミセスボス (2008牝 タイキシャトル) 未勝利(中央)、1勝(地方) | |||||||||
(2009牡 スズカマンボ) | |||||||||
コンポーザー (2010牝 メイショウサムソン) 未処理(中央・地方) | |||||||||
シンゼンタイガ (2011牡 ノボジャック) 1勝(中央)、6勝(地方) | |||||||||
ライブリファースト (2012牡 タイキシャトル) 未勝利(中央)、3勝(地方) | |||||||||
メイショウゴテツ (2013牡 シニスターミニスター) 1勝(中央)、6勝(地方) | |||||||||
メイショウブルゴー (2014牡 ノボジャック) 未勝利(中央)、6勝(地方) | |||||||||
ロイヤルソード (2015牝 スウェプトオーヴァーボード) 未勝利(中央)、4勝(地方) | |||||||||
ワンダービジブル (2021牡 ダンカーク) | |||||||||
ドラマツルギー (2022牝 カレンブラックヒル) | |||||||||
(2023牝 ホッコータルマエ) | |||||||||
(2024牝 ゴールドシップ) | |||||||||
インシデント (2016牡 カネヒキリ) 未勝利(地方) | |||||||||
スマイルオリオン (2017牡 メイショウボーラー) 未勝利(中央)、3勝(地方) | |||||||||
エスケイヤマト (2018牡 サウスヴィグラス) 5勝(地方) | |||||||||
ワンダーボルドネス (2019牡 トーセンジョーダン) 未勝利(中央・地方) | |||||||||
モデリスタ (2020牡 アドマイヤムーン) 未勝利(中央) | |||||||||
ルスナイガーネット (2003牝 ホークアタック) 未勝利 | |||||||||
(2004牝 ハンセル) | |||||||||
ウラカワターリア (2006牝 ノボジャック) 不出走 | |||||||||
ロマネコ (2007牝 グランデラ) 未勝利(地方) | |||||||||
フラワーキー (2008牝 ジェニュイン) 未勝利(中央)、3勝(地方) | |||||||||
カシノアゲート (2009牡 ソングオブウインド) 未勝利 | |||||||||
ダイヤモンドクイン (1998牝 ラムタラ) 5勝(地方) | |||||||||
ラブユーイチフジ (2005牡 フジキセキ) 5勝(地方) | |||||||||
ブリリン (2006牝 タイキシャトル) 6勝(地方) | |||||||||
シャフトオブライト (2015牡 ディープスカイ) | |||||||||
ドミノハート (2016牝 ディープブリランテ) 5勝(地方) | |||||||||
バッファローボム (2017牡 ヴィクトワールピサ) 未勝利(中央)、1勝(地方) | |||||||||
シャトワイエー (2018牝 カレンブラックヒル) 未勝利(中央)、1勝(地方) | |||||||||
ビュークレスト (2019牝 ヴィクトワールピサ) | |||||||||
ウィービーステイ (2020牡 ホッコータルマエ) | |||||||||
グランドセントラル (2021牡 シャンハイボビー) | |||||||||
(2022牝 シャンハイボビー) | |||||||||
(2023牡 ディーマジェスティ) | |||||||||
(2024牡 ゴールドドリーム) | |||||||||
メイキングドリーム (2007牡 マンハッタンカフェ) 未勝利(中央)、1勝(地方) | |||||||||
ダイヤモンドギフト (2008牝 ブライアンズタイム) 不出走 | |||||||||
キザシ (2012牡 サウスヴィグラス) 1勝(中央)、3勝(地方) | |||||||||
ビークイック (2013牡 シニスターミニスター) 3勝(中央)、3勝(地方) | |||||||||
プレシャスクイン (2014牝 バトルプラン) 未勝利(中央)、4勝(地方) | |||||||||
(2022牝 ビーチパトロール) | |||||||||
ホリーセクション (2015牝 タートルボウル) 未勝利(中央)、3勝(地方) | |||||||||
フラッフィーベア (2016牝 ナカヤマフェスタ) 2勝(中央) | |||||||||
(2023牡 スピルバーグ) | |||||||||
エドノフェリーチェ (2017牝 ゴールドシップ) 3勝(中央) | |||||||||
モンストルシチー (2018牡 フェノーメノ) 未勝利(中央)、2勝(地方) | |||||||||
クレシューズ (2020牡 シニスターミニスター) | |||||||||
クラージュミノル (2021牡 ゴールドシップ) | |||||||||
ランスオブフェイス (2022牝 ゴールドシップ) | |||||||||
(2023牡 イスラボニータ) | |||||||||
(2024牡 ゴールドシップ) | |||||||||
ダークブレイズ (2009牡 ロージズインメイ) 2勝 | |||||||||
オーキッドキャリー (2010牝 チチカステナンゴ) 2勝(地方) | |||||||||
アルテ (2011牡→セン マツリダゴッホ) 4勝(中央)、未勝利(地方) | |||||||||
サトノハーデス (2012牡 エンパイアメーカー) 1勝 | |||||||||
フォーラウェイ (2013牡 スズカマンボ) 3勝 | |||||||||
ニッポーハヤテ (1978牡 サンシー) 7勝 | |||||||||
ハギノカムイオー (1979牡 テスコボーイ) 8勝 宝塚記念、高松宮杯 | |||||||||
トップカムイ (1980牡 サンシー) 不出走 | |||||||||
ワッカオー (1981牡 サンプリンス) 1勝 | |||||||||
サクライットー (1982牡 サンシー) 不出走 | |||||||||
アイランドオリーブ (1984牝 サンプリンス) 1勝(地方) | |||||||||
オギトゥインクル (1988牝 サイドチャペル) 1勝 | |||||||||
オギブルービーナス (1993牝 スーパークリーク) 2勝 | |||||||||
ブルーショットガン (1999牡 サクラバクシンオー) 7勝 | |||||||||
ブルーデリンジャー (2001牡 エルコンドルパサー) 未勝利(中央)、4勝(地方) | |||||||||
ブルーラヴグラス (2002牝 グラスワンダー) 未勝利(中央)、3勝(地方) | |||||||||
ブルーゲッタウェイ (2003牡 クロフネ) 未勝利(中央)、1勝(地方) | |||||||||
ブルーアルテミス (2004牝 ステイゴールド) 未勝利(中央)、未勝利(中央) | |||||||||
ショットバー (2005牡 サクラバクシンオー) 未勝利(中央)、3勝(地方) | |||||||||
アフィニティ (2006牝 サクラバクシンオー) 未勝利 | |||||||||
グッドマッチ (2011牡 スズカフェニックス) 未勝利 | |||||||||
リズヴェーリョ (2012牡 サムライハート) 6勝(地方) | |||||||||
オニダツ (2014牡 ゴールドアリュール) 未勝利(中央・地方) | |||||||||
プロットツイスト (2015牝 ルーラーシップ) 未勝利(中央)、10勝(地方) | |||||||||
ラストヘビー (2017牡 アドマイヤムーン) 未勝利(中央)、3勝(地方) | |||||||||
ブレード (2018牝 アドマイヤムーン) 未勝利(中央・地方) | |||||||||
ピンクチャン (2020牝 ゼノンロブロイ) | |||||||||
エッセンシア (2021牝 ダノンシャーク) 未勝利(地方) | |||||||||
メラ (2022牝 アジアエクスプレス) | |||||||||
スリーバリアント (2008牡 サクラバクシンオー) 未勝利(中央)、14勝(地方) | |||||||||
ブルーキューピット (2010牡 ネオユニヴァース) 未勝利(中央)、1勝(地方) | |||||||||
ヤエチグサ (1994牝 リンドシェーバー) 1勝(中央)、1勝(地方) | |||||||||
(1999牡 ナリタブライアン) | |||||||||
ギブリー (2000牡 メジロライアン) 16勝(地方) | |||||||||
(2002牝 アジュディケーティング) | |||||||||
ヤエツバキ (2003牝 アサティス) 8勝(地方) | |||||||||
(2013牝 ファルブラヴ) | |||||||||
アイアンハート (2014牝 サウスヴィグラス) 5勝(地方) | |||||||||
ボタンブーケ (2021牝 フリオーソ) | |||||||||
(2023牝 エスポワールシチー) | |||||||||
カットイン (2015牡 スマートファルコン) 3勝(地方) | |||||||||
マロウティー (2004牝 スキャン) 2勝(地方) | |||||||||
リアルノーマジーン (1995牝 カコイーシーズ) 4勝 | |||||||||
フェンネルクィーン (1997牝 ビワハヤヒデ) 2勝 | |||||||||
(2004牡 アドマイヤベガ) | |||||||||
(2007牝 サウスヴィグラス) | |||||||||
イイデトゥインクル (1998牝 オジジアン) 未勝利(中央・地方) | |||||||||
スターブーケ (2003牝 クリプティックラスカル) 1勝(地方) | |||||||||
クリノモンブラン (2005牝 アグネスフライト) 未勝利(中央)、1勝(地方) | |||||||||
フライトスピード (2012牝 フォーティナイナーズサン) 未勝利(地方) | |||||||||
ワイエスカミング (2013牡 フォーティナイナーズサン) 未勝利(地方) | |||||||||
エフケーアスコット (2006牝 プリサイスエンド) 未勝利(中央)、4勝(地方) | |||||||||
タケノスイセイ (2013牝 サムライハート) 3勝(地方) | |||||||||
(2023牡 レインボーライン) | |||||||||
(2014牝 ストーミングホーム) | |||||||||
オッツィオ (2007牝 マヤノトップガン) 2勝(地方) | |||||||||
ヒカリエンド (2008牡 プリサイスエンド) 1勝(地方) | |||||||||
モズギャラクシー (2009牡 プリサイスエンド) 1勝(中央)、1勝(地方) | |||||||||
サンタリタ (2010牝 プリサイスエンド) 不出走(地方) | |||||||||
ラクラルテ (2011牝 プリサイスエンド) 不出走(中央) | |||||||||
ミラクルフラワー (2012牝 プリサイスエンド) 未勝利(中央)、13勝(地方) | |||||||||
ミラクルヴォイス (2022牡 ゴールドドリーム) | |||||||||
(2023牝 ゴールドドリーム) | |||||||||
オードパルファム (2013牝 メイショウボーラー) 1勝(地方) | |||||||||
ラピーナラミナス (2000牡 ダンスインザダーク) 未勝利(中央)、6勝(地方) | |||||||||
グロリアスシーン (2001牝 キンググローリアス) 2勝(地方) | |||||||||
バトルファイター (2007牡 トーシンブリザード) 17勝(地方) | |||||||||
アキノモーグル (2008牡 プリサイスエンド) 3勝 | |||||||||
マリーダダ (2010牝 プリサイスエンド) 12勝 | |||||||||
マーマグー (2011牝 ヨハネスブルグ) 2勝(地方) | |||||||||
シゲルワッショイ (2012牡 プリサイスエンド) 未勝利(中央)、13勝(地方) | |||||||||
シーズウォー (2013牡 プリサイスエンド) 未勝利(中央) | |||||||||
デンデラリュウ (2015牡 サウスヴィグラス) 1勝(地方) | |||||||||
ターザンボーイ (2017牡 シニスターミニスター) 未勝利(地方) | |||||||||
グロリアスライン (2020牡 ディスクリートキャット) | |||||||||
(2003牡 マーベラスサンデー) | |||||||||
ブルースパークル (2004牝 ステイゴールド) 未勝利(中央)、8勝(地方) | |||||||||
キャビンクルー (2005牝 ステイゴールド) 未勝利 | |||||||||
ボルトプレデター (2007牡→セン キングヘイロー) 1勝(地方) | |||||||||
フジショウグン (2008牡 プリサイスエンド) 1勝(地方) | |||||||||
ワタリルーブル (2010牝 プリサイスエンド) 2勝(地方) | |||||||||
アイランドカグラ (1989牡 ラッキーソブリン) | |||||||||
ヒカリノイステルン (1990セン ラッキーソブリン) 1勝 | |||||||||
ダイイチセイハ (1992牡 ダイイチボーイ) 1勝 | |||||||||
イットーティアラ (1993牝 リンドシェーバー) 2勝 | |||||||||
イットウセイ (2000牡 タイキシャトル) 未勝利(中央)、1勝(地方) | |||||||||
イットーフレンチ (2002牝 フレンチデピュティ) 1勝 | |||||||||
