ウメノアスコット
1989年4月19日生
生産者:荻伏牧場 馬主:梅崎敏則
ウメノアスコット (1989年 牝・鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky (1967年 鹿毛) |
Northern Dancer (1961年 鹿毛) |
Nearctic |
Natalma | ||||
Flaming Page (1959年 鹿毛) |
Bull Page | |||
Flaring Top | ||||
Sovereign (1965年 鹿毛) |
Pardao (1958年 栗毛) |
Pardal | ||
Three Weeks | ||||
Urshalim (1951年 黒鹿毛) |
Nasrullah | |||
Horama | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー (1969年 黒鹿毛) |
Sanctus (1960年 鹿毛) |
Fine Top | |
Sanelta | ||||
Wordys (1957年 栗毛) |
Worden | |||
Princesse d'Ys | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic | ||
Rose o'Lynn | ||||
ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート | |||
キューピット |
ウメノアスコット成績
(7戦1勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1991.10.06 | 東京 | 新馬 | 芝1600 | 加藤和宏 | 8 |
1992.01.26 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | 加藤和宏 | 5 |
1992.02.08 | 東京 | 未勝利 | ダ1700 | 安田富男 | 3 |
1992.03.07 | 中山 | 未勝利 | 芝2200 | 安田富男 | 3 |
1992.03.29 | 中山 | 未勝利 | 芝1600 | 加藤和宏 | 2 |
1992.04.18 | 中山 | 未勝利 | 芝1200 | 加藤和宏 | 3 |
1992.05.03 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | 加藤和宏 | 1 |
ウメノアスコットの子供たち
出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1994年 | ウメノダンサー | 牝 | サクラユタカオー | 33戦4勝。 |
1995年 | ウエノサドラーズ | 牡 | オールドヴィック | 3戦2勝(地方) |
1996年 | マルタカブライアン | 牡 | ブライアンズタイム | 6戦1勝。 |
1997年 | ブライアンズタイム | 不受胎 | ||
1998年 | ラストタイクーン | 流産 | ||
1999年 | マイネルセレクト | 牡 | フォーティナイナー | |
2000年 | トニービン | 死産 | ||
2001年 | スキャン | 不受胎 | ||
2002年 | 牡 | ピルサドスキー | ||
2003年 | ブルーベルベット | 牝 | フォーティナイナー | 5戦0勝 |
2004年 | フォーティナイナー | 不受胎 | ||
2005年 | サクラバクシンオー | 不受胎 | ||
2006年 | プリサイスエンド | 不受胎 | ||
2007年 | ラブアスコットー | 牝 | プリサイスエンド | 16戦0勝(中央)、6戦3勝(地方) |
2008年 | プリサイスエンド | 不受胎 | ||
2009年 | ドリームアスコット | 牡 | プリサイスエンド | 不出走 |
2010年 | 種付けなし | |||
2009.04.17 死亡 |