マキバノレディ
1990年4月7日生
生産者:荻伏牧場 馬主:橋本善吉
マキバノレディ (1990年 牝・青鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky (1967年 鹿毛) |
Northern Dancer (1961年 鹿毛) |
Nearctic |
Natalma | ||||
Flaming Page (1959年 鹿毛) |
Bull Page | |||
Flaring Top | ||||
Sovereign (1965年 鹿毛) |
Pardao (1958年 栗毛) |
Pardal | ||
Three Weeks | ||||
Urshalim (1951年 黒鹿毛) |
Nasrullah | |||
Horama | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー (1969年 黒鹿毛) |
Sanctus (1960年 鹿毛) |
Fine Top | |
Sanelta | ||||
Wordys (1957年 栗毛) |
Worden | |||
Princesse d'Ys | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic | ||
Rose o'Lynn | ||||
ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート | |||
キューピット |
マキバノレディ成績
(12戦0勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1993.05.01 | 新潟 | 未出走 | 芝1600 | 清水英次 | 4 |
1993.05.08 | 新潟 | 未出走 | 芝1400 | 清水英次 | 9 |
1993.05.22 | 阪神 | 未勝利 | 芝1400 | 松永幹夫 | 3 |
1993.06.12 | 阪神 | 未勝利 | 芝1200 | 岸滋彦 | 5 |
1993.06.26 | 京都 | 未勝利 | 芝2000 | 清水英次 | 14 |
1993.07.31 | 新潟 | 未勝利 | 芝1600 | 清水英次 | 10 |
1993.08.21 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | 岸滋彦 | 9 |
1993.09.05 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | 岸滋彦 | 7 |
1993.09.19 | 阪神 | 未勝利 | 芝1600 | 清水英次 | 4 |
1993.10.02 | 阪神 | 未勝利 | 芝1600 | 岸滋彦 | 9 |
1993.10.16 | 福島 | 未勝利 | 芝1200 | 清水英次 | 7 |
1993.11.07 | 福島 | 未勝利 | 芝1800 | 清水英次 | 14 |
(繁殖) |
マキバノレディの子供たち
出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1995年 | イシノノゾミ | 牝 | カコイーシーズ | 8戦0勝。 |
1996年 | イシノナイト | 牡 | サンデーサイレンス | 14戦0勝(中央)、66戦17勝(地方) |
1997年 | イシノハピネス | 牝 | アフリート | 6戦0勝 |
1998年 | イシノオーラム | 牝 | クリミナルタイプ | 1戦0勝 |
1999年 | ||||
2000年 | 牝 | シャンハイ | ||
2001年 | サダムマルルロア | 牝 | コマンダーインチーフ | 5戦0勝 |
2002年 | ピルサドスキー | 流産 | ||
2003年 | サダムスカイミロク | 牡 | アグネスタキオン | 8戦0勝(中央)、13戦4勝(地方) |
2004年 | ダンスインザダーク | 流産 | ||
2005年 | クリーンピカタン | 牡 | フォーティナイナー | 6戦0勝 |
2006年 | ラインクラッシャー | 牡 | ネオユニヴァース | 11戦0勝(中央)、2戦0勝(地方) |
2007年 | サクラバクシンオー | 不受胎 | ||
2008年 | ケイオーホップ | 牡 | アルカセット | 4戦0勝(中央)、1戦0勝(地方) |
2009年 | 牝 | アルカセット | ||
2010年 | クラウンガネーシャ | 牡 | ロドリゴデトリアーノ | 3戦0勝(中央)、29戦1勝(地方) |
2011年 | ダンディコマンド | 不受胎 | ||
2010.11 繁殖終了 |