シャンパンファイト
1991年4月29日生
生産者:友田金蔵 馬主:石田英男
シャンパンファイト (1991年 牡・黒鹿毛) |
ハギノカムイオー (1972年 鹿毛) |
テスコボーイ (1963年 黒鹿毛) |
Princely Gift (1951年 鹿毛) |
Nasrullah |
Blue Gem | ||||
Suncourt (1952年 黒鹿毛) |
Hyperion | |||
Inquisition | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic | ||
Rose o'Lynn | ||||
ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート | |||
キューピット | ||||
アンドロジェニー (1984年 黒鹿毛) |
モガミ (1976年 青鹿毛) |
Lyphard (1969年 鹿毛) |
Northern Dancer | |
Goofed | ||||
ノーラック (1968年 黒鹿毛) |
Lucky Debonair | |||
No Teasing | ||||
スイートリチャード (1979年 鹿毛) |
パーソロン (1960年 鹿毛) |
Milesian | ||
Paleo | ||||
スイートゴールド (1967年 栗毛) |
Pampered King | |||
ゴールデンリング |
シャンパンファイト成績
(86戦8勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1994.03.26 | 阪神 | 未出走 | ダ1800 | 岸滋彦 | 10 |
1994.04.23 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | 武豊 | 4 |
1994.05.08 | 東京 | 未勝利 | 芝2000 | 武豊 | 3 |
1994.05.14 | 阪神 | 未勝利 | 芝2000 | 菊沢隆仁 | 11 |
1994.06.12 | 阪神 | 未勝利 | 芝2200 | 土肥 | 13 |
1994.06.26 | 中京 | 未勝利 | ダ1700 | 武豊 | 1 |
1994.07.09 | 中京 | すいれん賞 | 芝2000 | 岸滋彦 | 14 |
1994.08.13 | 小倉 | 指宿特別 | ダ1700 | 土肥 | 4 |
1994.08.21 | 小倉 | 500万下 | ダ1700 | 土肥 | 8 |
1994.09.04 | 小倉 | 500万下 | 芝1200 | 土肥 | 2 |
1994.09.18 | 中京 | 500万下 | 芝1200 | 熊沢重文 | 6 |
1994.10.01 | 中京 | 500万下 | ダ1600 | 熊沢重文 | 1 |
1994.10.22 | 阪神 | 甲東特別 | 芝1200 | 熊沢重文 | 11 |
1994.11.05 | 京都 | 宝ヶ池特別 | 芝1400 | 熊沢重文 | 10 |
1994.11.13 | 京都 | 900万下 | ダ1800 | 塩村 | 5 |
1994.11.26 | 京都 | 900万下 | ダ1800 | 塩村 | 7 |
1994.12.11 | 中京 | 矢作川特別 | ダ1700 | 塩村 | 7 |
1994.12.24 | 阪神 | 900万下 | ダ1800 | 土肥 | 10 |
1995.01.08 | 京都 | 900万下 | ダ1400 | 土肥 | 3 |
1995.01.15 | 京都 | 900万下 | ダ1400 | 土肥 | 1 |
1995.02.04 | 京都 | すばるS | ダ1400 | 飯田 | 8 |
1995.02.18 | 京都 | 橿原S | ダ1400 | 飯田 | 16 |
1995.03.04 | 京都 | 但馬S | ダ1400 | 熊沢重文 | 13 |
1995.04.02 | 京都 | 心斎橋S | ダ1400 | 熊沢重文 | 15 |
1995.05.07 | 京都 | 朱雀S | 芝1600 | 土肥 | 16 |
1995.05.14 | 京都 | 下鴨S | ダ1800 | 飯田 | 11 |
1995.06.04 | 京都 | 安芸S | ダ1400 | 土肥 | 16 |
1995.06.17 | 中京 | マラヤンRAT | ダ1700 | 飯田 | 16 |
1995.09.23 | 京都 | 河原町特別 | ダ1400 | 土肥 | 13 |
1995.09.30 | 京都 | 新涼特別 | ダ1800 | 飯田 | 13 |
1995.10.15 | 京都 | 900万下 | ダ1400 | 石山繁 | 10 |
1995.10.22 | 京都 | 900万下 | ダ1400 | 石山繁 | 9 |
1995.11.04 | 京都 | 宝ヶ池特別 | ダ1400 | 石山繁 | 10 |
1995.11.19 | 京都 | 900万下 | ダ1800 | 石山繁 | 1 |
1995.12.09 | 阪神 | 北摂特別 | ダ1800 | 石山繁 | 4 |
1995.12.23 | 阪神 | 900万下 | ダ1800 | 石山繁 | 9 |
1996.01.07 | 京都 | 900万下 | ダ1800 | 石山繁 | 3 |
1996.01.21 | 京都 | 900万下 | ダ1800 | 石山繁 | 4 |
1996.01.28 | 京都 | 900万下 | ダ1800 | 石山繁 | 5 |
1996.02.11 | 京都 | 900万下 | ダ1800 | 熊沢重文 | 6 |
1996.03.02 | 阪神 | 900万下 | ダ1800 | 石山繁 | 5 |
1996.03.17 | 阪神 | 900万下 | ダ1800 | 石山繁 | 3 |
1996.04.06 | 阪神 | 900万下 | ダ1800 | 石山繁 | 9 |
1996.04.21 | 京都 | 紫野特別 | 芝2400 | 石山繁 | 13 |
1996.05.04 | 京都 | 900万下 | ダ1800 | 石山繁 | 2 |
1996.05.19 | 中京 | 有松特別 | ダ1700 | 石山繁 | 1 |
1996.06.02 | 中京 | 東海S | ダ1700 | 石山繁 | 7 |
1996.07.13 | 小倉 | (障害)未勝利 | 芝2950 | 熊沢重文 | 1 |
1996.08.03 | 小倉 | (障害)400万下 | 芝2950 | 熊沢重文 | 1 |
1996.08.17 | 小倉 | (障害)オープン | 芝2950 | 熊沢重文 | 3 |
1996.09.14 | 阪神 | (障害)阪神障害S | 芝3150 | 熊沢重文 | 2 |
1996.10.19 | 東京 | (障害)東京障害特別 | 芝3300 | 熊沢重文 | 3 |
1997.05.24 | 東京 | (障害)オープン | ダ3300 | 熊沢重文 | 2 |
1997.06.29 | 福島 | (障害)オープン | 芝2750 | 栗原洋一 | 2 |
1997.07.19 | 小倉 | (障害)小倉障害S | 芝2950 | 熊沢重文 | 5 |
1997.08.17 | 小倉 | (障害)オープン | 芝2950 | 出津孝一 | 7 |
1997.09.13 | 阪神 | (障害)阪神障害S | 芝3150 | 出津孝一 | 10 |
1998.01.24 | 中山 | (障害)オープン | ダ3200 | 栗原洋一 | 6 |
1998.02.14 | 東京 | (障害)東京障害特別 | 芝3300 | 栗原洋一 | 10 |
1998.03.14 | 阪神 | (障害)阪神障害S | 芝3150 | 酒井浩 | 6 |
1998.04.04 | 阪神 | (障害)オープン | ダ3150 | 酒井浩 | 5 |
1998.04.18 | 中山 | (障害)中山大障害 | 芝4100 | 酒井浩 | 6 |
1998.05.09 | 東京 | (障害)オープン | ダ3300 | 酒井浩 | 3 |
1998.06.06 | 中京 | (障害)オープン | ダ2800 | 酒井浩 | 6 |
1998.06.27 | 阪神 | (障害)オープン | ダ3150 | 熊沢重文 | 7 |
1998.09.19 | 阪神 | (障害)阪神障害ステークス(秋) | 芝3150 | 金折知則 | 3 |
1998.10.24 | 東京 | (障害)東京障害特別(秋) | 芝3300 | 金折知則 | 5 |
1998.11.15 | 東京 | (障害)オープン | ダ3300 | 金折知則 | 10 |
1999.01.09 | 京都 | (障害)牛若丸ジャンプステークス | ダ3170 | 大江原隆 | 10 |
1999.01.30 | 京都 | (障害)淀ジャンプステークス | ダ3170 | 白浜雄造 | 8 |
1999.02.13 | 京都 | (障害)オープン | ダ3170 | 白浜雄造 | 6 |
1999.02.27 | 阪神 | (障害)オープン | ダ3150 | 熊沢重文 | 4 |
1999.03.14 | 阪神 | (障害)阪神スプリングジャンプ | 芝3800 | 熊沢重文 | 8 |
1999.03.27 | 阪神 | (障害)オープン | ダ3150 | 大江原隆 | 1 |
1999.04.17 | 阪神 | (障害)オープン | 芝3170 | 大江原隆 | 10 |
1999.08.28 | 新潟 | (障害)新潟ジャンプステークス | 芝3200 | 大江原隆 | 11 |
1999.09.11 | 阪神 | (障害)オープン | ダ3140 | 白浜雄造 | 2 |
1999.09.25 | 阪神 | (障害)阪神ジャンプステークス | 芝3170 | 大江原隆 | 7 |
1999.10.16 | 阪神 | (障害)洛南ジャンプステークス | 芝3170 | 白浜雄造 | 6 |
1999.10.24 | 東京 | (障害)東京オータムジャンプ | 芝3300 | 大江原隆 | 8 |
2000.02.12 | 京都 | (障害)淀ジャンプステークス | ダ3170 | 小林徹弥 | 14 |
2000.02.26 | 阪神 | (障害)オープン | ダ3140 | 小林徹弥 | 9 |
2000.03.11 | 阪神 | (障害)阪神スプリングジャンプ | 芝3900 | 金折知則 | 12 |
2000.03.25 | 阪神 | (障害)オープン | ダ3140 | 出津孝一 | 9 |
2000.04.15 | 中山 | (障害)中山グランドジャンプ | 芝4100 | 大江原隆 | 14 |
2000.05.13 | 京都 | (障害)京都ジャンプS | 芝3170 | 金折知則 | 10 |
2000.05.19 乗馬(阪神) |