カムイシチー
1994年4月7日生
生産者:元茂牧場 馬主:(株)友駿ホースクラブ
カムイシチー (1994年 牡・鹿毛) |
ハギノカムイオー (1972年 鹿毛) |
テスコボーイ (1963年 黒鹿毛) |
Princely Gift (1951年 鹿毛) |
Nasrullah |
Blue Gem | ||||
Suncourt (1952年 黒鹿毛) |
Hyperion | |||
Inquisition | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic | ||
Rose o'Lynn | ||||
ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート | |||
キューピット | ||||
スイートマリア (1986年 栗毛) |
ハバット (1971年 芦毛) |
Habitat (1966年 鹿毛) |
Sir Gaylord | |
Little Hut | ||||
Atrevida (1958年 芦毛) |
Sunny Boy | |||
Palariva | ||||
スイートロマン (1977年 栗毛) |
サンシー (1969年 黒鹿毛) |
Sanctus | ||
Wordys | ||||
ゲラン (1964年 栗毛) |
ソロナウェー | |||
ミスブゼン |
カムイシチー成績
(35戦1勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1996.11.30 | 中山 | 新馬 | 芝1600 | 宗像徹 | 3 |
1996.12.15 | 中山 | 新馬 | 芝1600 | 宗像徹 | 14 |
1996.12.22 | 中山 | 新馬 | 芝1200 | 牧原由貴子 | 8 |
1997.01.06 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | 宗像徹 | 10 |
1997.01.26 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | 宗像徹 | 3 |
1997.02.08 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | 宗像徹 | 8 |
1997.02.22 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | 横山典弘 | 6 |
1997.03.08 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | 横山典弘 | 2 |
1997.04.05 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | 加藤和宏 | 4 |
1997.04.27 | 東京 | 未勝利 | 芝1400 | 大塚栄三郎 | 6 |
1997.09.27 | 福島 | 未勝利 | 芝1200 | 宗像徹 | 7 |
1997.10.12 | 福島 | 未勝利 | 芝1200 | 宗像徹 | 2 |
1997.11.02 | 福島 | 未勝利 | 芝1200 | 宗像徹 | 3 |
1997.11.09 | 福島 | 未勝利 | 芝1200 | 坂井千明 | 6 |
1997.11.15 | 福島 | 未勝利 | 芝2000 | 宗像徹 | 2 |
1997.11.29 | 中京 | 500万下 | ダ1700 | 伊藤暢康 | 3 |
1997.12.06 | 中京 | 500万下 | ダ1700 | 伊藤暢康 | 2 |
1997.12.14 | 中京 | 500万下 | ダ1700 | 伊藤暢康 | 4 |
1998.03.07 | 中京 | 500万下 | ダ1700 | 安田富男 | 10 |
1998.03.14 | 中京 | 500万下 | ダ1700 | 安田富男 | 11 |
1998.03.28 | 中京 | 500万下 | ダ1700 | 安田富男 | 10 |
1998.04.25 | 新潟 | 500万下 | 芝2000 | 田村宏之 | 1 |
1998.05.17 | 新潟 | 500万下 | 芝2000 | 田村宏之 | 6 |
1998.05.24 | 新潟 | 500万下 | 芝2200 | 坂井千明 | 3 |
1998.06.21 | 福島 | 500万下 | 芝2000 | 宗像徹 | 11 |
1999.02.13 | 東京 | 500万下 | ダ1600 | 宗像徹 | 10 |
1999.03.07 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 宗像徹 | 6 |
1999.05.09 | 新潟 | 中ノ岳特別 | ダ1200 | 坂井千明 | 4 |
1999.05.23 | 新潟 | 六日町特別 | ダ1200 | 坂井千明 | 2 |
1999.06.20 | 福島 | 500万下 | 芝2000 | 的場均 | 6 |
1999.07.04 | 福島 | 500万下 | 芝1700 | 的場均 | 2 |
1999.12.16 | 浦和 | マルチカップ特別 | ダ1400 | 張田 | 7 |
1999.12.26 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 二本柳壮 | 4 |
2000.01.08 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 二本柳壮 | 8 |
2000.01.22 | 中山 | 500万下 | ダ1800 | 坂井千明 | 5 |
2000.11.02 乗馬(茨城) |