キタノスキャン
1994年4月22日生
生産者:荻伏牧場 馬主:手嶋利治
キタノスキャン (1994年 セン・鹿毛) |
スキャン (1988年 鹿毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native (1961年 栗毛) |
Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger (1962年 鹿毛) |
Nashua | |||
Sequence | ||||
Video (1983年 鹿毛) |
Nijinsky (1967年 鹿毛) |
Northern Dancer | ||
Flaming Page | ||||
Foreseer (1969年 黒鹿毛) |
Round Table | |||
Regal Gleam | ||||
アイランドオリーブ (1984年 鹿毛) |
サンプリンス (1969年 栃栗毛) |
Princely Gift (1951年 鹿毛) |
Nasrullah | |
Blue Gem | ||||
Costa Sola (1963年 栗毛) |
Worden | |||
Sunny Cove | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic | ||
Rose o'Lynn | ||||
ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート | |||
キューピット |
キタノスキャン成績
(地方47戦15勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方競馬(荒尾) | |||||
1997.06.14 | 荒尾 | 4歳 | ダ1300 | 賴本盛行 | 1 |
1997.07.13 | 荒尾 | 4歳 | ダ1400 | 賴本盛行 | 1 |
1997.08.16 | 荒尾 | 4歳 | ダ1300 | 賴本盛行 | 1 |
1997.09.07 | 荒尾 | 4歳 | ダ1400 | 賴本盛行 | 1 |
1997.09.21 | 荒尾 | C | ダ1400 | 賴本盛行 | 1 |
1997.10.26 | 荒尾 | パールライス特別4歳 | ダ1500 | 賴本盛行 | 2 |
1997.11.16 | 荒尾 | 肥後菊賞D重4歳 オープン | ダ1900 | 賴本盛行 | 3 |
1997.12.23 | 荒尾 | C | ダ1400 | 賴本盛行 | 1 |
1998.01.03 | 荒尾 | C | ダ1400 | 賴本盛行 | 1 |
1998.01.18 | 荒尾 | C | ダ1400 | 賴本盛行 | 1 |
1998.01.31 | 荒尾 | C | ダ1400 | 賴本盛行 | 1 |
1998.02.21 | 荒尾 | C | ダ1400 | 賴本盛行 | 1 |
1998.03.30 | 荒尾 | C | ダ1400 | 賴本盛行 | 7 |
地方競馬(佐賀) | |||||
1998.09.20 | 佐賀 | C1 | ダ1400 | 中川竜馬 | 6 |
1998.11.07 | 佐賀 | C1 | ダ1400 | 中川竜馬 | 1 |
1998.11.23 | 佐賀 | C1 | ダ1400 | 中川竜馬 | 1 |
1998.12.07 | 佐賀 | 九千部賞C1 | ダ1750 | 中川竜馬 | 3 |
1998.12.19 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 中川竜馬 | 2 |
1999.01.03 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 中川竜馬 | 3 |
1999.01.31 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 中川竜馬 | 7 |
1999.06.26 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 中川竜馬 | 8 |
1999.07.10 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 中川竜馬 | 7 |
1999.07.24 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 中川竜馬 | 3 |
1999.09.04 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 中川竜馬 | 1 |
1999.10.17 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 中川竜馬 | 3 |
1999.11.07 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 中川竜馬 | 5 |
1999.11.22 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 中川竜馬 | 7 |
1999.12.05 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 中川竜馬 | 5 |
1999.12.25 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 中川竜馬 | 9 |
2000.06.03 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 中川竜馬 | 7 |
2000.06.21 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 中川竜馬 | 8 |
2000.07.03 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 安東章 | 1 |
2000.07.16 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 安東章 | 1 |
2000.08.05 | 佐賀 | サードニックス特設A2 B2 | ダ1700 | 中川竜馬 | 8 |
2000.10.08 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 中川竜馬 | 5 |
2000.10.28 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 中川竜馬 | 8 |
2000.11.11 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 中川竜馬 | 7 |
2000.12.09 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 安東章 | 6 |
2000.12.25 | 佐賀 | 師走特設B1 B2 | ダ1800 | 安東章 | 8 |
2001.01.03 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 中川竜馬 | 9 |
2001.01.21 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 安東章 | 5 |
2001.03.05 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 中川竜馬 | 9 |
2001.03.17 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 中川竜馬 | 8 |
2001.08.13 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 中川竜馬 | 8 |
2001.09.01 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 安東章 | 9 |
2001.10.20 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 中川竜馬 | 10 |
2001.11.14 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 土井道隆 | 8 |
2001.11.22 地方競馬登録抹消 |