スターブレイブ
1995年4月13日生
生産者:法理牧場 馬主:世賀聖啓
| スターブレイブ (1995年 牡・黒鹿毛) |
チュニカオー (1985年 鹿毛) |
ヴァリィフォージュ (1975年 鹿毛) |
Petingo (1966年 鹿毛) |
Petition |
| Alcazar | ||||
| Border bounty (1965年 鹿毛) |
バウンティアス | |||
| B Flat | ||||
| イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic | ||
| Rose o'Lynn | ||||
| ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート | |||
| キューピット | ||||
| ストライキングバランス (1982年 黒鹿毛) |
Bold Bidder (1962年 鹿毛) |
Bold Ruler (1954年 黒鹿毛) |
Nasrullah | |
| Miss Disco | ||||
| High Bid (1956年 鹿毛) |
To Market | |||
| Stepping Stone | ||||
| Amatilla (1972年 黒鹿毛) |
In Reality (1964年 鹿毛) |
Intentionally | ||
| My Dear Girl | ||||
| Head Nurse (1965年 黒鹿毛) |
Bold Ruler | |||
| Ambulance |
スターブレイブ成績
(35戦2勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998.02.08 | 東京 | 新馬 | ダ1200 | 吉永護 | 9 |
| 1998.02.21 | 東京 | 新馬 | ダ1600 | 吉永護 | 9 |
| 1998.03.15 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | 吉永護 | 6 |
| 1998.03.28 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | 吉永護 | 1 |
| 1998.04.12 | 中山 | 桜草特別 | 芝1200 | 吉永護 | 9 |
| 1998.04.26 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 吉永護 | 7 |
| 1998.05.10 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 吉永護 | 8 |
| 1998.05.31 | 東京 | 500万下 | ダ1200 | 吉永護 | 5 |
| 1998.06.27 | 福島 | 500万下 | ダ1700 | 吉永護 | 10 |
| 1998.07.12 | 福島 | 500万下 | ダ1000 | 吉永護 | 3 |
| 1998.08.02 | 新潟 | 500万下 | ダ1000 | 吉永護 | 4 |
| 1998.09.06 | 新潟 | 500万下 | ダ1200 | 吉永護 | 9 |
| 1998.09.27 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 吉永護 | 6 |
| 1998.10.10 | 東京 | 500万下 | ダ1200 | 吉永護 | 4 |
| 1998.10.25 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 吉永護 | 3 |
| 1999.09.11 | 中山 | 葛飾特別 | ダ1200 | 柴田大知 | 7 |
| 1999.09.25 | 中山 | 500万下 | ダ1800 | 柴田大知 | 11 |
| 1999.10.17 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 四位洋文 | 4 |
| 1999.10.31 | 東京 | 500万下 | ダ1600 | 四位洋文 | 8 |
| 1999.11.14 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 吉永護 | 3 |
| 1999.11.27 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 吉永護 | 8 |
| 1999.12.12 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 吉永護 | 9 |
| 2000.01.09 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 吉永護 | 14 |
| 2000.02.06 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 吉永護 | 2 |
| 2000.02.19 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 吉永護 | 13 |
| 2000.03.12 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 吉永護 | 14 |
| 2001.01.20 | 中山 | 500万下 | ダ1800 | 吉永護 | 12 |
| 2001.02.10 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 亀山泰延 | 1 |
| 2001.03.03 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 亀山泰延 | 3 |
| 2001.03.17 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 亀山泰延 | 4 |
| 2001.04.07 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 亀山泰延 | 6 |
| 2001.05.04 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 亀山泰延 | 3 |
| 2001.06.02 | 東京 | 500万下 | ダ1600 | 亀山泰延 | 5 |
| 2001.06.30 | 福島 | 500万下 | ダ1000 | 吉永護 | 4 |
| 2001.07.29 | 新潟 | 出雲崎特別 | ダ1200 | 吉永護 | 3 |
| 2001.11.21 乗馬(福島) |