ポットベリーキング
1995年5月25日生
生産者:マル良牧場 馬主:(有)マシン優駿クラブ
ポットベリーキング (1995年 牡・鹿毛) |
サクライットー (1982年 黒鹿毛) |
サンシー (1969年 黒鹿毛) |
Sanctus (1960年 鹿毛) |
Fine Top |
Sanelta | ||||
Wordys (1957年 栗毛) |
Worden | |||
Princesse d'Ys | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic | ||
Rose o'Lynn | ||||
ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート | |||
キューピット | ||||
スズルネット (1976年 黒鹿毛) |
シーホーク (1963年 芦毛) |
Herbager (1956年 鹿毛) |
Vandale | |
Flagette | ||||
Sea Nymph (1957年 芦毛) |
Free Man | |||
Sea Spray | ||||
スズガーベラ (1965年 鹿毛) |
モンタヴァル (1953年 鹿毛) |
Norseman | ||
Ballynash | ||||
スズコマチ (1959年 黒鹿毛) |
ヒンドスタン | |||
ローズミツド |
ポットベリーキング成績
(地方競馬 71戦6勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方競馬(浦和) | |||||
1998.02.27 | 浦和 | 4才 未出走イ | ダ800 | 鍛炭幸夫 | 7 |
1998.03.24 | 浦和 | 4才七 ア | ダ1400 | 鍛炭幸夫 | 3 |
1998.04.24 | 浦和 | 4才八 | ダ1400 | 鍛炭幸夫 | 7 |
1998.06.11 | 浦和 | 4才八 | ダ1400 | 鍛炭幸夫 | 5 |
1998.07.16 | 浦和 | 4才八 イ | ダ1400 | 鍛炭幸夫 | 10 |
1998.08.05 | 浦和 | 4才六 イ | ダ1400 | 鍛炭幸夫 | 5 |
1998.08.20 | 川崎 | 4才 ハ | ダ1400 | 鍛炭幸夫 | 9 |
1998.09.03 | 浦和 | 4才七 ア | ダ1400 | 鍛炭幸夫 | 3 |
1998.09.24 | 川崎 | 4才 ロ | ダ1400 | 鍛炭幸夫 | 3 |
1998.10.07 | 浦和 | 4才六 イ | ダ1400 | 鍛炭幸夫 | 1 |
1998.11.04 | 浦和 | 4才五 イ | ダ1400 | 鍛炭幸夫 | 10 |
1998.12.09 | 浦和 | 4才五 イ | ダ1400 | 鍛炭幸夫 | 8 |
1998.12.16 | 船橋 | 4才イ | ダ1500 | 田部和廣 | 7 |
1998.12.29 | 浦和 | 4才五 | ダ1400 | 鍛炭幸夫 | 4 |
1999.01.15 | 浦和 | 5才二 ア | ダ1400 | 鍛炭幸夫 | 5 |
2000.04.17 | 浦和 | C3七 イ | ダ1400 | 須藤一弘 | 1 |
2000.04.23 | 川崎 | C3 | ダ1400 | 須藤一弘 | 3 |
2000.05.13 | 川崎 | C3十 | ダ1400 | 野崎武司 | 1 |
2000.06.01 | 浦和 | C3三 イ | ダ1400 | 鍛炭幸夫 | 11 |
2000.06.15 | 浦和 | C3三 イ | ダ1400 | 鍛炭幸夫 | 4 |
2000.06.29 | 船橋 | C3四 イ | ダ1500 | 森下博 | 2 |
2000.07.05 | 川崎 | C3 | ダ1400 | 鍛炭幸夫 | 7 |
2000.07.28 | 船橋 | C3四 アイ | ダ1500 | 鍛炭幸夫 | 1 |
2000.08.02 | 浦和 | C3四 ア | ダ1400 | 森下博 | 2 |
2000.08.23 | 船橋 | C3二 ア | ダ1500 | 鍛炭幸夫 | 12 |
2000.09.07 | 浦和 | C3二 イ | ダ1400 | 鍛炭幸夫 | 5 |
2000.10.06 | 川崎 | C3二 三 | ダ1500 | 野崎武司 | 7 |
2000.11.24 | 浦和 | C3二 | ダ1400 | 森下博 | 3 |
2000.12.31 | 浦和 | 千秋楽特別C3一 | ダ1600 | 鍛炭幸夫 | 5 |
2001.01.22 | 浦和 | C3三 イ | ダ1400 | 鍛炭幸夫 | 2 |
2001.02.22 | 浦和 | C3三 イ | ダ1400 | 飯島彰敏 | 5 |
2001.03.22 | 浦和 | C3二 ア | ダ1400 | 飯島彰敏 | 6 |
2001.04.10 | 浦和 | C3三 イ | ダ1400 | 野崎武司 | 1 |
2001.04.28 | 川崎 | C3三 四五 | ダ1500 | 鍛炭幸夫 | 2 |
2001.05.05 | 浦和 | C3二 ウ | ダ1400 | 飯島彰敏 | 4 |
2001.05.28 | 浦和 | C2五 ア | ダ1400 | 飯島彰敏 | 5 |
2001.06.14 | 浦和 | C2六 | ダ1400 | 飯島彰敏 | 7 |
2001.06.20 | 川崎 | C2 | ダ1500 | 鍛炭幸夫 | 12 |
2001.07.19 | 浦和 | C3三 イ | ダ1400 | 飯島彰敏 | 5 |
2001.08.03 | 浦和 | C3二 ア | ダ1400 | 鍛炭幸夫 | 7 |
2001.08.16 | 川崎 | 選抜C3三 | ダ1500 | 野崎武司 | 11 |
2001.09.07 | 浦和 | C3三 イ | ダ1400 | 鍛炭幸夫 | 3 |
2001.10.19 | 浦和 | C3二 イ | ダ1400 | 飯島彰敏 | 2 |
2001.10.26 | 川崎 | 特選C3二 | ダ1500 | 野崎武司 | 1 |
2001.11.08 | 浦和 | C2四 イ | ダ1400 | 飯島彰敏 | 4 |
2001.11.28 | 川崎 | C2五 | ダ1500 | 森下博 | 7 |
2001.12.06 | 浦和 | C2四 イ | ダ1400 | 飯島彰敏 | 2 |
2001.12.24 | 川崎 | C2三 | ダ1500 | 野崎武司 | 7 |
2002.01.18 | 浦和 | C3二 イ | ダ1400 | 飯島彰敏 | 4 |
2002.02.07 | 浦和 | C3三 ア | ダ1400 | 飯島彰敏 | 3 |
2002.03.11 | 大井 | C3二 三 | ダ1390 | 鷹見浩 | 6 |
2002.04.04 | 浦和 | C3四 イ | ダ1400 | 森下博 | 5 |
2002.05.16 | 浦和 | C3三 ア | ダ1400 | 野崎武司 | 3 |
2002.06.25 | 浦和 | C3二 ア | ダ1400 | 飯島彰敏 | 3 |
2002.08.02 | 浦和 | C3一 | ダ1400 | 見澤譲治 | 9 |
2002.08.22 | 大井 | 選抜C3二 三 | ダ1590 | 飯島彰敏 | 13 |
2002.08.30 | 船橋 | 渚(なぎさ)特別C3一 | ダ1600 | 鈴木啓之 | 12 |
2002.09.06 | 浦和 | C3一 イ | ダ1400 | 飯島彰敏 | 2 |
2002.10.11 | 浦和 | C3一 | ダ1400 | 飯島彰敏 | 5 |
2002.11.12 | 浦和 | 選抜C3一 | ダ1400 | 飯島彰敏 | 4 |
2002.11.29 | 浦和 | C2五 | ダ1400 | 飯島彰敏 | 7 |
2002.12.19 | 浦和 | C2五 ア | ダ1400 | 飯島彰敏 | 9 |
2003.01.04 | 浦和 | C2六 イ | ダ1400 | 飯島彰敏 | 4 |
2003.02.14 | 浦和 | C2四 イ | ダ1400 | 飯島彰敏 | 9 |
2003.03.13 | 浦和 | C2四 ア | ダ1400 | 飯島彰敏 | 8 |
2003.04.03 | 浦和 | C2六 七 | ダ1400 | 飯島彰敏 | 9 |
2003.05.09 | 浦和 | C2 | ダ1400 | 平山真希 | 9 |
2003.06.20 | 浦和 | C2七 八 | ダ1400 | 平山真希 | 10 |
2003.07.03 | 船橋 | C2四 ア | ダ1500 | 平山真希 | 12 |
2003.07.11 | 浦和 | C2六 | ダ1400 | 平山真希 | 11 |
2003.08.04 | 浦和 | C2六 | ダ1400 | 平山真希 | 11 |
2005.04.01 地方競馬登録抹消 |