イットーツヨシ
1996年4月25日生
生産者:川上悦夫 馬主:武藤昌子
| イットーツヨシ (1996年 牡・鹿毛) |
ロドリゴデトリアーノ (1989年 栗毛) |
El Gran Senor (1981年 鹿毛) |
Northern Dancer (1961年 鹿毛) |
Nearctic |
| Natalma | ||||
| Sex Appeal (1970年 栗毛) |
Buckpasser | |||
| Best in Show | ||||
| Hot Princess (1980年 栗毛) |
ホットスパーク (1972年 栗毛) |
Habitat | ||
| Garvey Girl | ||||
| Aspara (1972年 鹿毛) |
Crimson Satan | |||
| Courtside | ||||
| アイランドオリーブ (1984年 鹿毛) |
サンプリンス (1969年 栃栗毛) |
Princely Gift (1951年 鹿毛) |
Nasrullah | |
| Blue Gem | ||||
| Costa Sola (1963年 栗毛) |
Worden | |||
| Sunny Cove | ||||
| イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic | ||
| Rose o'Lynn | ||||
| ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート | |||
| キューピット |
イットーツヨシ成績
(中央11戦0勝 地方84戦12勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998.09.12 | 中山 | 新馬 | 芝1600 | 江田照男 | 12 |
| 1998.10.31 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | 亀山泰延 | 14 |
| 1998.11.21 | 東京 | 未勝利 | 芝1400 | 亀山泰延 | 7 |
| 1998.11.29 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | 亀山泰延 | 9 |
| 1998.12.19 | 中山 | 未勝利 | 芝1200 | 亀山泰延 | 4 |
| 1999.01.05 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | 亀山泰延 | 7 |
| 1999.02.07 | 東京 | 未勝利 | ダ1200 | 亀山泰延 | 15 |
| 1999.03.07 | 中山 | 未勝利 | 芝2200 | 亀山泰延 | 10 |
| 1999.04.18 | 中山 | 未勝利 | 芝1600 | 亀山泰延 | 9 |
| 1999.05.02 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | 亀山泰延 | 7 |
| 1999.05.29 | 東京 | 未勝利 | 芝2000 | 亀山泰延 | 7 |
| 地方競馬(上山)へ | |||||
| 1999.09.05 | 上山 | 4才B3 | ダ1300 | 小国博行 | 1 |
| 1999.09.19 | 上山 | 4才B1 | ダ1300 | 小国博行 | 3 |
| 1999.10.03 | 上山 | 4才B2 | ダ1500 | 小国博行 | 1 |
| 1999.10.19 | 上山 | 紅花特別 4才A2級以下中央未勝利 | ダ1800 | 長橋秀樹 | 7 |
| 1999.11.02 | 上山 | あららぎ特別 4才A2級以下中央未勝利 | ダ1300 | 小国博行 | 11 |
| 1999.11.15 | 上山 | 4才A3 | ダ1500 | 小国博行 | 7 |
| 1999.12.14 | 上山 | 4才B1 | ダ1250 | 小国博行 | 2 |
| 2000.04.17 | 上山 | C4 | ダ1300 | 小国博行 | 6 |
| 2000.04.29 | 上山 | 選抜 C4選抜 | ダ1250 | 長橋秀樹 | 1 |
| 2000.05.05 | 上山 | C4 | ダ1250 | 小国博行 | 2 |
| 2000.05.15 | 上山 | C4 | ダ1300 | 小国博行 | 1 |
| 2000.05.30 | 上山 | 優勝 C4優勝 | ダ1500 | 小国博行 | 6 |
| 2000.06.25 | 上山 | C4 | ダ1300 | 小国博行 | 1 |
| 2000.07.11 | 上山 | C4 | ダ1300 | 小国博行 | 6 |
| 2000.07.24 | 上山 | 選抜 C4選抜 | ダ1250 | 小国博行 | 3 |
| 2000.08.14 | 上山 | C3 | ダ1250 | 小国博行 | 4 |
| 2000.08.27 | 上山 | 優勝 C3優勝 | ダ1250 | 小国博行 | 6 |
| 2000.09.12 | 上山 | C3 | ダ1300 | 小国博行 | 3 |
| 2000.09.23 | 上山 | 優勝 C3優勝 | ダ1500 | 小国博行 | 4 |
| 2001.04.17 | 上山 | C3 | ダ1500 | 小国博行 | 2 |
| 2001.04.30 | 上山 | C3 | ダ1500 | 小国博行 | 3 |
| 2001.05.14 | 上山 | C3 | ダ1500 | 小国博行 | 1 |
| 2001.06.10 | 上山 | C3 | ダ1500 | 小国博行 | 6 |
| 2001.06.24 | 上山 | 白鷺特別 C3 | ダ1500 | 小国博行 | 6 |
| 2001.07.10 | 上山 | C2 | ダ1500 | 小国博行 | 1 |
| 2001.07.23 | 上山 | C2 | ダ1300 | 小国博行 | 5 |
| 2001.08.12 | 上山 | C2 | ダ1300 | 小国博行 | 3 |
| 2001.08.28 | 上山 | タキタロウ特別 C2 | ダ1500 | 小国博行 | 7 |
| 2001.10.08 | 上山 | 選抜 C3選抜 | ダ1500 | 小国博行 | 3 |
| 2001.10.23 | 上山 | C3 | ダ1500 | 小国博行 | 3 |
| 2001.11.04 | 上山 | C2 | ダ1500 | 関本淳 | 6 |
| 2001.11.18 | 上山 | 優勝 C3優勝 | ダ1700 | 山口修 | 10 |
| 2001.12.02 | 上山 | C2 | ダ1500 | 小国博行 | 9 |
| 2002.04.16 | 上山 | C1 | ダ1500 | 小国博行 | 3 |
| 2002.04.29 | 上山 | C1 | ダ1500 | 小国博行 | 3 |
| 2002.05.14 | 上山 | C1 | ダ1500 | 小国博行 | 8 |
| 2002.05.28 | 上山 | C1 | ダ1500 | 小国博行 | 2 |
| 2002.06.11 | 上山 | 吾妻白猿特別 C1 | ダ1500 | 小国博行 | 2 |
| 2002.06.25 | 上山 | C2 | ダ1500 | 小国博行 | 10 |
| 2002.07.09 | 上山 | C2 | ダ1500 | 五十嵐剛紹 | 2 |
| 2002.07.21 | 上山 | C2 | ダ1300 | 鈴木義久 | 5 |
| 2002.08.14 | 上山 | C2 | ダ1300 | 長橋秀樹 | 4 |
| 2002.08.27 | 上山 | タキタロウ特別 C2 | ダ1500 | 佐々木 | 7 |
| 2002.09.08 | 上山 | 花輪栄一杯ロイヤルメモリアル32nd | ダ1500 | 小国博行 | 3 |
| 2002.09.22 | 上山 | 磯田久次古稀記念 C2 | ダ1500 | 佐々木 | 10 |
| 2002.10.06 | 上山 | 選抜 C2選抜 | ダ1500 | 小国博行 | 5 |
| 2002.10.20 | 上山 | C1 | ダ1500 | 佐々木 | 5 |
| 2002.11.05 | 上山 | C1 | ダ1500 | 佐々木 | 5 |
| 2002.11.17 | 上山 | C1 | ダ1500 | 小国博行 | 6 |
| 2002.12.01 | 上山 | 御食事処のさくら亭カップ C1 | ダ1500 | 小国博行 | 7 |
| 地方競馬(荒尾)へ | |||||
| 2003.02.03 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 林陽介 | 3 |
| 2003.02.23 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 椎葉智昭 | 6 |
| 2003.03.18 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 矢野猛 | 2 |
| 2003.04.16 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 牧野孝光 | 1 |
| 2003.05.07 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 吉留孝司 | 4 |
| 2003.05.27 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 林陽介 | 1 |
| 2003.06.11 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 林陽介 | 4 |
| 2003.07.02 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 林陽介 | 2 |
| 2003.07.16 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 林陽介 | 4 |
| 2003.08.03 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 矢野猛 | 8 |
| 2003.08.13 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 矢野猛 | 2 |
| 2003.09.10 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 林陽介 | 6 |
| 2003.09.23 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 林陽介 | 3 |
| 2003.10.29 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 高山伸一 | 5 |
| 2003.11.19 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 鮫島克 | 8 |
| 2003.12.09 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 吉井浩 | 8 |
| 2003.12.28 | 荒尾 | 選抜 C2 | ダ1300 | 林陽介 | 1 |
| 2004.01.04 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 林陽介 | 1 |
| 2004.01.13 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 林陽介 | 2 |
| 2004.02.18 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 林陽介 | 7 |
| 2004.03.09 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 林陽介 | 1 |
| 2004.03.23 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 林陽介 | 8 |
| 2004.04.06 | 荒尾 | サラブレッド系C-8組C | ダ1400 | 林陽介 | 4 |
| 2004.04.21 | 荒尾 | サラブレッド系C-10組C | ダ1400 | 林陽介 | 4 |
| 2004.04.29 | 荒尾 | サラブレッド系C-8組C | ダ1400 | 矢野猛 | 4 |
| 2004.05.12 | 荒尾 | サラブレッド系C-10組C | ダ1400 | 矢野猛 | 4 |
| 2004.05.26 | 荒尾 | サラブレッド系C-8組C | ダ1400 | 牧野孝光 | 7 |
| 2004.06.08 | 荒尾 | サラブレッド系C-9組C | ダ1400 | 牧野孝光 | 4 |
| 2004.06.16 | 荒尾 | サラブレッド系C-7組C | ダ1400 | 矢野猛 | 4 |
| 2004.06.29 | 荒尾 | サラブレッド系C-10組C | ダ1400 | 尾林幸彦 | 3 |
| 2004.07.06 | 荒尾 | サラブレッド系C-7組C | ダ1400 | 尾林幸彦 | 6 |
| 2004.07.21 | 荒尾 | サラブレッド系C-9組C | ダ1400 | 林陽介 | 7 |
| 2004.08.04 | 荒尾 | サラブレッド系C-7組C | ダ1400 | 林陽介 | 6 |
| 2004.08.12 | 荒尾 | サラブレッド系C-7組C | ダ1400 | 矢野猛 | 4 |
| 2006.04.01 地方競馬登録抹消 |