ホウザンテンユウ
1998年3月16日生
生産者:田鎖牧場 馬主:内田正也
ホウザンテンユウ (1998年 牝・鹿毛) |
サクライットー (1982年 黒鹿毛) |
サンシー (1969年 黒鹿毛) |
Sanctus (1960年 鹿毛) |
Fine Top |
Sanelta | ||||
Wordys (1957年 栗毛) |
Worden | |||
Princesse d'Ys | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic | ||
Rose o'Lynn | ||||
ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート | |||
キューピット | ||||
ナルテンション (1988年 鹿毛) |
ノーアテンション (1978年 鹿毛) |
Green Dancer (1972年 鹿毛) |
Nijinsky | |
Green Valley | ||||
No No Nanette (1973年 芦毛) |
Sovereign Path | |||
Nuclea | ||||
ナルグリーン (1979年 鹿毛) |
グリーングラスグリーン (1966年 鹿毛) |
Herbager | ||
Levelix | ||||
カザンルーナー (1969年 栗毛) |
ラークスパー | |||
フリハタカゼ |
ホウザンテンユウ成績
(地方74戦7勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2000.08.21 | 名古屋 | フレッシュゴールド3才 | ダ800 | 宇都英樹 | 5 |
2000.09.05 | 名古屋 | サラ3歳3組3才 | ダ800 | 宇都英樹 | 2 |
2000.09.19 | 名古屋 | サラ3歳選抜3才 選抜 | ダ1400 | 宇都英樹 | 2 |
2000.10.11 | 名古屋 | サラ3歳選抜3才 選抜 | ダ1400 | 宇都英樹 | 2 |
2000.10.25 | 名古屋 | サラ3歳選抜3才 選抜 | ダ1400 | 宇都英樹 | 2 |
2000.11.15 | 名古屋 | フレッシュゴールド3才 | ダ1400 | 宇都英樹 | 3 |
2000.11.30 | 名古屋 | フレッシュゴールド3才 | ダ1400 | 丸野勝虎 | 3 |
2000.12.25 | 名古屋 | サラ3歳特別3才 特別 | ダ1400 | 宇都英樹 | 2 |
2001.01.17 | 名古屋 | 名古屋チャレンジカップ アップル賞3歳 | ダ1400 | 兒島真二 | 8 |
2001.01.31 | 名古屋 | サラ3歳特別3歳 特別 | ダ1400 | 兒島真二 | 1 |
2001.02.22 | 名古屋 | サラ3歳特別3歳 特別 | ダ1600 | 兒島真二 | 4 |
2001.03.08 | 名古屋 | サラ3歳特別3歳 特別 | ダ1600 | 宇都英樹 | 4 |
2001.03.28 | 名古屋 | 3歳キング3歳 オープン | ダ1600 | 兒島真二 | 1 |
2001.04.19 | 名古屋 | サラ3歳特別3歳 | ダ1400 | 兒島真二 | 2 |
2001.05.04 | 名古屋 | 中日スポーツ杯駿蹄賞D重3歳 | ダ1900 | 宇都英樹 | 8 |
2001.05.28 | 名古屋 | サラB12組B | ダ1400 | 兒島真二 | 1 |
2001.06.13 | 名古屋 | 名古屋優駿GIII3歳 3歳オープン | ダ1900 | 宇都英樹 | 6 |
2001.07.05 | 名古屋 | サラ系B7組B | ダ1400 | 兒島真二 | 2 |
2001.07.18 | 名古屋 | サラ系B6組B | ダ1600 | 兒島真二 | 2 |
2001.07.31 | 名古屋 | サラ系B5組B | ダ1600 | 兒島真二 | 2 |
2001.10.03 | 名古屋 | サラ系B5組B | ダ1600 | 兒島真二 | 3 |
2001.10.23 | 名古屋 | サラ系B4組B | ダ1600 | 兒島真二 | 1 |
2001.11.13 | 名古屋 | サラ系B3組B | ダ1600 | 兒島真二 | 2 |
2001.12.06 | 名古屋 | キンカン特別B | ダ1600 | 兒島真二 | 1 |
2001.12.21 | 名古屋 | ポインセチア特別B | ダ1600 | 兒島真二 | 4 |
2002.01.13 | 名古屋 | ケンタウロスカップB | ダ1600 | 宮下瞳 | 2 |
2002.03.21 | 名古屋 | まんさく特別B | ダ1400 | 兒島真二 | 2 |
2002.04.16 | 名古屋 | サラ系A4組A | ダ1600 | 兒島真二 | 9 |
2002.05.01 | 名古屋 | サラ系A4組A | ダ1600 | 兒島真二 | 7 |
2002.05.07 | 名古屋 | サラ系A4組A | ダ1600 | 兒島真二 | 2 |
2002.05.21 | 名古屋 | 名古屋チャレンジカップ ジュピター賞 | ダ1400 | 兒島真二 | 3 |
2002.06.13 | 名古屋 | ガーベラ特別A | ダ1600 | 兒島真二 | 2 |
2002.06.26 | 名古屋 | ささゆり特別A | ダ1600 | 兒島真二 | 2 |
2002.07.17 | 名古屋 | やまゆり特別A | ダ1600 | 兒島真二 | 2 |
2002.07.30 | 名古屋 | ベゴニア特別A | ダ1400 | 兒島真二 | 3 |
2002.09.02 | 金沢 | 読売レディス杯D重3歳上 牝馬 | ダ1500 | 兒島真二 | 3 |
2002.09.19 | 名古屋 | くすの木特別A | ダ1600 | 兒島真二 | 2 |
2002.10.03 | 名古屋 | ハナノキ特別A | ダ1600 | 丹羽克輝 | 2 |
2002.10.22 | 名古屋 | 名古屋チャレンジカップ マース賞 | ダ1400 | 兒島真二 | 9 |
2002.10.29 | 名古屋 | キンモクセイ特別A | ダ1600 | 宇都英樹 | 2 |
2002.12.04 | 名古屋 | さざんか特別A | ダ1800 | 宇都英樹 | 1 |
2002.12.23 | 名古屋 | もみの木特別A | ダ1900 | 宇都英樹 | 9 |
2003.01.02 | 名古屋 | 新春盃 オープンD重 | ダ1400 | 宇都英樹 | 1 |
2003.01.15 | 名古屋 | ガーネットオープンA | ダ1600 | 岡部誠 | 5 |
2003.01.30 | 名古屋 | アメジストオープンA | ダ1600 | 宇都英樹 | 4 |
2003.02.13 | 名古屋 | 紅梅特別A | ダ1600 | 宇都英樹 | 4 |
2003.02.27 | 名古屋 | たちばな特別A | ダ1600 | 宇都英樹 | 3 |
2003.03.12 | 名古屋 | 名古屋大賞典GIII | ダ1900 | 宇都英樹 | 12 |
2003.05.14 | 名古屋 | ささゆりの郷オープンA | ダ1800 | 宇都英樹 | 5 |
2003.05.28 | 名古屋 | エメラルドオープンA1 | ダ1800 | 宇都英樹 | 7 |
2003.06.11 | 名古屋 | パールオープンA1 | ダ1800 | 宇都英樹 | 5 |
2003.07.03 | 名古屋 | クチナシ特別A2 | ダ1800 | 岡部誠 | 3 |
2003.07.25 | 名古屋 | 天の川特別A2 | ダ1600 | 岡部誠 | 4 |
2003.08.06 | 名古屋 | サマースプリント特別A2 | ダ1400 | 倉地学 | 5 |
2003.08.27 | 名古屋 | サードニクスオープンA1 | ダ1600 | 丸野勝虎 | 5 |
2003.09.24 | 名古屋 | トルマリンオープンA1 | ダ1600 | 兒島真二 | 4 |
2003.10.08 | 名古屋 | オパールオープンA1 | ダ1800 | 丸野勝虎 | 7 |
2003.10.31 | 名古屋 | キンモクセイ特別A2 | ダ1600 | 兒島真二 | 9 |
2003.12.03 | 名古屋 | さざんか特別A2 | ダ1600 | 丸野勝虎 | 8 |
2003.12.11 | 名古屋 | 寒椿特別A2 | ダ1600 | 丸野勝虎 | 8 |
2004.01.01 | 名古屋 | 新春盃D重 | ダ1400 | 兒島真二 | 12 |
2004.01.22 | 名古屋 | 名古屋チャレンジカップ ミネルヴァ賞 | ダ1900 | 兒島真二 | 10 |
2004.01.28 | 名古屋 | ガーネットオープンA1 | ダ1600 | 兒島真二 | 9 |
2004.02.13 | 名古屋 | 紅梅特別A2 | ダ1600 | 兒島真二 | 5 |
2004.02.24 | 名古屋 | 寒桜特別A2 | ダ1600 | 兒島真二 | 3 |
2004.03.10 | 名古屋 | アクアマリンオープンA1 | ダ1600 | 兒島真二 | 4 |
2004.03.26 | 名古屋 | ブラッドストーンオープンA1 | ダ1600 | 竹下太 | 8 |
2004.07.21 | 旭川 | プロキオン特別一般オープン | ダ1500 | 小平健二 | 10 |
2004.08.18 | 旭川 | カシオペア特別一般オープン | ダ1600 | 小平健二 | 9 |
2004.09.02 | 旭川 | 天の川特別一般オープン | ダ1600 | 小平健二 | 10 |
2004.09.16 | 旭川 | ノースクイーンカップ[H3]ディアブロ賞D重 牝馬オープン | ダ1600 | 佐々木国明 | 13 |
2004.09.30 | 旭川 | Aiba浦河ファンクラブ特別B | ダ1600 | 小平健二 | 5 |
2004.10.13 | 門別 | 門別町建設協会特別一般 オープン | ダ1700 | 小平健二 | 6 |
2004.10.28 | 門別 | ミラクルアドマイヤ賞一般 オープン | ダ2000 | 佐々木国明 | 11 |
2004.12.08 地方競馬登録抹消 |