スローンフォル
1998年5月18日生
生産者:池内敏夫 馬主:村中徳広
スローンフォル (1998年 牡・鹿毛) |
ハギノカムイオー (1972年 鹿毛) |
テスコボーイ (1963年 黒鹿毛) |
Princely Gift (1951年 鹿毛) |
Nasrullah |
Blue Gem | ||||
Suncourt (1952年 黒鹿毛) |
Hyperion | |||
Inquisition | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic | ||
Rose o'Lynn | ||||
ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート | |||
キューピット | ||||
タカサゴラフレシア (1990年 鹿毛) |
ブレイヴェストローマン (1972年 鹿毛) |
Never Bend (1960年 鹿毛) |
Nasrullah | |
Lalun | ||||
Roman Song (1955年 鹿毛) |
Roman | |||
Quiz Song | ||||
ヒロノエレガント (1986年 栗毛) |
ヴァリィフォージュ (1975年 鹿毛) |
Petingo | ||
Border bounty | ||||
ヒデマツカゼ (1972年 栗毛) |
ムーティエ | |||
ミスエリザベス |
スローンフォル成績
(中央2戦0勝 地方51戦16勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2000.06.13 | 札幌 | フレッシュチャレンジ 3才 | ダ1000 | 五十嵐冬樹 | 出走取消 |
2001.07.11 | 旭川 | 3歳条件未勝利 | ダ1000 | 五十嵐冬樹 | 3 |
2001.07.18 | 旭川 | D2-3組 | ダ1000 | 五十嵐冬樹 | 1 |
2001.10.18 | 門別 | D1-4組 | ダ1200 | 五十嵐冬樹 | 2 |
2001.10.24 | 門別 | D1-3組 | ダ1700 | 五十嵐冬樹 | 2 |
2002.04.17 | 門別 | D1-4組 | ダ1700 | 五十嵐冬樹 | 1 |
2002.04.29 | 札幌 | D1-1組 | ダ1600 | 五十嵐冬樹 | 1 |
2002.05.30 | 札幌 | 太陽の瞳特別 C2-1組 | ダ1600 | 五十嵐冬樹 | 2 |
2002.06.06 | 札幌 | 定山渓ビューホテル特別 C1-2組 | ダ1700 | 五十嵐冬樹 | 1 |
2002.07.17 | 旭川 | 十勝軽種馬農業協同組合特別 B2-3組 | ダ1600 | 服部茂史 | 2 |
2002.08.01 | 旭川 | ミラ特別 B2-3組 | ダ1600 | 五十嵐冬樹 | 1 |
2002.08.29 | 旭川 | 愛別きのこ特別 B2-2組 | ダ1600 | 五十嵐冬樹 | 4 |
2002.09.16 | 門別 | 浦河YEG特別 B2-1組 | ダ1800 | 服部茂史 | 6 |
2002.10.01 | 門別 | 日高建設協会特別 B2-2組 | ダ1200 | 五十嵐冬樹 | 4 |
2002.10.10 | 門別 | 厚賀特別 B2-5組 | ダ1800 | 五十嵐冬樹 | 1 |
2002.11.14 | 門別 | みついし蓬莱山特別 B2-1組 | ダ1800 | 五十嵐冬樹 | 1 |
2003.05.22 | 札幌 | 羊ケ丘特別 B3-2組 | ダ1700 | 五十嵐冬樹 | 1 |
2003.06.12 | 札幌 | 朝里川特別 B1-1組 | ダ1700 | 五十嵐冬樹 | 5 |
2003.07.08 | 旭川 | 士別九十九特別 B3-1組 | ダ1600 | 五十嵐冬樹 | 2 |
2003.07.22 | 旭川 | 登別市長賞登別地獄祭り特別 B3-1組 | ダ1600 | 五十嵐冬樹 | 2 |
2003.08.19 | 旭川 | レオニズ特別 B3-2組 | ダ1600 | 五十嵐冬樹 | 7 |
2003.09.30 | 門別 | 太陽の瞳特別 B3-2組 | ダ1800 | 五十嵐冬樹 | 2 |
2003.10.14 | 門別 | 新冠町長杯「新冠レ・コード館」特別 | ダ2000 | 五十嵐冬樹 | 2 |
2003.10.28 | 門別 | 門別プロパンガス事業協同組合特別 | ダ1800 | 五十嵐冬樹 | 1 |
2004.04.22 | 札幌 | サクラローレル賞B3-2組 | ダ1700 | 五十嵐冬樹 | 1 |
2004.05.05 | 札幌 | カルビーポテト特別B3-2組 | ダ1700 | 五十嵐冬樹 | 3 |
2004.05.20 | 札幌 | セイウンスカイ賞B3-2組 | ダ1700 | 五十嵐冬樹 | 1 |
2004.06.22 | 札幌 | 門別ファンクラブ特別B3-1組 | ダ1700 | 五十嵐冬樹 | 1 |
2004.07.21 | 旭川 | プロキオン特別一般オープン | ダ1500 | 五十嵐冬樹 | 1 |
2004.08.18 | 旭川 | アリオト特別B1-1組 | ダ1600 | 五十嵐冬樹 | 3 |
2004.09.12 | J札幌 | 札幌日経オープン(オープン) | 芝2600 | 五十嵐冬樹 | 3 |
2004.10.14 | 門別 | 瑞穂賞[H2](マリエンバード賞)D重一般オープン | ダ1800 | 五十嵐冬樹 | 1 |
2004.11.11 | 門別 | 道営記念[H1](フレンチデピュティ賞)D重一般オープン | ダ2000 | 五十嵐冬樹 | 9 |
2005.05.05 | 札幌 | 赤レンガ記念[H2]ワイルドラッシュ賞オープン | ダ1700 | 五十嵐冬樹 | 2 |
2005.06.09 | 札幌 | 丘珠特別B2-1組 | ダ1700 | 五十嵐冬樹 | 1 |
2005.07.10 | J函館 | 巴賞(オープン) | 芝1800 | 五十嵐冬樹 | 11 |
2005.07.21 | 旭川 | 星雲賞[H2]スウェプトオーヴァーボード一般 オープン | ダ1600 | 五十嵐冬樹 | 2 |
2005.08.17 | 旭川 | ブリーダーズゴールドカップGII | ダ2300 | 五十嵐冬樹 | 6 |
2005.09.15 | 旭川 | スキャン賞一般 オープン | ダ1600 | 五十嵐冬樹 | 1 |
2005.10.13 | 旭川 | 瑞穂賞[H2](マリエンバード賞)一般 オープン | ダ2100 | 五十嵐冬樹 | 2 |
2005.11.10 | 門別 | 道営記念[H1](フレンチデピュティ賞)一般 オープン | ダ2000 | 五十嵐冬樹 | 3 |
2006.05.05 | 札幌 | 赤レンガ記念[H2](ワイルドラッシュ賞)一般 オープン | ダ1700 | 五十嵐冬樹 | 8 |
2006.05.25 | 札幌 | アドマイヤボス賞一般 オープン | ダ1700 | 五十嵐冬樹 | 4 |
2006.06.22 | 札幌 | ステイヤーズカップ[H1]ムーンバラッド一般 オープン | ダ2400 | 五十嵐冬樹 | 5 |
2006.07.20 | 旭川 | 星雲賞[H2]スウェプトオーヴァーモード一般 オープン | ダ1600 | 五十嵐冬樹 | 8 |
2006.08.16 | 旭川 | 旭川レーシングセンター特別B2-1組 | ダ1600 | 五十嵐冬樹 | 2 |
2006.08.30 | 旭川 | アルファルド特別B1-1組 | ダ1600 | 五十嵐冬樹 | 7 |
2006.09.28 | 旭川 | 瑞穂賞[H2](デザートキング賞) | ダ2100 | 五十嵐冬樹 | 4 |
2006.11.09 | 札幌 | 道営記念[H1](フレンチデピュティ賞) | ダ2485 | 五十嵐冬樹 | 8 |
2007.04.25 | 門別 | 平取町長杯 平取義経特別A3 | ダ1800 | 五十嵐冬樹 | 3 |
2007.05.24 | 旭川 | タイムパラドックス賞 オープン | ダ1800 | 五十嵐冬樹 | 3 |
2007.06.07 | 旭川 | 丘のまち びえい特別B2-1 | ダ1600 | 五十嵐冬樹 | 4 |
2007.07.05 | 旭川 | Aiba浦河周辺商店街組合特別 | ダ1600 | 五十嵐冬樹 | 8 |
2007.08.29 | 旭川 | 競馬総合チャンネル特別B2-1組 | ダ1600 | 山口竜一 | 11 |
2009.04.01 地方競馬登録抹消 |