ファーストルーチェ
1999年4月8日生
生産者:吉田三郎 馬主:堀越虎雄
ファーストルーチェ (1999年 牝・鹿毛) |
サクライットー (1982年 黒鹿毛) |
サンシー (1969年 黒鹿毛) |
Sanctus (1960年 鹿毛) |
Fine Top |
Sanelta | ||||
Wordys (1957年 栗毛) |
Worden | |||
Princesse d'Ys | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic | ||
Rose o'Lynn | ||||
ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート | |||
キューピット | ||||
トミケンルーチェ (1991年 鹿毛) |
ジャッジアンジェルーチ (1983年 栗毛) |
Honest Pleasure (1973年 黒鹿毛) |
What a Pleasure | |
Tularia | ||||
Victorian Queen (1971年 鹿毛) |
Victoria Park | |||
Willowfield | ||||
トミケンスワロー (1982年 鹿毛) |
スイフトスワロー (1977年 鹿毛) |
Northern Dancer | ||
Homeward Bound | ||||
デュニラ (1970年 鹿毛) |
Abdos | |||
Touara |
ファーストルーチェ成績
(地方84戦16勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方競馬(新潟) | |||||
2001.08.14 | 三条 | 登竜門(JRA認定)2歳 新馬 | ダ800 | 長谷川 | 2 |
2001.09.08 | 新潟 | 登竜門(JRA認定)2歳 選抜 | ダ1200 | 長谷川 | 5 |
2001.09.15 | 新潟 | 登竜門(JRA認定)2歳 選抜 | ダ1200 | 長谷川 | 2 |
2001.09.25 | 新潟 | 登竜門(JRA認定)2歳 選抜 | ダ1200 | 長谷川 | 2 |
2001.10.24 | 新潟 | 登竜門(JRA認定)2歳 選抜 | ダ1600 | 長谷川 | 12 |
2001.11.03 | 新潟 | 登竜門(JRA認定)2歳 選抜 | ダ1600 | 長谷川 | 6 |
2001.11.11 | 新潟 | 登竜門(JRA認定)2歳 選抜 | ダ1600 | 長谷川 | 7 |
2001.11.24 | 新潟 | 登竜門(JRA認定)2歳 選抜 | ダ1600 | 大澤健司 | 6 |
2001.12.15 | 新潟 | 2歳 B1 | ダ1600 | 長谷川 | 7 |
2002.01.04 | 新潟 | 3歳 B1 | ダ1600 | 大澤健司 | 3 |
地方競馬(高崎) | |||||
2002.03.23 | 高崎 | 3歳 特別 | ダ1500 | 赤見千尋 | 7 |
2002.04.13 | 高崎 | すずらん特別3歳 普 | ダ1500 | 赤見千尋 | 2 |
2002.05.05 | 高崎 | 岩押特別3歳 特別 | ダ1500 | 赤見千尋 | 4 |
2002.05.27 | 高崎 | 皐月特別3歳 指定オープン | ダ1500 | 赤見千尋 | 11 |
2002.06.29 | 高崎 | C1 C2普通 | ダ1400 | 赤見千尋 | 6 |
2002.07.20 | 高崎 | C1 普通 | ダ1400 | 赤見千尋 | 1 |
2002.08.04 | 高崎 | ナデシコ特別C 選抜 | ダ1500 | 赤見千尋 | 9 |
2002.08.24 | 高崎 | けいとう特別C 選抜 | ダ1500 | 赤見千尋 | 8 |
2002.09.24 | 高崎 | 長月特別3歳 指定オープン | ダ1500 | 赤見千尋 | 10 |
2002.10.13 | 高崎 | C1 C2普通 | ダ1500 | 赤見千尋 | 2 |
2002.10.27 | 高崎 | B3 C普通 | ダ1400 | 赤見千尋 | 2 |
2002.11.08 | 宇都宮 | C1 選抜 | ダ1500 | 赤見千尋 | 4 |
2002.11.17 | 高崎 | C1 C2普通 | ダ1400 | 赤見千尋 | 1 |
2002.12.31 | 高崎 | ハッピーエンド特別B3 C特別 | ダ1500 | 赤見千尋 | 7 |
2003.01.13 | 高崎 | 寒梅特別C1 C2選抜 | ダ1500 | 赤見千尋 | 9 |
2003.01.26 | 高崎 | B3 C1普通 | ダ1400 | 赤見千尋 | 5 |
2003.02.14 | 高崎 | C1 C2普通 | ダ1400 | 赤見千尋 | 1 |
2003.03.09 | 高崎 | 水仙特別B3 C選抜 | ダ1900 | 赤見千尋 | 5 |
2003.03.23 | 高崎 | やまぶき特別B3 C1選抜 | ダ1500 | 赤見千尋 | 10 |
2003.04.19 | 高崎 | アザレア特別B C特別 | ダ1500 | 赤見千尋 | 11 |
2003.05.10 | 高崎 | B3 C1普通 | ダ1500 | 赤見千尋 | 6 |
2003.05.24 | 高崎 | C1 C24普通 | ダ1400 | 赤見千尋 | 3 |
2003.06.15 | 高崎 | B3 C13普通 | ダ1400 | 赤見千尋 | 1 |
2003.07.05 | 高崎 | ルビーカップB3 C1選抜 | ダ1900 | 赤見千尋 | 1 |
2003.08.23 | 高崎 | ゴールドサドル賞3歳以上特別 | ダ1900 | 見澤譲治 | 11 |
2003.09.22 | 高崎 | セプテンバー特別3歳以上指定 | ダ1500 | 赤見千尋 | 12 |
2003.10.12 | 高崎 | B2 B32普通 | ダ1500 | 赤見千尋 | 1 |
2003.10.25 | 高崎 | 秋風特別B2 B3特別 | ダ1900 | 赤見千尋 | 6 |
2003.11.15 | 高崎 | 晩秋特別B C2特別 | ダ1500 | 赤見千尋 | 8 |
2003.12.13 | 高崎 | B C12普通 | ダ1500 | 赤見千尋 | 2 |
2003.12.22 | 高崎 | B22 普通 | ダ1500 | 赤見千尋 | 2 |
2004.01.03 | 高崎 | 迎春賞B C1特別 | ダ1500 | 赤見千尋 | 10 |
2004.01.31 | 高崎 | B1 B22普通 | ダ1400 | 赤見千尋 | 1 |
2004.02.14 | 高崎 | 立春特別B1 B2特別 | ダ1500 | 赤見千尋 | 5 |
2004.02.28 | 高崎 | けやき特別B C1特別 | ダ1500 | 赤見千尋 | 6 |
2004.03.13 | 高崎 | 春分特別B C1特別 | ダ1500 | 赤見千尋 | 10 |
2004.04.11 | 高崎 | B1 B22普通 | ダ1500 | 赤見千尋 | 3 |
2004.05.04 | 高崎 | B2 普通 | ダ1500 | 赤見千尋 | 1 |
2004.06.06 | 高崎 | 両毛特別B C1特別 | ダ1900 | 赤見千尋 | 6 |
2004.06.19 | 高崎 | 鳥川特別B C特別 | ダ1500 | 赤見千尋 | 6 |
2004.07.04 | 高崎 | AB1普通 | ダ1500 | 赤見千尋 | 5 |
2004.07.19 | 高崎 | A1 B1普通 | ダ1500 | 赤見千尋 | 10 |
2004.08.30 | 高崎 | B2 B32普通 | ダ1500 | 赤見千尋 | 8 |
2004.09.12 | 高崎 | AB1普通 | ダ1500 | 赤見千尋 | 8 |
2004.09.26 | 高崎 | B2 B32普通 | ダ1500 | 赤見千尋 | 3 |
2004.10.10 | 高崎 | AB1普通 | ダ1500 | 赤見千尋 | 4 |
2004.10.24 | 高崎 | AB1普通 | ダ1500 | 赤見千尋 | 5 |
2004.11.07 | 高崎 | AB1普通 | ダ1500 | 赤見千尋 | 3 |
2004.11.21 | 高崎 | B2普通 | ダ1500 | 赤見千尋 | 3 |
2004.12.12 | 高崎 | B2普通 | ダ1500 | 赤見千尋 | 3 |
2004.12.31 | 高崎 | AB1普通 | ダ1500 | 赤見千尋 | 1 |
2005.01.24 | 宇都宮 | ぎょしゃ座特別B2 | ダ1500 | 赤見千尋 | 1 |
2005.02.07 | 宇都宮 | 如月特別B1 | ダ1500 | 丸山侯彦 | 1 |
2005.02.20 | 宇都宮 | レーヌ・ド・マロニエ賞4歳以上牝馬 | ダ1900 | 丸山侯彦 | 5 |
2005.06.19 | 水沢 | C1 | ダ1600 | 沢田盛夫利 | 1 |
2005.07.02 | 水沢 | 賞金ハンデレースC1 | ダ1600 | 沢田盛夫利 | 1 |
2005.07.25 | 盛岡 | 南昌山特別B2牝馬 | ダ1800 | 沢田盛夫利 | 1 |
2005.08.07 | 盛岡 | タイムチャレンジレースB1 | ダ1400 | 沢田盛夫利 | 2 |
2005.08.22 | 水沢 | B1 | ダ1400 | 沢田盛夫利 | 1 |
2005.10.03 | 盛岡 | タイムチャレンジレースB1 | ダ1400 | 沢田盛夫利 | 2 |
2005.10.15 | 盛岡 | タイムチャレンジレースB1 | ダ1600 | 沢田盛夫利 | 1 |
2005.10.30 | 盛岡 | 賞金ハンデレースB1 | ダ1800 | 沢田盛夫利 | 5 |
2005.11.12 | 水沢 | ノベンバーカップB1牝馬 | ダ1900 | 沢田盛夫利 | 4 |
2005.12.10 | 水沢 | ディセンバーカップB1 | ダ1900 | 沢田盛夫利 | 11 |
2006.01.03 | 水沢 | 初夢賞B1 | ダ1600 | 沢田盛夫利 | 11 |
2006.07.16 | 盛岡 | エレガンスカップ オープン牝馬 | ダ1600 | 千葉淳志 | 2 |
2006.07.31 | 盛岡 | A2 | ダ1600 | 沢田盛夫利 | 6 |
2006.09.09 | 水沢 | フェアリーカップ オープン牝馬 | ダ1900 | 沢田盛夫利 | 4 |
2006.09.24 | 盛岡 | A2 | ダ1600 | 千葉淳志 | 4 |
2006.10.08 | 盛岡 | A2 | ダ1600 | 千葉淳志 | 4 |
2006.10.21 | 盛岡 | エクセレントA1A2混合 | ダ1600 | 千葉淳志 | 8 |
2006.11.04 | 盛岡 | A2 | ダ1600 | 阿部英俊 | 9 |
2006.11.18 | 水沢 | A2 | ダ1600 | 高松亮 | 9 |
2006.12.02 | 水沢 | A2 | ダ1600 | 沢田盛夫利 | 12 |
2006.12.16 地方競馬登録抹消 |