ブルーショットガン
1999年5月2日生
生産者:武牧場 馬主:(株)ブルーマネジメント
| ブルーショットガン (1999年 牡・鹿毛) |
サクラバクシンオー (1989年 鹿毛) |
サクラユタカオー (1982年 栗毛) |
テスコボーイ (1963年 黒鹿毛) |
Princely Gift |
| Suncourt | ||||
| アンジェリカ (1970年 黒鹿毛) |
ネヴァービート | |||
| スターハイネス | ||||
| サクラハゴロモ (1984年 鹿毛) |
ノーザンテースト (1971年 栗毛) |
Northern Dancer | ||
| Lady Victoria | ||||
| クリアアンバー (1967年 鹿毛) |
Ambiopoise | |||
| One Clear Call | ||||
| オギブルービーナス (1993年 栗毛) |
スーパークリーク (1985年 鹿毛) |
ノーアテンション (1978年 鹿毛) |
Green Dancer | |
| No No Nanette | ||||
| ナイスデイ (1979年 鹿毛) |
インターメゾ | |||
| サチノヒメ | ||||
| オギトゥインクル (1988年 鹿毛) |
サイドチャペル (1982年 鹿毛) |
Raja Baba | ||
| Runaway Bride | ||||
| アイランドオリーブ (1984年 鹿毛) |
サンプリンス | |||
| イットー |
ブルーショットガン成績
(68戦7勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001.07.07 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1000 | 武幸四郎 | 2 |
| 2001.07.15 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1200 | 武幸四郎 | 1 |
| 2001.07.29 | 函館 | 函館2歳ステークス(G3) | 芝1200 | 武幸四郎 | 13 |
| 2001.08.18 | 札幌 | 2歳500万下 | ダ1000 | 横山典弘 | 10 |
| 2001.12.23 | 阪神 | 2歳500万下 | ダ1000 | 武英智 | 6 |
| 2002.01.19 | 小倉 | かささぎ賞(3歳500万下) | 芝1200 | 武英智 | 6 |
| 2002.02.02 | 小倉 | 萌黄賞(3歳500万下) | 芝1200 | 芹沢純一 | 2 |
| 2002.02.24 | 阪神 | 3歳500万下 | 芝1200 | ペリエ | 3 |
| 2002.03.31 | 阪神 | 3歳500万下 | 芝1200 | 武幸四郎 | 10 |
| 2002.06.22 | 函館 | 仁山特別(3歳以上500万下) | 芝1200 | 松永幹夫 | 6 |
| 2002.07.14 | 函館 | 3歳以上500万下 | 芝1200 | 横山典弘 | 2 |
| 2002.07.28 | 函館 | 3歳以上500万下 | 芝1200 | 松永幹夫 | 1 |
| 2002.08.10 | 札幌 | キーンランドC(3歳以上1000万下) | 芝1200 | 松永幹夫 | 1 |
| 2002.08.25 | 札幌 | 札幌日刊スポーツ杯(3歳以上オープン) | 芝1200 | 松永幹夫 | 2 |
| 2002.10.06 | 福島 | 福島民報杯(3歳以上オープン) | 芝1200 | 武英智 | 5 |
| 2002.10.27 | 中山 | 白秋ステークス(3歳以上1600万下) | 芝1200 | 松永幹夫 | 11 |
| 2002.11.23 | 京都 | 清水ステークス(3歳以上1600万下) | 芝1400 | 武幸四郎 | 1 |
| 2002.12.15 | 中京 | CBC賞(G2) | 芝1200 | 秋山真一郎 | 9 |
| 2003.07.06 | 函館 | 函館スプリントS(G3) | 芝1200 | 小林徹弥 | 6 |
| 2003.08.03 | 函館 | UHB杯(3歳以上オープン) | 芝1200 | 小林徹弥 | 5 |
| 2003.08.31 | 函館 | 札幌日刊スポーツ杯(3歳以上オープン) | 芝1200 | 松永幹夫 | 3 |
| 2003.10.19 | 京都 | 桂川ステークス(3歳以上1600万下) | 芝1400 | 松永幹夫 | 1 |
| 2003.11.15 | 京都 | 京洛ステークス(3歳以上1600万下) | 芝1200 | 武幸四郎 | 13 |
| 2003.12.13 | 阪神 | 六甲アイランドステークス(3歳以上1600万下) | 芝1200 | 松永幹夫 | 5 |
| 2004.01.11 | 京都 | 新春ステークス(4歳以上1600万下) | 芝1400 | 武幸四郎 | 15 |
| 2004.05.01 | 京都 | 洛陽ステークス(4歳以上1600万下) | 芝1400 | 吉田稔 | 8 |
| 2004.06.05 | 中京 | 飛騨ステークス(4歳以上1600万下) | 芝1200 | 松永幹夫 | 2 |
| 2004.07.04 | 函館 | 函館スプリントステークス(G3) | 芝1200 | 藤岡佑介 | 4 |
| 2004.07.24 | 函館 | 青函ステークス(3歳以上オープン) | 芝1200 | 武豊 | 4 |
| 2004.08.14 | 札幌 | 札幌日刊スポーツ杯(3歳以上オープン) | 芝1200 | 藤岡佑介 | 3 |
| 2004.10.17 | 京都 | 桂川ステークス(3歳以上1600万下) | 芝1400 | 藤岡佑介 | 8 |
| 2004.11.06 | 京都 | 京洛ステークス(3歳以上1600万下) | 芝1200 | 藤岡佑介 | 7 |
| 2004.12.04 | 阪神 | ゴールデンホイップトロフィー(3歳以上1600万下) | 芝1600 | プラード | 11 |
| 2004.12.16 | 阪神 | 六甲アイランドステークス(3歳以上1600万下) | 芝1200 | 武幸四郎 | 2 |
| 2005.01.09 | 京都 | 新春ステークス(4歳以上1600万下) | 芝1400 | 武幸四郎 | 4 |
| 2005.02.05 | 京都 | 山城ステークス(4歳以上1600万下) | 芝1400 | 武幸四郎 | 3 |
| 2005.03.05 | 阪神 | 心斎橋ステークス(4歳以上1600万下) | 芝1200 | 武幸四郎 | 5 |
| 2005.04.02 | 阪神 | 道頓堀ステークス(4歳以上1600万下) | 芝1600 | 武幸四郎 | 8 |
| 2005.04.17 | 阪神 | 淀屋橋ステークス(4歳以上1600万下) | 芝1200 | 藤岡佑介 | 10 |
| 2005.07.03 | 函館 | 函館スプリントステークス(G3) | 芝1200 | 武幸四郎 | 13 |
| 2005.07.23 | 函館 | 青函ステークス(3歳以上オープン) | 芝1200 | 藤岡佑介 | 4 |
| 2005.11.05 | 京都 | 京洛ステークス(3歳以上1600万下) | 芝1200 | 松永幹夫 | 4 |
| 2005.12.03 | 阪神 | ゴールデンホイップトロフィー(3歳以上1600万下) | 芝1600 | ファロン | 8 |
| 2005.12.25 | 阪神 | 六甲アイランドステークス(3歳以上1600万下) | 芝1200 | 藤岡祐介 | 1 |
| 2006.01.14 | 京都 | 淀短距離ステークス(4歳以上オープン) | 芝1200 | 松永幹夫 | 8 |
| 2006.02.05 | 京都 | シルクロードステークス(G3) | 芝1200 | 松永幹夫 | 13 |
| 2006.02.26 | 阪神 | 阪急杯(G3) | 芝1400 | 松永幹夫 | 1 |
| 2006.03.26 | 中京 | 高松宮記念(G1) | 芝1200 | 藤岡祐介 | 11 |
| 2006.07.02 | 函館 | 函館スプリントステークス(G3) | 芝1200 | 藤岡祐介 | 3 |
| 2006.07.30 | 函館 | UHB杯(3歳以上オープン) | 芝1200 | 藤岡祐介 | 8 |
| 2006.08.27 | 札幌 | キーンランドカップ(G3) | 芝1200 | 藤岡祐介 | 4 |
| 2006.10.01 | 中山 | スプリンターズステークス(G1) | 芝1200 | 藤岡祐介 | 10 |
| 2006.10.28 | 京都 | スワンステークス(G2) | 芝1400 | 武幸四郎 | 10 |
| 2006.12.17 | 阪神 | 阪神カップ(G2) | 芝1400 | 幸英明 | 14 |
| 2007.01.13 | 京都 | 淀短距離ステークス(4歳以上オープン) | 芝1200 | 幸英明 | 9 |
| 2007.02.25 | 阪神 | 阪急杯(G3) | 芝1400 | 岩田康誠 | 16 |
| 2007.04.08 | 福島 | 福島民報杯(4歳以上オープン) | 芝1200 | 中村将之 | 5 |
| 2007.07.01 | 函館 | 函館スプリントステークス(G3) | 芝1200 | 武幸四郎 | 11 |
| 2007.07.29 | 函館 | UHB杯(3歳以上オープン) | 芝1200 | 武幸四郎 | 5 |
| 2007.08.26 | 札幌 | キーンランドカップ(G3) | 芝1200 | 武幸四郎 | 13 |
| 2007.10.21 | 福島 | 福島民友カップ(3歳以上オープン) | 芝1200 | 内田浩一 | 6 |
| 2007.11.25 | 京都 | 障害3歳以上未勝利 | 障2910 | 内田浩一 | 5 |
| 2008.01.27 | 京都 | 障害4歳以上未勝利 | 障2930 | 内田浩一 | 12 |
| 2008.08.03 | 函館 | UHB杯(3歳以上オープン) | 芝1200 | 横山典弘 | 11 |
| 2008.10.26 | 福島 | 福島民友カップ(3歳以上オープン) | 芝1200 | 中村将之 | 16 |
| 2008.11.16 | 東京 | オーロカップ(3歳以上オープン) | 芝1400 | 菊沢隆徳 | 18 |
| 2008.12.28 | 中京 | 尾張ステークス(3歳以上オープン) | 芝1200 | 菊沢隆徳 | 17 |
| 2009.01.17 | 京都 | 淀短距離ステークス(4歳以上オープン) | 芝1200 | 小林徹弥 | 16 |
| 2009.02.07 乗馬(千葉) |