ヤマニンマルシェ
1999年5月27日生
生産者:荻伏服部牧場 馬主:土井薫
ヤマニンマルシェ (1999年 牡・鹿毛) |
ニホンピロウイナー (1980年 鹿毛) |
スティールハート (1972年 黒鹿毛) |
Habitat (1966年 鹿毛) |
Sir Gaylord |
Little Hut | ||||
A. 1. (1963年 芦毛) |
Abernant | |||
Asti Spumante | ||||
ニホンピロエバート (1974年 鹿毛) |
チャイナロック (1953年 栃栗毛) |
Rockefella | ||
May Wong | ||||
ライトフレーム (1959年 黒鹿毛) |
ライジングフレーム | |||
グリンライト | ||||
オギサファイヤ (1991年 栗毛) |
ディカードレム (1979年 栗毛) |
What a Pleasure (1965年 栗毛) |
Bold Ruler | |
Grey Flight | ||||
Dahlia (1970年 栗毛) |
Vaguely Noble | |||
Charming Alibi | ||||
チュニカレディ (1985年 黒鹿毛) |
グランディ (1972年 栗毛) |
Great Nephew | ||
Word From Lundy | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
イットー |
ヤマニンマルシェ成績
(42戦1勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2001.08.05 | 札幌 | 新馬 | ダ1000 | 武幸四郎 | 5 |
2001.08.12 | 札幌 | 新馬 | 芝1200 | 千田輝彦 | 3 |
2001.08.26 | 札幌 | 新馬 | 芝1200 | 千田輝彦 | 6 |
2001.09.09 | 札幌 | 未勝利 | ダ1000 | 武幸四郎 | 8 |
2001.09.16 | 札幌 | 未勝利 | ダ1000 | 武幸四郎 | 3 |
2001.09.29 | 新潟 | 未勝利 | ダ1200 | 高橋亮 | 5 |
2001.10.20 | 新潟 | 未勝利 | 芝1200 | 高橋亮 | 4 |
2001.11.03 | 東京 | 未勝利 | 芝1400 | 横山典弘 | 2 |
2001.11.18 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | 横山典弘 | 11 |
2001.12.02 | 中京 | 未勝利 | 芝1200 | 武幸四郎 | 7 |
2001.12.08 | 中京 | 未勝利 | 芝1200 | 武幸四郎 | 2 |
2002.01.26 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | 芹沢純一 | 10 |
2002.02.03 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | 横山賀一 | 7 |
2002.02.17 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | 河内洋 | 10 |
2002.03.16 | 中京 | 未勝利 | 芝1200 | 小林徹弥 | 10 |
2002.03.23 | 中京 | 未勝利 | 芝1200 | 高橋亮 | 6 |
2002.04.20 | 京都 | 未勝利 | 芝1200 | 武幸四郎 | 5 |
2002.09.01 | 札幌 | 未勝利 | 芝1200 | 四位洋文 | 15 |
2002.09.07 | 札幌 | 未勝利 | ダ1000 | 四位洋文 | 5 |
2002.09.21 | 札幌 | 未勝利 | 芝1200 | 北村宏司 | 6 |
2002.09.29 | 札幌 | 未勝利 | 芝1200 | 横山賀一 | 5 |
2002.10.27 | 福島 | 未勝利 | 芝1200 | 高橋亮 | 8 |
2002.11.16 | 京都 | 未勝利(障害) | 芝ダ2910 | 林満明 | 5 |
2002.11.30 | 阪神 | 未勝利(障害) | 芝ダ3000 | 林満明 | 4 |
2002.12.14 | 阪神 | 未勝利(障害) | 芝ダ3000 | 林満明 | 2 |
2003.01.19 | 京都 | 未勝利(障害) | 芝ダ2930 | 林満明 | 2 |
2003.02.02 | 京都 | 未勝利(障害) | 芝ダ2930 | 林満明 | 4 |
2003.02.23 | 京都 | 未勝利(障害) | 芝ダ2930 | 林満明 | 5 |
2003.03.16 | 阪神 | 未勝利(障害) | 芝ダ3000 | 林満明 | 3 |
2003.04.05 | 阪神 | 未勝利(障害) | 芝ダ3000 | 林満明 | 10 |
2003.08.16 | 小倉 | 未勝利(障害) | 芝2900 | 林満明 | 4 |
2003.09.06 | 小倉 | 未勝利(障害) | 芝2900 | 林満明 | 7 |
2003.10.05 | 阪神 | 未勝利(障害) | 芝ダ3000 | 林満明 | 5 |
2003.10.18 | 京都 | 未勝利(障害) | 芝ダ2910 | 大江原隆 | 12 |
2003.10.25 | 京都 | 未勝利(障害) | 芝ダ2910 | 熊沢重文 | 7 |
2003.11.22 | 京都 | 未勝利(障害) | 芝ダ2910 | 北沢伸也 | 11 |
2004.04.18 | 阪神 | 未勝利(障害) | 芝ダ3000 | 林満明 | 9 |
2004.05.23 | 中京 | 未勝利(障害) | 芝2800 | 林満明 | 2 |
2004.06.06 | 中京 | 未勝利(障害) | 芝2800 | 林満明 | 3 |
2004.06.13 | 中京 | 未勝利(障害) | 芝2800 | 大江原隆 | 1 |
2004.06.26 | 福島 | オープン(障害) | 芝3350 | 林満明 | 4 |
2004.07.10 | 福島 | 福島ジャンプステークス(障害) | 芝3380 | 林満明 | 11 |
2004.11.25 乗馬(鹿児島) |