サザーランドシチー
2000年3月9日生
生産者:太陽ジョイフル牧場 馬主:(株)友駿ホースクラブ
サザーランドシチー (2000年 牡・鹿毛) |
ハギノカムイオー (1972年 鹿毛) |
テスコボーイ (1963年 黒鹿毛) |
Princely Gift (1951年 鹿毛) |
Nasrullah |
Blue Gem | ||||
Suncourt (1952年 黒鹿毛) |
Hyperion | |||
Inquisition | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic | ||
Rose o'Lynn | ||||
ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート | |||
キューピット | ||||
シルバープライス (1992年 鹿毛) |
モガミ (1976年 青鹿毛) |
Lyphard (1969年 鹿毛) |
Northern Dancer | |
Goofed | ||||
ノーラック (1968年 黒鹿毛) |
Lucky Debonair | |||
No Teasing | ||||
シヤムアー (1975年 鹿毛) |
ガンボウ (1960年 鹿毛) |
Gun Shot | ||
Ribbons and Bows | ||||
ハナカンザシ (1969年 栗毛) |
ソロナウェー | |||
エスタブリッシュメント |
サザーランドシチー成績
(31戦1勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2002.12.01 | 中京 | 新馬 | 芝1200 | 松田大作 | 10 |
2002.12.08 | 中京 | 新馬 | 芝1800 | 松田大作 | 5 |
2002.12.22 | 中京 | 新馬 | ダ1700 | 松田大作 | 1 |
2003.01.11 | 京都 | 飛梅賞(500万下) | ダ1800 | 松田大作 | 9 |
2003.05.17 | 京都 | 500万下 | ダ1800 | 高野容輔 | 8 |
2003.06.14 | 中京 | インディアトロフィー(500万下) | ダ1700 | 松田大作 | 8 |
2003.06.29 | 阪神 | 500万下 | ダ1800 | 小牧太 | 12 |
2003.12.20 | 中京 | 500万下 | ダ1700 | 松田大作 | 12 |
2004.01.11 | 京都 | 500万下 | ダ1800 | 小牧毅 | 8 |
2004.01.24 | 京都 | 500万下 | ダ1800 | 小坂忠士 | 14 |
2004.03.07 | 中京 | 500万下 | ダ1700 | 赤木高太 | 8 |
2004.03.27 | 中京 | 500万下 | ダ1700 | 田中学 | 8 |
2004.05.01 | 新潟 | 500万下 | ダ1200 | 中舘英二 | 3 |
2004.05.22 | 新潟 | 500万下 | ダ1200 | 中舘英二 | 3 |
2004.06.13 | 東京 | 500万下 | ダ1300 | 横山典弘 | 5 |
2004.07.24 | 新潟 | 500万下 | ダ1200 | 中舘英二 | 9 |
2004.08.18 | 園田 | 藻川特別指定 | ダ1400 | 安藤勝己 | 5 |
2004.09.12 | 阪神 | 500万下 | ダ1200 | 赤木高太 | 7 |
2005.01.29 | 京都 | 500万下 | ダ1200 | 吉田稔 | 15 |
2005.03.05 | 阪神 | 500万下 | ダ1400 | 川原正一 | 5 |
2005.05.15 | 新潟 | 500万下 | ダ1200 | 小牧太 | 4 |
2005.06.12 | 中京 | 500万下 | ダ1700 | 小牧太 | 6 |
2005.07.03 | 阪神 | 500万下 | ダ1200 | 小牧太 | 6 |
2005.07.09 | 阪神 | 500万下 | ダ1200 | 赤木高太 | 13 |
2005.12.18 | 阪神 | 500万下 | ダ1200 | 秋山真一郎 | 10 |
2006.03.18 | 中京 | 500万下 | ダ1700 | 丹内祐次 | 12 |
2006.04.22 | 福島 | 500万下 | 芝1200 | 丹内祐次 | 12 |
2006.05.14 | 新潟 | 500万下 | ダ1200 | 岩部純二 | 5 |
2006.06.17 | 福島 | 500万下 | 芝1200 | 岩部純二 | 11 |
2006.07.16 | 新潟 | 500万下 | 芝1200 | 岩部純二 | 13 |
2006.08.12 | 新潟 | 500万下 | ダ1800 | 岩部純二 | 7 |
2006.09.01 乗馬(茨城) |