ソヤノヒマワリ
2000年4月17日生
生産者:前谷武志 馬主:竹内利子
| ソヤノヒマワリ (2000年 牝・鹿毛) |
ラストタイクーン (1983年 黒鹿毛) |
トライマイベスト (1975年 鹿毛) |
Northern Dancer (1961年 鹿毛) |
Nearctic |
| Natalma | ||||
| Sex Appeal (1970年 栗毛) |
Buckpasser | |||
| Best in Show | ||||
| Mill Princess (1977年 鹿毛) |
Mill Reef (1968年 鹿毛) |
Never Bend | ||
| Milan Mill | ||||
| Irish Lass (1962年 鹿毛) |
Sayajirao | |||
| Scollata | ||||
| アイランドオリーブ (1984年 鹿毛) |
サンプリンス (1969年 栃栗毛) |
Princely Gift (1951年 鹿毛) |
Nasrullah | |
| Blue Gem | ||||
| Costa Sola (1963年 栗毛) |
Worden | |||
| Sunny Cove | ||||
| イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic | ||
| Rose o'Lynn | ||||
| ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート | |||
| キューピット |
ソヤノヒマワリ成績
(地方:20戦4勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方競馬(船橋) | |||||
| 2002.12.06 | 船橋 | 2歳イ 新馬 | ダ1000 | 桑島孝春 | 4 |
| 2003.01.22 | 船橋 | 3歳ア | ダ1500 | 桑島孝春 | 9 |
| 2004.04.14 | 船橋 | C3七 | ダ1200 | 桑島孝春 | 1 |
| 2004.05.12 | 船橋 | C3五 イ | ダ1200 | 桑島孝春 | 1 |
| 2004.05.28 | 船橋 | C3三 イ | ダ1500 | 桑島孝春 | 3 |
| 2004.06.17 | 船橋 | C3二 イ | ダ1500 | 桑島孝春 | 5 |
| 2004.07.27 | 船橋 | C3四 イ | ダ1400 | 桑島孝春 | 2 |
| 2004.08.12 | 川崎 | C3四 五 | ダ1600 | 桑島孝春 | 2 |
| 2004.08.30 | 船橋 | C3二 イ | ダ1500 | 桑島孝春 | 3 |
| 2004.09.24 | 船橋 | C3一 ア | ダ1500 | 桑島孝春 | 4 |
| 2005.02.21 | 船橋 | C3四 ア | ダ1200 | 桑島孝春 | 3 |
| 2005.03.16 | 船橋 | C3三 ア | ダ1400 | 桑島孝春 | 2 |
| 2005.07.21 | 船橋 | C3五 ア | ダ1400 | 桑島孝春 | 4 |
| 2005.09.20 | 船橋 | C3三 ア | ダ1400 | 桑島孝春 | 1 |
| 2005.10.26 | 船橋 | C3三 イ | ダ1500 | 桑島孝春 | 2 |
| 2005.11.24 | 船橋 | C3二 ア | ダ1500 | 桑島孝春 | 1 |
| 2005.12.16 | 船橋 | C3二 | ダ1500 | 桑島孝春 | 4 |
| 2006.01.12 | 船橋 | 特選C3二 ア | ダ1600 | 桑島孝春 | 3 |
| 2006.02.23 | 船橋 | C3三 ア | ダ1400 | 桑島孝春 | 10 |
| 2006.03.16 | 船橋 | C3二 ア | ダ1500 | 桑島孝春 | 6 |
| 2006.03.29 地方競馬登録抹消 |