ダイワデザート
2000年4月30日生
生産者:千代田牧場 馬主:瀧口幹夫
| ダイワデザート (2000年 セン・鹿毛) | カーネギー (1991年 鹿毛) | Sadler's Wells (1981年 鹿毛) | Northern Dancer (1961年 鹿毛) | Nearctic | 
| Natalma | ||||
| Fairy Bridge (1975年 鹿毛) | Bold Reason | |||
| Special | ||||
| Detroit (1977年 黒鹿毛) | Riverman (1969年 鹿毛) | Never Bend | ||
| River Lady | ||||
| Derna (1961年 鹿毛) | Sunny Boy | |||
| Miss Barberie | ||||
| ドリームクロス (1994年 鹿毛) | トニービン (1983年 鹿毛) | カンパラ (1976年 鹿毛) | Kalamoun | |
| State Pension | ||||
| Severn Bridge (1965年 栗毛) | Hornbeam | |||
| Priddy Fair | ||||
| カムイイットー (1986年 黒鹿毛) | ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) | Nijinsky | ||
| Sovereign | ||||
| イットー (1971年 黒鹿毛) | ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ | 
ダイワデザート成績
(中央2戦0勝 地方13戦0勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2002.10.12 | 中山 | 新馬 | ダ1200 | 吉田豊 | 14 | 
| 2002.10.26 | 中山 | 新馬 | 芝2000 | 桑島孝春 | 13 | 
| (去勢) | |||||
| 2003.05.08 | 浦和 | ツイントップ特別 3歳選抜馬 | ダ1400 | 北村宏司 | 11 | 
| 2003.05.14 地方競馬(上山) | |||||
| 2003.06.10 | 上山 | 3歳C2 | ダ1250 | 関本秀幸 | 5 | 
| 2003.06.24 | 上山 | 3歳C2 | ダ1250 | 関本秀幸 | 3 | 
| 2003.07.01 | 上山 | 3歳C1 | ダ1250 | 関本秀幸 | 8 | 
| 2003.07.06 | 上山 | 3歳C1 | ダ1250 | 関本秀幸 | 3 | 
| 2003.07.21 | 上山 | 3歳C1 | ダ1250 | 関本秀幸 | 10 | 
| 2003.08.14 | 上山 | 3歳C2 | ダ1250 | 関本秀幸 | 4 | 
| 2003.08.26 | 上山 | 3歳C2 | ダ1250 | 関本秀幸 | 6 | 
| 2003.09.15 | 上山 | なおと&ともみい結婚おめでとうカップ | ダ1250 | 関本秀幸 | 8 | 
| 2003.09.23 | 上山 | 3歳C2 | ダ1250 | 秋元耕成 | 7 | 
| 2003.10.05 | 上山 | 3歳C2 | ダ1250 | 関本秀幸 | 7 | 
| 2003.10.21 | 上山 | 渡部宏一記念PPC盃 3歳C3 | ダ1250 | 関本秀幸 | 6 | 
| 2003.11.09 | 上山 | お誕生日おめでとうステークス 3歳C4 | ダ1250 | 関本秀幸 | 6 | 
| 2003.11.17 地方競馬登録抹消 |