ダイイチサイレンス
2000年5月3日生
生産者:ノーザンファーム 馬主:立川繁幸
ダイイチサイレンス (2000年 セン・青鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo (1969年 黒鹿毛) |
Hail to Reason (1958年 黒鹿毛) |
Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah (1953年 鹿毛) |
Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well (1975年 鹿毛) |
Understanding (1963年 栗毛) |
Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower (1964年 鹿毛) |
Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
ダイイチルビー (1987年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ (1973年 鹿毛) |
テスコボーイ (1963年 黒鹿毛) |
Princely Gift | |
Suncourt | ||||
ソシアルバターフライ (1957年 鹿毛) |
Your Host | |||
Wisteria | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー (1969年 黒鹿毛) |
Sanctus | ||
Wordys | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
ダイイチサイレンス成績
(地方23戦6勝 中央3戦0勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方(兵庫) | |||||
2004.12.07 | 園田 | C13 3歳以上 | ダ1400 | 三野孝徳 | 2 |
2004.12.28 | 園田 | C11 3歳以上 | ダ1400 | 三野孝徳 | 1 |
2005.01.03 | 園田 | C14 4歳以上 | ダ1400 | 三野孝徳 | 1 |
2005.01.19 | 園田 | C11 4歳以上 | ダ1400 | 松平幸秀 | 2 |
2005.02.10 | 園田 | C11 4歳以上 | ダ1400 | 三野孝徳 | 1 |
2005.02.23 | 園田 | C13 4歳以上 | ダ1400 | 三野孝徳 | 1 |
2005.03.22 | 姫路 | C11 4歳以上 | ダ1400 | 三野孝徳 | 1 |
2005.04.12 | 園田 | C12 4歳以上 | ダ1400 | 三野孝徳 | 1 |
2005.05.04 | 園田 | C11 4歳以上 | ダ1400 | 三野孝徳 | 取消 |
2005.05.04 地方競馬登録抹消(中央へ) | |||||
2005.06.26 | 阪神 | 舞子特別(500万下) | 芝1400 | 安田康彦 | 10 |
2005.07.09 | 阪神 | 和田岬特別(500万下) | 芝2000 | 安田康彦 | 12 |
2005.07.30 | 新潟 | 出雲崎特別(500万下) | ダ1200 | 大西直宏 | 13 |
2005.11.25 地方(園田)へ | |||||
2005.11.09 | 園田 | 神崎川特別指定 3歳以上 | ダ1870 | 野元昭嘉 | 9 |
2006.02.23 | 姫路 | C2一 4歳以上 | ダ1400 | 松平幸秀 | 4 |
2006.03.07 | 姫路 | B3二 4歳以上特別 | ダ1500 | 松平幸秀 | 2 |
2006.03.21 | 園田 | 兵庫県馬主協会会長賞 スプリングウインドB3一 4歳以上特別 | ダ1700 | 松平幸秀 | 3 |
2006.04.18 | 園田 | C1一 4歳以上 | ダ1400 | 松平幸秀 | 4 |
2006.05.10 | 園田 | B2一 4歳以上特別 | ダ1700 | 川原正一 | 8 |
2006.05.23 | 園田 | B3二 4歳以上特別 | ダ1400 | 三野孝徳 | 2 |
2006.06.06 | 園田 | 兵庫県競馬施設利用協会特別B3一 4歳以上特別 | ダ1700 | 三野孝徳 | 9 |
2006.06.21 | 園田 | 静内三石合併記念特別B2一 4歳以上特別 | ダ1700 | 三野孝徳 | 7 |
2006.07.04 | 園田 | 京都畜産特別B3一 4歳以上特別 | ダ1400 | 三野孝徳 | 5 |
2006.07.17 | 園田 | 兵庫県馬主協会会長賞 ミッドサマー特別B3一 4歳以上特別 | ダ1700 | 三野孝徳 | 7 |
2006.09.20 | 姫路 | B2二 3歳以上特別 | ダ1500 | 小牧毅 | 7 |
2006.10.04 | 園田 | JBCカウントダウン30淡路国生み特別B3一 3歳以上特別 | ダ1700 | 松本剛志 | 6 |
2006.10.17 | 園田 | さぎ草特別B3一 3歳以上特別 | ダ1700 | 小牧毅 | 4 |
2006.11.01 | 園田 | 胆振軽種馬農業協同組合特別B3一 3歳以上特別 | ダ1700 | 小牧毅 | 4 |
2008.04.01 地方競馬登録抹消 |