ビューティクリーク
2001年4月12日生
生産者:上島牧場 馬主:大宮豊美
ビューティクリーク (2001年 牝・鹿毛) |
パラダイスクリーク (1989年 鹿毛) |
Irish River (1976年 栗毛) |
Riverman (1969年 鹿毛) |
Never Bend |
River Lady | ||||
Irish Star (1960年 鹿毛) |
Klairon | |||
Botany Bay | ||||
North of Eden (1983年 鹿毛) |
Northfields (1968年 栗毛) |
Northern DAncer | ||
Little Hut | ||||
ツリーオブノレッジ (1977年 鹿毛) |
Sassafras | |||
Sensibility | ||||
キープイットアップ (1994年 鹿毛) |
モガミチャンピオン (1985年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ (1973年 鹿毛) |
テスコボーイ | |
ソシアルバターフライ | ||||
イーストサイド (1969年 鹿毛) |
パーソロン | |||
ミスハクリュウ | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic | ||
Rose o'Lynn | ||||
ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート | |||
キューピット |
ビューティクリーク成績
(29戦3勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方競馬(北海道) | |||||
2003.05.07 | 札幌 | フレッシュチャレンジ 2歳 | ダ1000 | 國信満 | 9 |
2003.05.29 | 札幌 | 2歳未勝利 | ダ1000 | 國信満 | 2 |
2003.06.12 | 札幌 | 2歳未勝利 | ダ1000 | 國信満 | 出走取消 |
2003.10.01 | 門別 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 國信満 | 3 |
2003.10.15 | 門別 | 2歳牝馬未勝利 | ダ1200 | 國信満 | 1 |
2003.10.23 | 門別 | アタックチャレンジII 2歳牝馬 | ダ1200 | 國信満 | 出走取消 |
2003.10.29 | 門別 | アタックチャレンジI 2歳 | ダ1800 | 國信満 | 6 |
地方競馬(笠松)へ | |||||
2003.12.16 | 笠松 | サラ系C14組 | ダ1400 | 片桐昭貢 | 3 |
2003.12.31 | 笠松 | サラ系C11組 | ダ1400 | 片桐昭貢 | 4 |
2004.01.11 | 笠松 | サラ系C12組 | ダ1400 | 大塚研司 | 6 |
2004.02.02 | 笠松 | サラ系C16組 | ダ1400 | 片桐昭貢 | 2 |
2004.02.15 | 笠松 | サラ系C15組 | ダ1400 | 片桐昭貢 | 3 |
2004.02.29 | 笠松 | サラ系C15組 | ダ1400 | 片桐昭貢 | 6 |
2004.03.16 | 笠松 | サラ系C14組 | ダ1400 | 大塚研司 | 1 |
2004.03.25 | 名古屋 | サラ系C12組 牝馬 | ダ1400 | 大塚研司 | 3 |
2004.04.09 | 笠松 | サラ系C1組特別(イ) | ダ1600 | 片桐昭貢 | 4 |
2004.04.29 | 笠松 | サラ系C2組選抜(イ) | ダ1400 | 片桐昭貢 | 3 |
2004.05.07 | 名古屋 | サラ系C2組 | ダ1400 | 片桐昭貢 | 4 |
2004.05.20 | 笠松 | サラ系C2組選抜(イ) | ダ1400 | 大塚研司 | 8 |
2004.06.03 | 笠松 | サラ系C2組選抜(イ) | ダ1400 | 片桐昭貢 | 5 |
2004.06.25 | 笠松 | サラ系C2組選抜(イ) | ダ1400 | 片桐昭貢 | 2 |
2004.07.15 | 笠松 | 剣岳特別C1 特別(イ) | ダ1400 | 湯前良人 | 6 |
2004.07.30 | 笠松 | サラ系C7組 | ダ1400 | 片桐昭貢 | 1 |
2004.08.19 | 笠松 | 春駒特別C1 特別(イ) | ダ1400 | 片桐昭貢 | 5 |
2004.09.03 | 笠松 | サラ系C4組 | ダ1400 | 柴山雄一 | 2 |
2004.09.16 | 笠松 | サラ系C2組選抜(イ) | ダ1400 | 尾島徹 | 3 |
2004.10.01 | 笠松 | サラ系C2組選抜(イ) | ダ1400 | 尾島徹 | 3 |
2004.10.14 | 笠松 | サラ系C2組選抜(イ) | ダ1400 | 尾島徹 | 2 |
2004.11.07 | 笠松 | サラ系C2組選抜(イ) | ダ1400 | 尾島徹 | 4 |
2004.11.11 | 名古屋 | サラB13組 | ダ1400 | 尾島徹 | 3 |
2004.11.25 | 笠松 | 磨墨特別C1 特別(イ) | ダ1600 | 尾島徹 | 6 |
2005.02.08 地方競馬登録抹消 |