アメージングローズ
2002年3月22日生
生産者:里深牧場 馬主:(有)アクティブ
アメージングローズ (2002年 牝・鹿毛) |
オペラハウス (1988年 鹿毛) |
Sadler's Wells (1981年 鹿毛) |
Northern Dancer (1961年 鹿毛) |
Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge (1975年 鹿毛) |
Bold Reason | |||
Special | ||||
Colorspin (1983年 鹿毛) |
High Top (1969年 鹿毛) |
Derring-Do | ||
Camenae | ||||
Reprocolor (1976年 栗毛) |
Jimmy Reppin | |||
Blue Queen | ||||
イシノハピネス (1997年 黒鹿毛) |
アフリート (1984年 栗毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Polite Lady (1977年 鹿毛) |
Venetian Jester | |||
Friendly Ways | ||||
マキバノレディ (1990年 青鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky | ||
Sovereign | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
イットー |
アメージングローズ成績
(地方68戦5勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方競馬(浦和) | |||||
2004.11.09 | 浦和 | JRA認定2歳新馬イ | ダ800 | 高橋哲也 | 3 |
2004.12.02 | 浦和 | 2歳三 | ダ1400 | 高橋哲也 | 1 |
2004.12.29 | 大井 | 2歳 | ダ1400 | 高橋哲也 | 12 |
2005.01.11 | 浦和 | 3歳二 三 | ダ1400 | 高橋哲也 | 5 |
2005.02.15 | 浦和 | 3歳二 | ダ1400 | 高橋哲也 | 4 |
2005.03.03 | 浦和 | 3歳 選抜牝馬 | ダ1400 | 高橋哲也 | 5 |
2005.04.11 | 浦和 | 3歳三 四 | ダ1400 | 高橋哲也 | 5 |
2005.05.04 | 川崎 | 選抜3歳2 | ダ1500 | 高橋哲也 | 9 |
2005.05.19 | 浦和 | ツインロマン特別3歳 選抜馬 | ダ1400 | 高橋哲也 | 4 |
2005.06.10 | 大井 | すずらん特別3歳 選抜牝馬特別 | ダ1200 | 高橋哲也 | 9 |
2005.06.20 | 浦和 | 3歳 選抜牝馬 | ダ1400 | 高橋哲也 | 5 |
2005.06.26 | 大井 | 3歳 選抜牝馬 | ダ1600 | 高橋哲也 | 6 |
2005.07.18 | 浦和 | 3歳三 | ダ1400 | 高橋哲也 | 1 |
2005.08.08 | 浦和 | 3歳二 三 | ダ1400 | 高橋哲也 | 6 |
2005.08.24 | 船橋 | 向日葵特別3歳 | ダ1600 | 高橋哲也 | 7 |
2005.09.26 | 浦和 | 若鷹特別3歳一 | ダ1600 | 高橋哲也 | 5 |
2005.10.21 | 浦和 | 若獅子特別3歳一 | ダ1600 | 高橋哲也 | 6 |
2005.11.28 | 浦和 | 3歳二 三 | ダ1400 | 高橋哲也 | 4 |
2005.12.23 | 川崎 | 選抜3歳2 イ | ダ1500 | 高橋哲也 | 6 |
2006.01.04 | 浦和 | C2選抜牝馬 | ダ1400 | 的場文男 | 1 |
2006.01.24 | 川崎 | 群雄特別C2一 | ダ1600 | 高橋哲也 | 7 |
2006.02.06 | 浦和 | 鉢形城特別C | ダ1600 | 高橋哲也 | 5 |
2006.02.21 | 川崎 | 望春特別C2一 | ダ1600 | 高橋哲也 | 8 |
2006.03.06 | 浦和 | 岩槻城特別C | ダ1600 | 高橋哲也 | 7 |
2006.03.28 | 川崎 | 夜桜賞C2一 | ダ2100 | 水野貴史 | 4 |
2006.04.24 | 浦和 | C1六 | ダ1400 | 高橋哲也 | 中止 |
2006.07.05 | 川崎 | C2三 | ダ1400 | 水野貴史 | 3 |
2006.07.17 | 浦和 | 海の日特別C2一 | ダ1600 | 水野貴史 | 3 |
2006.08.15 | 大井 | ペリドット特別C2 選抜牝馬特別 | ダ1200 | 繁田健一 | 5 |
2006.09.04 | 浦和 | 両神山特別C2一 | ダ1600 | 水野貴史 | 1 |
2006.11.22 | 浦和 | C1四 五 | ダ1400 | 水野貴史 | 2 |
2006.12.05 | 船橋 | C1四 アイ | ダ1200 | 水野貴史 | 7 |
2006.12.20 | 浦和 | C1五 | ダ1400 | 水野貴史 | 2 |
2007.01.17 | 浦和 | C1六 | ダ1400 | 水野貴史 | 7 |
2007.02.12 | 浦和 | C1六 七 | ダ1400 | 水野貴史 | 5 |
2007.02.26 | 川崎 | C1四 五 | ダ1600 | 水野貴史 | 4 |
2007.03.19 | 浦和 | C1七 八 | ダ1400 | 水野貴史 | 10 |
2007.04.02 | 船橋 | C1三 アイ | ダ1200 | 水野貴史 | 3 |
2007.04.24 | 浦和 | トワイラトチャレンジ賞C1四 | ダ1400 | 水野貴史 | 1 |
2007.05.16 | 川崎 | 楽天デリバリー賞C1二 | ダ1600 | 水野貴史 | 9 |
2007.05.31 | 浦和 | さきたま味ロマン賞C1三 | ダ1600 | 水野貴史 | 4 |
2007.06.21 | 浦和 | 花菖蒲特別C1一 | ダ1600 | 水野貴史 | 2 |
2007.07.19 | 浦和 | 内外タイムス賞C1三 | ダ1600 | 今野忠成 | 2 |
2007.08.09 | 川崎 | 選抜C1二 | ダ1600 | 内田博幸 | 4 |
2007.08.23 | 浦和 | ひまわり特別C1 選抜馬 | ダ1400 | 戸崎圭太 | 2 |
2007.09.11 | 浦和 | 萩特別C1 選抜馬 | ダ1400 | 内田博幸 | 3 |
2007.10.15 | 浦和 | 紅葉特別B3三 C1 | ダ1600 | 内田博幸 | 3 |
2008.01.22 | 浦和 | 初春特別C1二 | ダ1600 | 高橋哲也 | 7 |
2008.02.12 | 浦和 | セントポーリア特別C1二 | ダ1500 | 須藤優 | 7 |
2008.02.29 | 川崎 | C1三 | ダ1500 | 須藤優 | 7 |
2008.10.14 | 浦和 | 知床岬賞C1 | ダ1500 | 須藤優 | 11 |
2008.11.03 | 川崎 | C1六 七 | ダ1600 | 須藤優 | 10 |
2008.11.25 | 浦和 | C1五 | ダ1600 | 高橋哲也 | 5 |
2008.12.24 | 浦和 | 特選C1三 | ダ1500 | 町田直希 | 8 |
2009.01.15 | 浦和 | C213 14 | ダ1400 | 町田直希 | 11 |
2009.03.20 | 浦和 | C214 1516 | ダ1500 | 高橋哲也 | 5 |
2009.04.17 | 川崎 | C212 13 | ダ1400 | 高橋哲也 | 3 |
2009.04.30 | 浦和 | C211 1213 | ダ1500 | 高橋哲也 | 4 |
2009.05.07 | 船橋 | C2五 アイ | ダ1500 | 高橋哲也 | 9 |
2009.05.27 | 浦和 | C211 12 | ダ1500 | 高橋哲也 | 4 |
2009.06.10 | 船橋 | C2五 アイ | ダ1600 | 高橋哲也 | 4 |
2009.07.01 | 浦和 | C2七 八 | ダ1400 | 高橋哲也 | 4 |
2009.07.14 | 川崎 | C2五 六 | ダ1500 | 高橋哲也 | 9 |
2009.08.05 | 浦和 | トワイライト・ギャラクシー賞C2三 | ダ1500 | 高橋哲也 | 8 |
2009.10.28 | 船橋 | C2七八 | ダ1200 | 須藤優 | 9 |
2009.11.24 | 浦和 | C2十 11 | ダ1400 | 國分祐仁 | 11 |
2009.12.09 | 船橋 | C2五 六 | ダ1200 | 須藤優 | 11 |
2009.12.24 | 浦和 | C2八 九 | ダ1400 | 須藤優 | 12 |
2011.04.01 地方競馬登録抹消 |