ノーキュアノーペイ
2004年3月28日生
生産者:清水克則 馬主:アカデミー
ノーキュアノーペイ (2004年 牡・青毛) |
ティンバーカントリー (1992年 栗毛) |
Woodman (1983年 栗毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native |
Gold Digger | ||||
プレイメイト (1975年 栗毛) |
Buckpasser | |||
Intriguing | ||||
Fall Aspen (1976年 栗毛) |
Pretense (1963年 黒鹿毛) |
Endeavour | ||
Imitation | ||||
Change Water (1969年 栗毛) |
Swaps | |||
Portage | ||||
アクアフレスカ (2000年 青鹿毛) |
ウォーニング (1985年 鹿毛) |
Known Fact (1977年 鹿毛) |
In Reality | |
Tamerett | ||||
Slightly Dangerous (1979年 鹿毛) |
Roberto | |||
Where You Lead | ||||
フジノスイショウ (1991年 黒鹿毛) |
マルゼンスキー (1974年 鹿毛) |
Nijinsky | ||
シル | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
イットー |
ノーキュアノーペイ成績
(13戦2勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2006.11.11 | 京都 | 2歳新馬 | ダ1400 | 本田優 | 9 |
2006.11.26 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 上村洋 | 9 |
2007.03.24 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 中村将之 | 8 |
2007.04.15 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 浜中俊 | 2 |
2007.04.29 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 角田晃一 | 6 |
2007.06.02 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 角田晃一 | 7 |
2007.07.01 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 長谷川浩 | 5 |
2007.07.15 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 長谷川浩 | 1 |
2008.02.23 | 東京 | 4歳以上500万下 | ダ1600 | 吉田隼人 | 9 |
2008.03.22 | 中山 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 川田将雅 | 5 |
2008.04.13 | 福島 | 4歳以上500万下 | ダ1700 | 川田将雅 | 1 |
2008.05.03 | 京都 | 4歳以上1000万下 | ダ1800 | 川原正一 | 14 |
2008.06.01 | 東京 | 青嵐賞(4歳以上1000万下) | 芝2400 | 田中博康 | 13 |
2008.09.20 乗馬(福島) |