ゴールドサファイヤ
2004年5月23日生
生産者:馬道繁樹 馬主:厚澤保明
ゴールドサファイヤ (2004年 牝・黒鹿毛) |
キンググローリアス (1986年 黒鹿毛) |
Naevus (1980年 栗毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Mudville (1968年 鹿毛) |
ボールドラッド | |||
Batter Up | ||||
Glorious Natalie (1980年 黒鹿毛) |
Reflected Glory (1964年 黒鹿毛) |
Jester | ||
Lysistrata | ||||
Blue Eyed Blonde (1964年 栗毛) |
The Pie King | |||
Blue-Eyed Barbie | ||||
オギサファイヤ (1991年 栗毛) |
ディカードレム (1979年 栗毛) |
What a Pleasure (1965年 栗毛) |
Bold Ruler | |
Grey Flight | ||||
Dahlia (1970年 栗毛) |
Vaguely Noble | |||
Charming Alibi | ||||
チュニカレディ (1985年 黒鹿毛) |
グランディ (1972年 栗毛) |
Great Nephew | ||
Word From Lundy | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
イットー |
ゴールドサファイヤ成績
(地方50戦5勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方競馬(浦和) | |||||
2006.12.22 | 浦和 | 2歳新馬 | ダ800 | 見澤譲治 | 7 |
2007.01.19 | 浦和 | 3歳 未受賞 | ダ1400 | 繁田健一 | 5 |
2007.02.16 | 浦和 | 3歳九 | ダ1400 | 繁田健一 | 1 |
2007.03.20 | 浦和 | 3歳六 七 | ダ1400 | 繁田健一 | 9 |
2007.04.23 | 浦和 | 3歳四 五 | ダ1400 | 見澤譲治 | 4 |
2007.05.29 | 浦和 | 3歳六 七 | ダ1400 | 見澤譲治 | 2 |
2007.06.21 | 浦和 | 3歳三 四 | ダ1400 | 見澤譲治 | 3 |
2007.07.02 | 川崎 | 3歳5ハ | ダ1500 | 見澤譲治 | 5 |
2007.07.16 | 浦和 | 3歳二 三 | ダ1400 | 見澤譲治 | 4 |
2007.08.24 | 浦和 | 3歳一 二 | ダ1400 | 見澤譲治 | 3 |
2007.09.10 | 浦和 | 3歳一 二 | ダ1400 | 桑島孝春 | 7 |
2007.10.15 | 浦和 | 3歳三 四 | ダ1400 | 見澤譲治 | 6 |
2007.10.26 | 船橋 | コスモス賞3歳 選抜牝馬 | ダ1600 | 見澤譲治 | 4 |
2008.12.23 | 浦和 | C3二 | ダ1500 | 見澤譲治 | 9 |
2009.01.13 | 浦和 | C3十 | ダ1400 | 桑島孝春 | 6 |
2009.01.27 | 川崎 | C3六 七 | ダ1500 | 高橋哲也 | 6 |
2009.02.11 | 浦和 | C3六 七八 | ダ1300 | 高橋哲也 | 5 |
2009.03.17 | 浦和 | C3八 九 | ダ1500 | 高橋哲也 | 2 |
2009.04.14 | 川崎 | C3九 十11 | ダ1500 | 高橋哲也 | 5 |
2009.04.28 | 浦和 | C3八 九十 | ダ1300 | 高橋哲也 | 3 |
2009.05.04 | 船橋 | C3五 ア | ダ1500 | 高橋哲也 | 4 |
2009.05.27 | 浦和 | C3八 九十 | ダ1500 | 高橋哲也 | 6 |
2009.06.16 | 川崎 | C3八 九 | ダ1500 | 繁田健一 | 7 |
2009.07.01 | 浦和 | C3七 八 | ダ1300 | 高橋哲也 | 6 |
2009.07.31 | 船橋 | C3四 イ | ダ1200 | 高橋哲也 | 4 |
2009.08.05 | 浦和 | C3七 八九 | ダ1300 | 高橋哲也 | 1 |
2009.08.18 | 川崎 | C3十 11 | ダ1400 | 高橋哲也 | 7 |
2009.08.31 | 船橋 | C3四 ア | ダ1500 | 高橋哲也 | 5 |
2010.01.06 | 浦和 | C3八 九 | ダ1400 | 高橋哲也 | 6 |
2010.01.25 | 川崎 | C3九 十 | ダ1500 | 高橋哲也 | 13 |
2010.02.08 | 浦和 | C3十二 十三 | ダ1400 | 高橋哲也 | 取消 |
2010.03.22 | 浦和 | C3八 | ダ1300 | 高橋哲也 | 8 |
2010.03.29 | 川崎 | C3九 十 | ダ1400 | 高橋哲也 | 6 |
2010.04.26 | 浦和 | C3十一 十二 | ダ1300 | 高橋哲也 | 2 |
2010.07.19 | 浦和 | C3六 七 八 | ダ1400 | 高橋哲也 | 5 |
2010.08.02 | 浦和 | C3九 十 | ダ1300 | 高橋哲也 | 2 |
2010.08.18 | 川崎 | C3八 九 十 | ダ1400 | 高橋哲也 | 4 |
2010.08.29 | 大井 | C3十一 十二 | ダ1500 | 繁田健一 | 5 |
2010.09.06 | 川崎 | C3八 九 十 | ダ1400 | 高橋哲也 | 1 |
2010.09.27 | 川崎 | C3八 九 | ダ1400 | 高橋哲也 | 6 |
2010.10.11 | 浦和 | C3八 九 | ダ1300 | 繁田健一 | 1 |
2010.10.26 | 川崎 | C3五 六 | ダ1400 | 高橋哲也 | 5 |
2010.11.22 | 浦和 | C3六 七 | ダ1400 | 繁田健一 | 1 |
2010.12.20 | 浦和 | C3四 五 | ダ1400 | 繁田健一 | 4 |
2011.01.01 | 川崎 | C3十二 十三 | ダ1400 | 高橋哲也 | 8 |
2011.01.11 | 浦和 | C3八 九 | ダ1400 | 高橋哲也 | 7 |
2011.01.24 | 川崎 | C3十一 十二 | ダ1400 | 繁田健一 | 7 |
2011.04.25 | 浦和 | C3十三 十四 | ダ1400 | 高橋哲也 | 10 |
2011.05.02 | 船橋 | C3十一 | ダ1200 | 高橋哲也 | 8 |
2011.05.30 | 浦和 | C3十二 | ダ1300 | 高橋哲也 | 2 |
2011.07.18 | 浦和 | C3八 九 | ダ1500 | 高橋哲也 | 9 |
2013.04.01 地方競馬登録抹消 |