アンティシペイター

2004年5月31日生
生産者:清水克則 馬主:釘田義美

アンティシペイター
(2004年 牡・鹿毛)
ブライアンズタイム
(1985年 黒鹿毛)
Roberto
(1969年 鹿毛)
Hail to Reason
(1958年 黒鹿毛)
Turn-to
Nothirdchance
Bramalea
(1959年 黒鹿毛)
Nashua
Rarelea
Kelley's Day
(1977年 鹿毛)
Graustark
(1963年 栗毛)
Ribot
Flower Bowl
Golden Trail
(1958年 黒鹿毛)
Hasty Road
Sunny Vale
フジノスイショウ
(1991年 黒鹿毛)
マルゼンスキー
(1974年 鹿毛)
Nijinsky
(1967年 鹿毛)
Northern Dancer
Flaming Page
シル
(1970年 鹿毛)
Buckpasser
Quill
ハギノトップレディ
(1977年 黒鹿毛)
サンシー
(1969年 黒鹿毛)
Sanctus
Wordys
イットー
(1971年 黒鹿毛)
ヴェンチア
ミスマルミチ

アンティシペイター成績

(中央15戦0勝 地方50戦5勝)
年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
2007.05.12 京都 3歳未勝利 芝1400 角田晃一 6
2007.06.23 函館 3歳未勝利 芝1800 勝浦正樹 11
2007.07.07 函館 3歳未勝利 ダ1700 勝浦正樹 7
2007.07.22 函館 3歳未勝利 ダ1000 勝浦正樹 7
2007.08.11 札幌 3歳未勝利 ダ1000 四位洋文 8
2007.09.08 札幌 3歳未勝利 ダ1000 勝浦正樹 3
2007.09.22 札幌 3歳未勝利 ダ1000 勝浦正樹 7
2007.10.08 京都 3歳以上500万下 ダ1200 角田晃一 12
    2007 地方競馬(兵庫)      
2007.12.12 園田 D5三 3歳以上 ダ1400 下原理 1
2008.01.04 園田 D5一 4歳以上 ダ1230 下原理 2
2008.01.17 園田 D2三 4歳以上 ダ1400 下原理 2
2008.01.29 園田 D3一 4歳以上 ダ1400 下原理 1
2008.02.22 園田 C7二 4歳以上 ダ1400 下原理 1
2008.03.04 園田 C4二 4歳以上 ダ1400 下原理 4
2008.03.18 園田 C5一 4歳以上 ダ1400 下原理 3
    2008.03.31 地方競馬登録抹消、中央へ      
2008.04.27 京都 4歳以上500万下 ダ1800 長谷川浩大 15
2008.05.18 京都 4歳以上500万下 芝2000 船曳文士 7
2008.08.16 小倉 3歳以上500万下 芝2000 太宰啓介 5
2008.09.07 小倉 3歳以上500万下 芝2600 太宰啓介 10
2008.09.27 阪神 3歳以上500万下 芝1800 太宰啓介 14
2008.10.19 京都 3歳以上500万下 ダ1200 長谷川浩大 12
2008.11.01 福島 3歳以上500万下 ダ1700 松田大作 9
    2008.11.06 地方競馬      
2008.12.29 園田 B3二 3歳以上特別 ダ1400 武藤隆一 6
2009.01.07 園田 C1一 4歳以上 ダ1400 下原理 6
2009.01.20 園田 C1二 4歳以上 ダ1400 下原理 4
2009.02.11 園田 C2一 4歳以上 ダ1400 有馬澄男 3
2009.02.25 園田 C2一 4歳以上 ダ1400 松平幸秀 3
2009.03.10 園田 C1二 4歳以上 ダ1400 松平幸秀 3
2009.03.19 園田 C1二 4歳以上 ダ1400 松平幸秀 3
2009.04.09 園田 B2 4歳以上特別 ダ1400 松平幸秀 4
2009.04.23 園田 兵庫馬事畜産特別B2一 4歳以上特別 ダ1400 松平幸秀 3
2009.05.06 園田 B2 4歳以上 ダ1400 松平幸秀 4
2009.05.19 姫路 B2 4歳以上 ダ1400 松平幸秀 4
2009.06.17 姫路 B2 4歳以上特別 ダ1500 松平幸秀 3
2009.07.02 園田 パルシェ香りの館特別B2 3歳以上特別 ダ1700 木村健 1
2009.07.20 園田 近松のまち あまがさき特別B1 3歳以上特別 ダ1700 松平幸秀 4
2009.08.06 園田 B1 3歳以上特別 ダ1700 松平幸秀 3
2009.08.20 園田 B1 3歳以上特別 ダ1700 松平幸秀 4
2009.09.02 園田 B1 3歳以上特別 ダ1700 松平幸秀 5
2009.10.01 園田 B1 3歳以上 ダ1400 松平幸秀 8
2009.10.15 園田 シルバーブーツ賞B1 B2 3歳以上特別登録馬 ダ1700 戸崎圭太 12
2009.10.28 園田 DASHよかわ開設1周年記念特別B1 3歳以上特別 ダ1400 武藤隆一 5
2009.11.10 園田 B1 3歳以上 ダ1400 武藤隆一 7
2009.11.25 園田 兵庫の特産品特別B1 B23歳以上特別 ダ1700 武藤隆一 2
2009.12.16 園田 B1 3歳以上 ダ1700 安原勝久 5
2010.01.04 園田 おゝ浜のポン酢特別B1 4歳以上 ダ1700 下原理 3
2010.01.21 園田 B1 4歳以上 ダ1700 下原理 10
2010.02.02 園田 B1 4歳以上特別 ダ1700 武藤隆一 7
2010.03.11 園田 三菱電機オーロラビジョン特別B1B2 4歳以上 ダ1400 武藤隆一 10
2010.03.22 園田 B1 4歳以上特別 ダ1700 下原理 9
2010.04.08 園田 B2 4歳以上 ダ1700 下原理 8
2010.04.21 園田 B2 4歳以上 ダ1700 安原勝久 3
2010.05.05 園田 B2 4歳以上 ダ1700 安原勝久 5
2010.06.29 園田 B2 3歳以上特別 ダ1700 安原勝久 5
2010.07.13 園田 淡路島まつり特別B2 3歳以上 ダ1700 廣瀬航 3
2010.07.29 園田 B2 3歳以上 ダ1700 廣瀬航 2
2010.08.12 園田 B2 3歳以上 ダ1700 廣瀬航 1
2010.09.08 園田 たますだれ賞B1B2 3歳以上 ダ1700 廣瀬航 7
2010.10.11 園田 B2 3歳以上特別 ダ1700 廣瀬航 5
2010.10.26 園田 「近江しゃも」特別B2 3歳以上 ダ1700 廣瀬航 4
2010.12.15 園田 しゃこば賞B2 3歳以上 ダ1400 廣瀬航 10
2010.12.30 園田 B2 3歳以上特別 ダ1700 廣瀬航 3
2011.01.13 園田 難波場外<毎週水・木>発売B1 4歳以上 ダ1400 廣瀬航 10
2011.01.27 園田 難波場外<毎週水・木>発売B1 4歳以上特別 ダ1700 廣瀬航 10
2011.02.23 園田 B1B2 4歳以上 ダ1400 廣瀬航 8
    2012.10.01 地方競馬登録抹消