ユメサカス
2006年6月9日生
生産者:徳重正幸 馬主:久保敏文
ユメサカス (2006年 牝・黒鹿毛) |
イシノナイト (1996年 青毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo (1969年 黒鹿毛) |
Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well (1975年 鹿毛) |
Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
マキバノレディ (1990年 青鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky | ||
Sovereign | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
イットー | ||||
クインミヤビー (2001年 鹿毛) |
スキャン (1988年 鹿毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Video (1983年 鹿毛) |
Nijinsky | |||
Foreseer | ||||
スズノナルビー (1992年 鹿毛) |
トウショウボーイ (1973年 鹿毛) |
テスコボーイ | ||
ソシアルバターフライ | ||||
ウラカワナルビー (1977年 鹿毛) |
ダイアトム | |||
スズキナルビー |
ユメサカス成績
(8戦0勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2008.08.02 | 小倉 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 宇田登志夫 | 14 |
地方競馬(佐賀) | |||||
2008.09.20 | 佐賀 | 2歳-3組2歳 | ダ1300 | 竹吉徹 | 8 |
2008.10.04 | 佐賀 | 2歳-5組2歳 | ダ1300 | 竹吉徹 | 2 |
2008.11.08 | 佐賀 | 2歳-4組2歳 | ダ1300 | 竹吉徹 | 3 |
2008.11.29 | 佐賀 | 2歳-2組2歳 | ダ1400 | 竹吉徹 | 4 |
2008.12.21 | 佐賀 | 2歳-5組2歳 | ダ1400 | 山口勲 | 6 |
2009.01.10 | 佐賀 | 3歳-6組3歳 | ダ1300 | 山口勲 | 4 |
2009.01.25 | 佐賀 | 3歳-4組3歳 | ダ1400 | 杉村一樹 | 5 |
2009.02.14 | 佐賀 | 3歳-5組3歳 | ダ1400 | 新原健伸 | 4 |
2009.03.07 | 佐賀 | 3歳-5組3歳 | ダ1300 | 杉村一樹 | 3 |
2009.03.20 | 佐賀 | 3歳-5組3歳 | ダ1400 | 杉村一樹 | 5 |
2009.04.18 | 佐賀 | 3歳-5組3歳 | ダ1400 | 杉村一樹 | 6 |
2009.05.06 | 佐賀 | 3歳-6組3歳 | ダ1400 | 杉村一樹 | 3 |
2009.05.24 | 佐賀 | 3歳-7組3歳 | ダ1300 | 竹吉徹 | 1 |
2009.06.14 | 佐賀 | 3歳-5組3歳 | ダ1400 | 杉村一樹 | 7 |
2009.07.04 | 佐賀 | 3歳-5組3歳 | ダ1400 | 杉村一樹 | 8 |
2009.07.19 | 佐賀 | 3歳-5組3歳 | ダ1400 | 清水裕一 | 9 |
2009.08.02 | 佐賀 | 3歳-6組3歳 | ダ1400 | 清水裕一 | 6 |
2009.08.17 | 佐賀 | 3歳-5組3歳 | ダ1400 | 杉村一樹 | 8 |
2009.09.06 | 佐賀 | 3歳-6組3歳 | ダ1400 | 小松丈二 | 5 |
2009.09.10 地方競馬登録抹消 |